Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Paysagistes dans la région Provence-Alpes-Cote d'Azur. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des paysagistes dans la région Provence-Alpes-Cote d'Azur. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Architecte paysagiste, Paysagiste, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ec espace vert / entre pins et lavandes | 1560 Rte de la Garde Freinet | 83340 | Le Cannet-des-Maures | +3361*94*18* | 5 | 5 | Paysagiste | 43.3806962,6.3623546 | https://www.instagram.com/ec_espaces_vert?igsh=MWhsMjRwNXA2ZGpieA%3D%3D&utm_source=qr | |||||||||||||||||
Labbé Philippe | 190 Chem. de la Plaine de Bouisson | 83400 | Hyères | +3349*04*00* | 44964210700014 | 5 | 1 | Paysagiste | 43.0395444,6.1377038 | Paysagiste | Entrepreneur individuel | 8130Z | Services d'aménagement paysager | Monsieur | Philippe | Labbe | ||||||||||
Philippe POURRIERE | 2 Chem. de la Croix Verte | 04860 | Pierrevert | +3349*72*97* | 45264402400013 | Architecte paysagiste | 43.8098245,5.7452527 | Architecte paysagiste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8130Z | Services d'aménagement paysager | 10 à 19 salariés | Monsieur | Philippe | Pourriere | |||||||||||
Pepinieres de L Esteron | Rte du Clos Martel | 06510 | Le Broc | +3361*38*57* | 38133863100017 | Paysagiste | 43.8309113,7.1715124 | Paysagiste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8130Z | Services d'aménagement paysager | 3 à 5 salariés | Audibert Pascal | |||||||||||||
Audibert | Le Clos Martel | 06510 | Le Broc | +3349*08*71* | 38133863100017 | Paysagiste | 43.8309023,7.1744436 | Paysagiste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8130Z | Services d'aménagement paysager | 3 à 5 salariés | Audibert Pascal | |||||||||||||
Clement Pecout | Chemin du Prem Escadron Rca | 13690 | Graveson | +3362*95*63* | media*he*ue.*rg*n@w*na*oo.*r | 82876944800014 | Paysagiste | 43.8539144,4.7701765 | https://clementpecout.fr/ | | Jardinier | Entrepreneur individuel | 8130Z | Services d'aménagement paysager | Monsieur | Clement | Pecout | ||||||||||
Cheneau Paysages | Chem. du Sourcier | 83600 | Fréjus | +3362*11*41* | 80505894800011 | 5 | 8 | Paysagiste | 43.467549,6.7444784 | https://www.facebook.com/cheneau.paysages | | Service d'abattage à domicile | Service d'élagage | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8130Z | Services d'aménagement paysager | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Fabian | Cheneau | ||||||||
VAR PAYSAGE | 410 Bd de la Plage | 83230 | Bormes-les-Mimosas | +3376*80*30* | aufil*es*ar*in*@me.*om | 5 | 3 | Paysagiste | 43.1241289,6.3580431 | https://www.varpaysage.com/ | ||||||||||||||||
LES JARDINS DE L'OEIL 04 | 10 Avenue Georges Pompidou Résidence du, Le Château 22 | 04000 | Digne-les-Bains | +3364*29*42* | ljpim*os*d@g*ai*.co* | https://www.facebook.com | Paysagiste | 44.172803,6.2169641 | http://les-jardin-de-loeil04.fr/ | |||||||||||||||||
naturARCH | 7 bis Chem. du Village de Gaubert | 04000 | Digne-les-Bains | +3349*32*00* | 49064467100011 | https://www.facebook.com/naturarch | https://www.youtube.com/@benoitgrimaud9829 | https://www.instagram.com/naturarch.grimaud | https://www.linkedin.com/company/naturarch/about | 5 | 6 | Architecte | 44.059939,6.198037 | http://www.naturarch.com/ | Architecte | Designer d'intérieur | Architecte paysagiste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7111Z | Activités d'architecture | Monsieur | Benoit | Grimaud |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 14,34€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées