Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les agriculteurs et éleveurs dans le département Bas-Rhin (67). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les agriculteurs et éleveurs dans le département 67 ? Cette base de données regroupe 598 entreprises avec 156 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Cible privilégiée des coopératives, des fournisseurs de matériel agricole, d'intrants et de services aux exploitations. Ce fichier regroupe les exploitations agricoles, fermes, fermes bio et éleveurs, et permet de contacter directement les exploitants.
Ce fichier contient 598 entreprises dans le département Bas-Rhin (67), dont 156 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 156 lignes vous sont facturées, les 442 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les agriculteurs et éleveurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 67 correspondant à 5 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferme Laugel Stephane Vente sur commande | 7 Rue du Général Scherb | 67310 | Westhoffen | +3367*70*38* | 4.4 | 7 | Ferme bio | 48.6018501,7.4405874 | Ferme bio | Agriculteur | Éleveur | 7 Rue du Général Scherb, 67310 Westhoffen | ||||||||||||||||
| SCEA Fitterer &Fils | 10 Rte de Munchhausen | 67470 | Seltz | +3338*86*37* | 49985345500016 | 5 | 1 | Ferme | 48.9142566,8.1180029 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 10 Rte de Munchhausen, 67470 Seltz | Société civile d'exploitation agricole | 0150Z | Culture et élevage associés | 1 ou 2 salariés | |||||||||||
| Earl Schwoob Michel | 10 Rue du Moulin | 67118 | Geispolsheim | +3338*68*15* | 39827221100010 | 5 | 1 | Ferme | 48.5140123,7.6499142 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 10 Rue du Moulin, 67118 Geispolsheim | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0111Z | Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 3 à 5 salariés | Monsieur | Michel | Schwoob | ||||||||
| Schneider Jean-Jacques | 3 Imp. du Vignoble | 67250 | Preuschdorf | +3338*80*15* | 44368618300015 | 1 | 1 | Ferme | 48.9457631,7.7982338 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 3 Imp. du Vignoble, 67250 Preuschdorf | Entrepreneur individuel | 0141Z | Élevage de vaches laitières | Monsieur | Jean-jacques | Schneider | |||||||||
| Hoeffel Ernest | Rue de l'Église | 67360 | Walbourg | +3338*90*49* | 5 | 7 | Ferme | 48.8856347,7.7861706 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | Rue de l'Église, 67360 Walbourg | ||||||||||||||||
| Fritz Jean-Michel | 4 Rue de l'Ancienne Église | 67760 | Gambsheim | +3336*26*83* | 1 | 2 | Ferme | 48.6885153,7.8731616 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 4 Rue de l'Ancienne Église, 67760 Gambsheim | ||||||||||||||||
| Gaec Storck | 14 Rue de l'Église | 67440 | Lochwiller | +3338*70*48* | 4.7 | 3 | Ferme | 48.6968476,7.4145581 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 14 Rue de l'Église, 67440 Lochwiller | ||||||||||||||||
| Constans Eric | 3 Frm Stangen | 67500 | Haguenau | +3338*73*48* | 42999885900012 | 4 | 4 | Ferme | 48.81753,7.8058459 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 3 Frm Stangen, 67500 Haguenau | Entrepreneur individuel | 0142Z | Élevage d'autres bovins et de buffles | Monsieur | Eric | Constans | |||||||||
| Trendel Laurent | 1 Frm des Sœurs Grises | 67500 | Haguenau | +3338*73*29* | 50172872900010 | Ferme | 48.83109,7.7652777 | Ferme | Agriculteur | Éleveur | 1 Frm des Sœurs Grises, 67500 Haguenau | Entrepreneur individuel | 0142Z | Élevage d'autres bovins et de buffles | Monsieur | Laurent | Trendel | |||||||||||
| Krebs Michel | 68 Av. de Wissembourg | 67500 | Haguenau | +3338*73*38* | 82323994200019 | Ferme | 48.8313074,7.8071886 | Ferme | Agriculteur | | Éleveur | 68 Av. de Wissembourg, 67500 Haguenau | SAS, société par actions simplifiée | 9319Z | Autres activités liées au sport | 3 à 5 salariés | Monsieur | Michel | Krebs |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Grand Est