Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Débits de boisson dans le département Finistère (29). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des débits de boisson dans le département 29. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Bar-tabac, Bar à bières, Bar à cidre, Bar à cocktails, Bar servant du jambon fumé, Bar à fléchettes, , Bar lounge, Bar, Bar PMU, Bar à vin, Café, Café servant des chocolats chauds.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 15/08/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guittany | 26 Rue des Martyrs | 29270 | Carhaix-Plouguer | +3322*25*38* | 4.7 | 30 | Bar | 48.2765232,-3.5694845 | Bar | |||||||||||||||||
Le Georges Zinc | 3 Pl. du Champ de Foire | 29270 | Carhaix-Plouguer | +3329*93*16* | 53299564400012 | 4.5 | 286 | Bar | 48.2768412,-3.5713419 | Bar | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5630Z | Débits de boissons | 1 ou 2 salariés | Monsieur | John | Pritchard-keating | ||||||||
Le Havane Bar Tabac Fdj Pmu | 6 Pl. Qur Maître Lannuzel | 29290 | Saint-Renan | +3329*32*49* | guy.ma*te*@gm*il.*om | 53238491400018 | 4.1 | 130 | Bar-tabac | 48.4344406,-4.6239171 | https://www.lehavane-29.fr/ | Bar-tabac | inexpensive | Société en nom collectif | 5630Z | Débits de boissons | ||||||||||
Irish Coffee | 23 Rue Saint-Mathieu | 29290 | Saint-Renan | 4.4 | 32 | Café | 48.4313739,-4.6236538 | Café | ||||||||||||||||||
84 café | 02 Pl. Saint-Antoine | 29290 | Saint-Renan | +3329*38*30* | group*sl*84@*ma*l.c*m | https://www.facebook.com/barabierele84/?locale=fr_fr | 4.5 | 473 | Bar | 48.4343628,-4.6226083 | http://barle84.com/ | Bar | moderate | |||||||||||||
Café du Marché | 5 Rue de l'Église | 29290 | Saint-Renan | +3366*56*30* | 91245809800015 | 4.8 | 80 | Restaurant | 48.432974,-4.6232377 | Restaurant | Bar à bières | Café | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5630Z | Débits de boissons | Unités non employeuses | Monsieur | Benjamin | Conq | |||||||||
L'Odyssée | 2 Rue Léon Cheminant | 29290 | Saint-Renan | +3329*84*31* | 47782980800013 | 4.5 | 300 | Bar | 48.4335817,-4.621997 | Bar | inexpensive | Société en nom collectif | 5630Z | Débits de boissons | 3 à 5 salariés | Monsieur | Freddy | Prigent | ||||||||
Le Central Café | 24 Pl. du Champ de Foire | 29270 | Carhaix-Plouguer | +3366*73*97* | 4.8 | 12 | Restaurant | 48.2777519,-3.5696341 | Restaurant | Bar | |||||||||||||||||
La Brasserie Marocaine | 2 Pl. de la Mairie | 29270 | Carhaix-Plouguer | +3368*06*87* | 4.2 | 349 | Marocaine | 48.2756387,-3.5739791 | https://brasseriemarocaine.foxorders.fr/addToCart?path=takeAway | Restaurant marocain | Bar à bières | Restaurant servant du couscous | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Bar à vin | ||||||||||||||||
Le tire bouchon | 5 Pl. de la Mairie | 29270 | Carhaix-Plouguer | +3378*49*31* | 4.7 | 153 | Bistro | 48.2759544,-3.573872 | Bistro | Bar à vin |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées