Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les btp dans le département Gers (32). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des btp dans le département 32. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Service d'assainissement, Constructeur de terrasses, Service d'entretien et de réparation de fosses septiques, Prestataire spécialisé en revêtement par pulvérisation, Échafaudeur, Entreprise d'étanchéité, Ramonage et entretien de chaudière et de cheminée, Fournisseur de systèmes de climatisation, Entrepreneur spécialisé dans l'asphalte, Constructeur de structures en béton, Entrepreneur, Installateur de plans de travail, Entrepreneur spécialisé dans la démolition, Entrepreneur spécialisé dans le forage, Entrepreneur de cloisons sèches, Prestataire spécialisé en bornes de recharge pour véhicules électriques, Entrepreneur spécialisé dans l'excavation, Entrepreneur spécialisé dans les clôtures, Entrepreneur spécialisé dans les revêtements de sol, Entrepreneur spécialisé dans les fontaines, Travaux généraux, Chauffagiste, Entrepreneur spécialisé dans les systèmes de CVC, Entrepreneur spécialisé dans l'isolation, Entrepreneur en construction intérieure, Entrepreneur spécialisé dans la décoration d'intérieur....
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/12/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mialet Constructions | 3 Chem. du Pénut | 32430 | Cologne | +3378*05*85* | 51197393500048 | 5 | 1 | Entreprise de terrassement | 43.7047855,0.990887 | https://www.mialet-constructions.fr/ | Entreprise de terrassement | Maçon | Travaux généraux | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4399D | Autres travaux spécialisés de construction | Unités non employeuses | Monsieur | Robert | Gerez | ||||||||
| Cabiran André | En Coumes | 32300 | Saint-Martin | +3356*66*06* | 34931038300030 | Plombier | 43.5212495,0.3825646 | Plombier | Entrepreneur individuel | 4322B | Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Andre | Cabiran | |||||||||||
| Debard renov’s | 680 Chabannes | 32300 | Miramont-d'Astarac | 81049382500014 | 5 | 4 | Peintre en bâtiment | 43.542655,0.44254 | Peintre en bâtiment | Entrepreneur individuel | 4391B | Travaux de couverture par éléments | Unités non employeuses | Monsieur | Baptiste | Debard | ||||||||||
| Artisan Bastien Mirande | 260 Imp. du Cantonnier | 32300 | Saint-Martin | +3363*31*53* | basti*nv*re*au*e@g*ai*.co* | 82416864500029 | Entreprise de terrassement | 43.49684,0.380207 | http://www.artisanbastien.fr/ | Entreprise de terrassement | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1623Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | Unités non employeuses | Monsieur | Bastien | Virelaude | |||||||||
| Entreprise Figueiredo | du haut, 8 Rte de Rozès | 32600 | L'Isle-Jourdain | +3361*90*12* | conta*t@c*ns*ru*ti*n-*ig*ei*ed*-v*to*.fr | 83005472200012 | 5 | 8 | Carreleur | 43.5997792,1.0800757 | https://www.tiktok.com/@figueiredo.carrelage | Carreleur | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4399C | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Monsieur | Joaquim | Correia De Figueiredo | |||||||
| CEEC Lussagnet | 4 Rue de la République | 32000 | Auch | +3364*79*16* | 87971374100020 | Entreprise de construction | 43.6464464,0.5841073 | Entreprise de construction | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7112B | Ingénierie, études techniques | Unités non employeuses | Monsieur | Sylvain | Lussagnet | |||||||||||
| Eco Action Aurélie Quéro | 18 Rue de la Convention | 32000 | Auch | +3365*50*95* | 90077794700012 | 4.3 | 3 | Entreprise de construction | 43.644701,0.5855121 | Entreprise de construction | Entrepreneur individuel | 8899A | Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents | Unités non employeuses | Madame | Aurelie | Quero | |||||||||
| Le Jardin Digital | Éco Paysagiste | Entretien & Conception | Domaine de l'Enclos, Av. de l'Uby | 32150 | Cazaubon | +3361*48*16* | xavie*-l*c.m*rs*il*e@j*rd*n-*ig*ta*.fr | 4.8 | 21 | Paysagiste | 43.9386836,-0.0572322 | http://jardin-digital.fr/ | | Service forestier | Architecte paysagiste | |||||||||||||||
| Le Paysagiste Toulousain | 1208 Rte d’Occitanie | 32600 | Lias | +3376*84*28* | conta*t@l*pa*sa*is*et*ul*us*in.*o | 99024930200011 | 5 | 5 | Paysagiste | 43.5623828,1.1425551 | http://sites.google.com/lepaysagistetoulousain.com/lepaysagistetoulousain | | Jardinier | Service d'extermination des nuisibles | SAS, société par actions simplifiée | 8130Z | Services d'aménagement paysager | Unités non employeuses | Monsieur | Michael | Lombard | |||||||
| Batty Menuiserie | Route Auch , Zone des Angelats | 32300 | Mirande | +3356*61*85* | 52919444100018 | Atelier de menuiserie | 43.517624,0.412916 | Atelier de menuiserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | Unités non employeuses |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 5,40€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées