Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Plombiers dans la région Brittany. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des plombiers dans la région Brittany. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Plombier.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 14/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosger Claude | La Perchelais | 35330 | Val d'Anast | +3329*34*06* | Plombier | 47.885033,-1.993506 | Plombier | |||||||||||||||||||
Quémart Olivier | Rue du Bois de la Hazée | 22120 | Yffiniac | +3329*72*46* | 45289054400011 | 5 | 14 | Plombier | 48.4700262,-2.6933591 | Plombier | Entrepreneur individuel | 4322A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | Monsieur | Olivier | Quemart | ||||||||||
La maison qui revit - Plomberie, Électricité et Chauffage | 12 Les Fossés | 22960 | Plédran | +3364*80*16* | geral*.pe*he*@gm*il.*om | 83229909300019 | https://www.facebook.com/la-maison-qui-revit-1910132735963172 | 4.7 | 13 | Plombier | 48.4581284,-2.6869816 | http://lamaisonquirevit.com/ | Plombier | Électricien | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4322A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Gerald | Pecheu | ||||||
Herrault Didier | 21 Rue du Petit Morin | 35500 | Pocé-les-Bois | +3396*42*43* | 42414475600014 | 5 | 3 | Plombier | 48.1172958,-1.2516506 | Plombier | Entrepreneur individuel | 4322A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | Monsieur | Didier | Herrault | ||||||||||
JOSEPH FOUGÈRES | 5 Rue des Artisans | 35500 | Vitré | +3329*75*56* | josep*.fo*ge*es@*an*do*.fr | 38400918900018 | 4 | 34 | Chauffagiste | 48.1132646,-1.2041996 | https://www.fougeres-joseph.com/ | Chauffagiste | Électricien | Plombier | SAS, société par actions simplifiée | 4322A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 20 à 49 salariés | Monsieur | Jacques-yves | Fraignac | |||||||
Chauffage Le Roux Sanitaire | Rte de Guingamp | 29270 | Carhaix-Plouguer | 5 | 1 | Plombier | 48.2841898,-3.5610128 | Plombier | ||||||||||||||||||
Sarl Y.le Guilloux.d.gueguen | Rue Duguay Trouin | 29270 | Carhaix-Plouguer | +3329*93*65* | 41538603600024 | 3.6 | 5 | Plombier | 48.283746,-3.5599949 | Plombier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4322B | Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Dominique | Gueguen | |||||||||
Lemoine Olivier | La Chapelle du Chêne | 53320 | Loiron-Ruillé | +3324*02*03* | 45282747000025 | 4.5 | 2 | Plombier | 48.0702645,-0.9298821 | Plombier | Entrepreneur individuel | 4322B | Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | Monsieur | Olivier | Lemoine | ||||||||||
EAURELEC | 9 Imp. des Jonquilles | 53230 | Astillé | +3368*62*22* | conta*t@e*ur*le*.fr | 83225896600015 | 4.2 | 14 | Chauffagiste | 47.9597878,-0.8546143 | https://www.eaurelec.fr/ | Chauffagiste | Électricien | Plombier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4322A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 3 à 5 salariés | Monsieur | Aurelien | Ballu | |||||||
SARL Roullier | Rte de Saint-Berthevin | 53940 | Le Genest-Saint-Isle | +3324*02*88* | 4.9 | 37 | Chauffagiste | 48.0954247,-0.8854016 | https://www.roullier-plomberie.fr/ | Chauffagiste | Service de réparation de chaudières | Plombier |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées