Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Restaurants dans le département Rhône (69). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des restaurants dans le département 69. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 14/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Salle à Manger Restaurant-Ecole Apprentis d'Auteuil Confluence | 52 Cr Charlemagne | 69002 | Lyon | +3347*40*59* | 81514192400028 | 4.7 | 83 | Restaurant | 45.7451455,4.8226625 | http://lasalleamanger.apprentis-auteuil.org/ | Restaurant | inexpensive | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Monsieur | Didier | De Filippis | |||||||
Franprix | 142 Av. des Frères Lumière | 69008 | Lyon | +3348*65*77* | 98455772800024 | 3.4 | 34 | Supermarché | 45.743652,4.8717236 | http://www.franprix.fr/ | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | SAS, société par actions simplifiée | 4711C | Supérettes | Monsieur | Denis | Bihler | |||||||||
Franprix | 71-73 Cr Albert Thomas | 69003 | Lyon | +3397*17*78* | 49189222000022 | 3.8 | 251 | Supermarché | 45.7472482,4.8677575 | http://www.franprix.fr/ | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | ||||||||||||
Franprix | 2 Rue Saint-Jérôme | 69007 | Lyon | +3397*17*00* | 45218217300032 | 3.5 | 184 | Supermarché | 45.75038,4.84467 | https://www.franprix.fr/magasins/5613 | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | 10 à 19 salariés | |||||||||||
Intermarché EXPRESS Lyon | 9 Rue Marc Bloch | 69007 | Lyon | +3347*76*30* | 3.6 | 76 | Supermarché | 45.747661,4.844803 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=11774&pdvref=11774&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Primeur | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | ||||||||||||||||
Franprix | 29 Cr Vitton | 69006 | Lyon | +3343*43*36* | 3.3 | 182 | Supermarché | 45.7697493,4.8528241 | http://www.franprix.fr/ | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | ||||||||||||||||
Franprix | 106 Av. Maréchal de Saxe | 69003 | Lyon | +3397*17*00* | 50048862200019 | 3.8 | 303 | Supermarché | 45.7584253,4.8457444 | http://www.franprix.fr/ | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 10 à 19 salariés | |||||||||||
Franprix | 49 Rue Cuvier | 69006 | Lyon | +3397*17*79* | 52255107600022 | 4.1 | 191 | Supermarché | 45.7672216,4.8462172 | http://www.franprix.fr/ | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | |||||||||||
Carrefour City | 2 Rue Professeur Deperet | 69160 | Tassin-la-Demi-Lune | 4.8 | 4 | Supermarché | 45.76051,4.760559 | https://www.carrefour.fr/magasin/city-tassin-deperet | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||||
Bella’ Trattoria | 96 Rue de Belleville | 69400 | Villefranche-sur-Saône | +3346*17*29* | 94443476000012 | 5 | 17 | Italienne | 45.9963474,4.7192259 | Traiteur | Restaurant italien | SAS, société par actions simplifiée | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 28,70€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées