Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Coiffeurs dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des coiffeurs dans la région Grand Est. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Salon de coiffure.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 19/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLE P COSMETICS | 65 Rue du Faubourg-de-Pierre | 67000 | Strasbourg | +3377*71*19* | 92837310900018 | 3 | 10 | Salon de coiffure | 48.589918,7.744806 | http://triplepstrasbourg.com/ | | Exportateur de produits alimentaires et de boissons | Service de coiffure dreadlocks | Service de transfert d'argent | Parc relais | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4775Z | Comm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | Unités non employeuses | Monsieur | Peter | Oni | ||||||||
| Natur’al Studio | 40 Rue Clemenceau | 68920 | Wintzenheim | +3338*78*47* | 90501704200011 | 5 | 31 | Salon de coiffure | 48.0734139,7.2887901 | https://www.planity.com/natural-studio-68920-wintzenheim | SAS, société par actions simplifiée | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Alison | Weisser | |||||||||
| Reflet de Soie | 23 Rue du Manège | 67720 | Hœrdt | +3338*76*21* | 84280604400017 | 4.9 | 152 | Salon de coiffure | 48.6887515,7.7808305 | https://www.planity.com/reflet-de-soie-67720-hoerdt | Salon de coiffure | Barbier | SAS, société par actions simplifiée | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Madame | Laura | Leopold | ||||||||
| Mélodie Coiffure | Centre commercial CARREFOUR zone Tournebride, 44 Av. Jean-Claude Théobald | 57160 | Moulins-lès-Metz | +3338*38*73* | sassw*ni*co*ff*re*71*0@g*ai*.co* | 3.7 | 104 | Salon de coiffure | 49.093994,6.134492 | https://www.melodiecoiffure.com/ | Salon de coiffure | |||||||||||||||
| Maximilien Coiffure - Issenheim | Centre Commercial E.Leclerc, Rue de Guebwiller | 68500 | Issenheim | +3338*76*94* | 49118386900024 | 3.9 | 124 | Salon de coiffure | 47.9031044,7.2399544 | http://facebook.com/maximiliencoiffure/ | Salon de coiffure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 6 à 9 salariés | |||||||||||
| Collin Christelle | 12 Rue Camélinat | 54510 | Tomblaine | +3338*21*19* | 79205700200018 | 5 | 1 | Salon de coiffure | 48.6881317,6.2085704 | https://www.facebook.com/pages/category/Skin-Care-Service/Coiffure-%C3%A0-domicile-Coiffeuse-%C3%A0-domicile-Collin-Christelle-597147527041153/ | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Madame | Christelle | Collin | ||||||||||
| Nouvelle Vague | 5 Pl. François Mitterrand | 54510 | Tomblaine | +3338*29*38* | 53836041300016 | 4.7 | 54 | Salon de coiffure | 48.6881149,6.2098053 | https://www.planity.com/nouvelle-vague-54510-tomblaine | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Mehtap | Yeter | ||||||||
| Stella Coiffure | 46 Bd sous les Vignes | 57310 | Guénange | +3338*82*79* | 42312251400023 | 4.7 | 35 | Salon de coiffure | 49.3019025,6.209457 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Stella | Geier | |||||||||
| L'Atelier Intermède - Coiffeur Vitry le Francois | 35 Gd Rue de Vaux | 51300 | Vitry-le-François | +3332*62*12* | inter*ed*pi*rr*@gm*il.*om | 44175952900015 | 4.6 | 77 | Salon de coiffure | 48.7281961,4.5865908 | https://atelierintermede.fr/salons/35-grande-rue-de-vaux-51300-vitry-le-francois?utm_campaign=gbp_siteweb_I285&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Madame | Laetitia | Samyn | |||||||
| L'art D'être Femme - Extensions de cheveux - Chablon - POMPEY - NANCY | 50 Rue Jean Moulin | 54340 | Pompey | +3367*69*85* | 21540430200089 | 5 | 3 | Salon de manucure | 48.7627769,6.1078115 | https://www.instagram.com/lart_detrefemme?igsh=dWtjbWRieXBxaHB5 | Salon de manucure | | Commune et commune nouvelle | 8411Z | Administration publique générale | 50 à 99 salariés |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 11,72€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées