Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Coiffeurs dans la région Nouvelle-Aquitaine. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des coiffeurs dans la région Nouvelle-Aquitaine. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Salon de coiffure.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 18/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Atelier Intermède - Coiffeur Isle | 3 Av. Louis Aragon | 87170 | Isle | +3355*01*78* | theah*me@*ra*ge.*r | 44957516600029 | 4.6 | 87 | Salon de coiffure | 45.8101525,1.218519 | https://atelierintermede.fr/salons/3-avenue-louis-aragon-87170-isle?utm_campaign=gbp_siteweb_I410&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Marie-claude | Feugere | ||||||||
L'Artist' | 2 place Robert laucournet | 87170 | Isle | +3355*36*20* | 84161866300014 | 4.7 | 92 | Salon de coiffure | 45.8040564,1.2249822 | http://www.planity.com/lartist-87170-isle-apw | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Maxime | Graulout | |||||||||
Capel'ys | 4 Pl. de la résistance | 24750 | Trélissac | +3355*03*89* | 43336577200014 | 4.7 | 49 | Salon de coiffure | 45.1952705,0.7834521 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Madame | Fabienne | Bigre | |||||||||
LA MAISON DES SYNERGIES | 4 Rue de Péchon | 33320 | Le Taillan-Médoc | +3355*47*19* | conta*t@l*ma*so*-d*s-*yn*rg*es.*om | 82391278700012 | 3 | 2 | Praticien de médecine alternative | 44.9054627,-0.6703695 | http://www.lamaison-des-synergies.com/ | Praticien de médecine alternative | Centre de formation continue | Praticien en médecine holistique | Magasin de matériel médical | Podo-orthésiste | Podologue | Réflexologue | Thérapeute Reiki | | Centre de bien-être | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8690F | Activités de santé humaine non classées ailleurs | 1 ou 2 salariés | Madame | Sylvie | Fortun | |||||||
Aedr Nissi Esthétique | 163 Bis Av. Gambetta | 16000 | Angoulême | +3377*03*16* | Nissi*ed*@gm*il.*om | 5 | 2 | Salon de coiffure | 45.6508268,0.1618008 | http://aedrnissiesthetique.fr/ | ||||||||||||||||
Kelly’coiffure | 46 Rue Olivier Brillouet | 17700 | Surgères | +3378*48*28* | 91819163600011 | 5 | 3 | Salon de coiffure | 46.1153862,-0.7457267 | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Madame | Kelly | Ratouit | |||||||||||
Surg’hair Coiffure | 22 Av. de la Libération | 17700 | Surgères | +3354*07*26* | 4.4 | 53 | Salon de coiffure | 46.1059958,-0.7501107 | https://www.planity.com/surghair-coiffure-17700-surgeres | Salon de coiffure | ||||||||||||||||
Hair Cool | 51 Rue Audry de Puyravault | 17700 | Surgères | +3354*07*13* | 50030413400033 | 4.7 | 141 | Salon de coiffure | 46.1080057,-0.7527878 | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | Madame | Angelique | Lebastard | |||||||||||
Espace Beauté | 9 Av. Gambetta | 24400 | Mussidan | +3355*82*05* | 81765925300014 | 4.6 | 11 | Salon de coiffure | 45.0368838,0.3684246 | Salon de coiffure | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Monsieur | Damien | Escat | |||||||||
Végétale color et esthétique | 2 Rue de la Pompe | 79000 | Niort | +3354*24*93* | 52298872400020 | 4.8 | 5 | Salon de coiffure | 46.3373408,-0.4483728 | https://www.planity.com/aude-b-esthetique-coiffure-79000-niort | Entrepreneur individuel | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Madame | Aude | Delagrave |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 11,96€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées