Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dermatologues en France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Dermatologue, Dermatologue pédiatrique, Clinique dermatologique.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur Biron Schneider | 2 Rue du Charpenet | 42270 | Saint-Priest-en-Jarez | 87922134900019 | 3 | 2 | Dermatologue | 45.477661,4.36651 | Dermatologue | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8621Z | Activité des médecins généralistes | 1 ou 2 salariés | Anne-catherine | Biron | |||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 6 ter Rue des Petits Prés | 78810 | Feucherolles | +3313*54*47* | 32811537300016 | Cabinet médical | 48.8700612,1.9716312 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1478/pharmacie-de-feucherolles/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | Unités non employeuses | Madame | Marie-lorraine | Dartoy | ||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 1 Rue Cristino Garcia | 95600 | Eaubonne | +3313*59*25* | 32254864500041 | Cabinet médical | 48.9917021,2.2767354 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1568/pharmacie-de-leurope/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 ou 2 salariés | |||||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 13 Route nationale | 78240 | Chambourcy | +3313*65*99* | 52776757800018 | Cabinet médical | 48.90953,2.03356 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1529/pharmacie-centre-commercial-chambourcy/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 20 à 49 salariés | Monsieur | Stephane | Belin | ||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 105 Av. Joffre | 93800 | Épinay-sur-Seine | +3314*41*30* | 42407203100018 | Cabinet médical | 48.9613,2.29565 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1563/pharmacie-asfor/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Marie-noelle | Gounod | ||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 65 Av. de la Marne | 93800 | Épinay-sur-Seine | +3314*26*12* | 49536183400023 | Cabinet médical | 48.9550637,2.3260578 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1561/pharmacie-nouvelle-depinay/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | Entrepreneur individuel | 7022Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Unités non employeuses | Monsieur | Dan | Elfassy | ||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 56 Rue Salvador Allende | 92000 | Nanterre | +3314*25*98* | 82337535700014 | Médecin généraliste | 48.89527,2.22311 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1559/pharmacie-de-la-prefecture/details | Médecin généraliste | Dermatologue | Gastro-entérologue | Cabinet médical | Gériatre | Pneumologue | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Richard | Lai | ||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | Place de la Gare, Rue de la Gare | 77360 | Vaires-sur-Marne | +3316*20*36* | 48143494200019 | Médecin généraliste | 48.87451,2.64046 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1548/pharmacie-de-la-gare/details | Médecin généraliste | Dermatologue | Gastro-entérologue | Cabinet médical | Gériatre | Pneumologue | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Bruno | Barant | ||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 150 Bd Robert Ballanger | 93420 | Villepinte | +3314*83*58* | Cabinet médical | 48.9549123,2.5374619 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1493/pharmacie-des-petits-ponts/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Pneumologue | ||||||||||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 23 Rue du Château | 92500 | Rueil-Malmaison | +3314*08*72* | Médecin généraliste | 48.87518,2.18117 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/1527/pharmacie-du-chateau/details | Médecin généraliste | Dermatologue | Gastro-entérologue | Cabinet médical | Gériatre | Pneumologue |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Régions couvertes
Départements
Contacts
Emails vérifiés
Questions fréquemment posées