Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dentistes en France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 24/04/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turpin Jean | 57 Rue du Stade | 44220 | Couëron | +3324*86*86* | 40143398200014 | Agriculteur | 47.221804,-1.6797956 | Agriculteur | Dentiste | Éleveur | Entrepreneur individuel | 0142Z | Élevage d'autres bovins et de buffles | Monsieur | Jean | Turpin | ||||||||||||
Dr Laurent BOULZEC | 13ter Rue de la Poterie | 35131 | Chartres-de-Bretagne | 49493680000023 | Dentiste | 48.042302,-1.710009 | https://www.doctolib.fr/dentiste/chartres-de-bretagne/laurent-boulzec | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | |||||||||||||
Dr David Koskas - Chirurgien dentiste - La Celle Saint Cloud 78 | 13 Av. André René Guibert | 78170 | La Celle-Saint-Cloud | +3317*26*98* | 5 | 6 | Dentiste | 48.8464866,2.1320515 | Dentiste | |||||||||||||||||
CABINET STEHELIN | 79 Rue Stéhélin | 33200 | Bordeaux | +3355*55*00* | cabin*t.a*sa*e@g*ai*.co* | 33254257000012 | 4.6 | 31 | Clinique | 44.8565349,-0.6286471 | http://www.osteo-bordeaux.com/ | Clinique | Dentiste | Médecin généraliste | Cabinet médical | Ostéopathe | Kinésithérapeute | Podologue | Entrepreneur individuel | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Monsieur | Antoine | Mesnier | ||||||||
Charles MAYAUD | 3 Rue Principale | 67350 | Val-de-Moder | +3338*72*55* | 89937260100026 | 5 | 12 | Dentiste | 48.8468321,7.6096008 | https://www.doctolib.fr/dentiste/la-walck/charles-mayaud | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Charles | Mayaud | |||||||||
Docteur Arnaud Bonhomme | 3 Imp. du Moulin de Jubiciaux | 91190 | Gif-sur-Yvette | +3396*22*63* | 4.2 | 5 | Dentiste | 48.7016821,2.1317905 | https://www.doctolib.fr/dentiste/gif-sur-yvette/arnaud-bonhomme | Dentiste | ||||||||||||||||
Kuster Véronique | 33 Place de L Hôtel de ville | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*74* | 4.7 | 15 | Dentiste | 48.1391267,7.2644728 | Dentiste | |||||||||||||||||
Cabinet dentaire du docteur Arnold Riot | 92 Rue du Maréchal Foch | 67730 | Châtenois | +3338*82*67* | 48471858000042 | 4.6 | 12 | Dentiste | 48.2702974,7.3993653 | https://www.doctolib.fr/dentiste/chatenois/arnold-riot-chatenois | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Arnold | Riot | ||||||||
BALZARINI Charlotte | Maison médicale, 5 Rue du 18 Décembre | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*38* | 81454807900015 | 4.8 | 16 | Dentiste | 48.14006,7.258161 | Dentiste | Indivision avec personne morale | 8623Z | Pratique dentaire | |||||||||||||
Dr David Labouz - Chirurgien Dentiste Kaysersberg - Esthétique - Implantologie - Parodontologie - Laser | 56a Rte de Lapoutroie | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*41* | 5 | 2 | Dentiste | 48.1465721,7.252785 | https://www.doctolib.fr/dentiste/strasbourg/david-labouz?pid=practice-6807 | Dentiste |
Le fichier est proposé à un tarif de 51€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées