Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Instituts de beauté dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des instituts de beauté dans la région Pays de la Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Institut de beauté.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 19/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananda | 9 ter Rue Moulin des Dames | 85450 | Chaillé-les-Marais | +3325*56*36* | 41835233200039 | 5 | 2 | Institut de beauté | 46.3693604,-0.9909398 | Institut de beauté | Entrepreneur individuel | 9602B | Soins de beauté | Unités non employeuses | Madame | Sylvie | Arnaud | |||||||||
| l'Atelier du Bien-Être | 9 Rue de Verdun | 49630 | Mazé-Milon | +3360*06*89* | 5 | 12 | Institut de beauté | 47.4567052,-0.2718113 | https://www.planity.com/latelier-du-bien-etre-49630-maze-milon | Institut de beauté | ||||||||||||||||
| Institut Soléane | 10 Pl. Théophane Venard | 49700 | Doué la Fontaine | +3324*59*29* | 43209205400027 | 4.8 | 95 | Institut de beauté | 47.1943077,-0.2761304 | http://www.institut-soleane.fr/ | Institut de beauté | Entrepreneur individuel | 9602B | Soins de beauté | 3 à 5 salariés | Madame | Laetitia | Le Neillon | ||||||||
| Apothéose | 17 Rue du Maine | 53290 | Bierné-les-Villages | +3378*17*58* | 5 | 15 | Institut de beauté | 47.8109992,-0.5413593 | Institut de beauté | |||||||||||||||||
| Les beauty'nails steph | Rue du Commerce | 49360 | Yzernay | +3361*54*35* | Institut de beauté | 47.021429,-0.704332 | Institut de beauté | |||||||||||||||||||
| Institut de beauté LA douce évasion Mazé | 13 Rue Principale | 49630 | Mazé-Milon | +3324*97*73* | insti*ut*ad*uc*ev*si*n@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/institutladouceevasion | https://www.instagram.com/ladouceevasion/ | 5 | 33 | Institut de beauté | 47.4529982,-0.2658354 | https://ladouceevasion.fr/ | Institut de beauté | |||||||||||||
| 100 % féminin | anciennement de la mairie, 5 rue de Montesquiou | 49160 | Longué-Jumelles | +3361*95*82* | 5 | 88 | Institut de beauté | 47.4355904,-0.1038788 | https://www.planity.com/100-feminin-49160-longue-jumelles | Institut de beauté | ||||||||||||||||
| L'institut | 6 Rue de l'Aumônerie | 49160 | Longué-Jumelles | +3324*52*30* | linst*tu*-l*ng*e@o*tl*ok.*r | 42146316700013 | 4.5 | 37 | Institut de beauté | 47.3802071,-0.111072 | http://linstitutlongue.fr/ | Institut de beauté | Massothérapeute | Salon de manucure | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 930E | Unités non employeuses | |||||||||||
| Atelier Intermede - Coiffeur Cherré-Au | Centre Commercial E. Leclerc | 72400 | Cherré-Au | +3324*60*52* | nat-2*@wa*ad*o.f* | Salon de coiffure | 48.177487,0.6654228 | https://www.intermedecoiffure.fr/salon-6366/salon/centre-commercial-e-leclerc-72400-cherre-au?utm_campaign=gbp_siteweb_I584&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | |||||||||||||||||
| L'Atelier Intermède - Coiffeur Jard sur Mer | 2A Rue de la Perpoise | 85520 | Jard-sur-Mer | +3325*22*61* | l.a.co*ff*3@g*ai*.co* | 80092626300040 | 4.6 | 129 | Salon de coiffure | 46.42202,-1.574853 | https://atelierintermede.fr/salons/2a-rue-de-la-perpoise-85520-jard-sur-mer?utm_campaign=gbp_siteweb_I480&utm_id=gbp_siteweb&utm_medium=siteweb&utm_source=gbp | Salon de coiffure | Magasin d'articles de coiffure pour hommes | Institut de beauté | Magasin de produits de beauté | Industrie cosmétique | Magasin de cosmétiques | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7022Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Unités non employeuses | Madame | Jessica | Friconneau |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 12,08€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées