Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Menuisiers dans la région Centre-Val de Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des menuisiers dans la région Centre-Val de Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Menuisier, Atelier de menuiserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menuiserie Courson | 12 Rue de la Font Nossieux | 41310 | Nourray | +3364*84*86* | 82929546800013 | 5 | 7 | Menuisier | 47.7181405,1.0595014 | https://menuiserie-courson.fr/ | SAS, société par actions simplifiée | 1623Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 3 à 5 salariés | Monsieur | Antoine | Courson | |||||||||
| Menuiserie Pawula | 2 Rue des Bords de Claise Avenue des | 37350 | Le Grand-Pressigny | +3324*92*22* | conta*t@p*wu*a.f* | https://www.facebook.com/menuiserie-pawula-1416011241850037 | https://www.instagram.com/pawula_menuiserie/?hl=fr | https://www.linkedin.com/company/menuiserie-pawula | 3.9 | 18 | Fabricant | 46.9229199,0.7925662 | http://www.pawula.fr/ | Fabricant | Cuisiniste | Atelier de menuiserie | Fournisseur d’agencement de magasin | | ||||||||||||
| ENTREPRISE DASSY MENUISERIE | 278 Rte de Gy les Nonains | 45220 | Château-Renard | +3377*18*69* | 92157936300018 | 4.7 | 29 | Menuisier | 47.9256274,2.9210327 | Menuisier | SAS, société par actions simplifiée | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Nicolas | Dassy | |||||||||
| RUSU | 25 Rue Pierre Brossolette | 28170 | Châteauneuf-en-Thymerais | +3375*37*42* | Menuisier | 48.5852424,1.2363998 | Menuisier | |||||||||||||||||||
| Eric art conception | 3 Les Bois Verts | 28240 | Saint-Éliph | +3324*88*70* | conta*t@e*ic*ar*-c*nc*pt*on.*r | https://www.facebook.com/eric-art-conception-110141720816128 | https://www.instagram.com/eric.art.conception | 4 | 8 | Menuisier | 48.453284,1.0326332 | https://www.eric-art-conception.fr/ | Menuisier | |||||||||||||
| POSPRO Menuiserie | 16 Rte de Montecot | 28190 | Le Favril | +3362*90*85* | 5 | 2 | Menuisier | 48.45359,1.1143149 | Menuisier | |||||||||||||||||
| EURL GENTIL ALEXANDRE | Lieu-dit la Giletterie, 24 Le Morillon | 28250 | Louvilliers-lès-Perche | +3365*52*59* | eurlg*nt*la*ex*nd*e@g*ai*.co* | 84375944000012 | https://www.facebook.com/people/entreprise-alexandre-gentil/100034819586264 | https://www.instagram.com/eurlgentilalexandre/?hl=fr | 5 | 2 | Charpentier | 48.6118839,1.0571425 | https://www.eurl-gentilalexandre.com/ | Charpentier | Menuisier | | Couvreur | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4391A | Travaux de charpente | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Alexandre | Gentil | |||||
| Menuiserie DESVAUX | 29 Rue de Chartres | 28250 | Senonches | +3323*37*59* | 80250533900027 | 5 | 2 | Menuisier | 48.5591083,1.043504 | http://www.artisandesvaux28.fr/ | Menuisier | Entrepreneur individuel | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | Unités non employeuses | Monsieur | Fabrice | Desvaux | ||||||||
| Plam Dordoigne Laurent | 5 La Bordé aux Mérelles | 28480 | Vichères | +3323*29*80* | 81235362100012 | 5 | 2 | Fabricant de meubles | 48.2760925,0.9055592 | http://plam.site-solocal.com/?utm_source=gmb | Fabricant de meubles | Service de restauration de meubles anciens | Menuisier | Magasin de meubles de cuisine | Magasin de matériel de cuisine | Fabricant | Atelier de menuiserie | Société de fabrication d'escaliers | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1623Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 3 à 5 salariés | |||||||||||
| Label Pose | 29 Rue de Vaubrahan | 37110 | Château-Renault | +3378*76*62* | 85228068400014 | 3.4 | 5 | Fabricant | 47.59901,0.8978397 | Fabricant | Architecte | Spécialiste de la salle de bains | Constructeur de terrasses | Magasin de meubles de cuisine | Atelier de menuiserie | Carreleur | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Mickael | Alendouro |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées