Fichiers email entreprises en Centre-Val de Loire

Retrouvez tous nos fichiers de prospection B2B en Centre-Val de Loire : 58 secteurs d'activité, 109 807 contacts au total dont 48 391 avec une adresse email vérifiée.

58

Secteurs d'activité

109 807

Contacts

48 391

Emails vérifiés

Secteur d'activité Contacts Emails vérifiés Prix
Commerçants 21 158 9 827 130,63€ H.T
BTP 13 549 6 404 94,69€ H.T
Restaurants 5 523 2 415 41,18€ H.T
Automobile 5 170 2 163 37,40€ H.T
Soins de beauté 4 264 1 277 24,11€ H.T
Gîtes et maisons d'hôtes 2 747 1 491 27,32€ H.T
Garages automobile 2 562 996 19,87€ H.T
Coiffeurs 2 254 508 10,13€ H.T
Débits de boisson 2 218 828 16,52€ H.T
Assureurs 2 089 930 18,55€ H.T
Agences immobilières 2 083 1 207 23,06€ H.T
Boulangeries / Patisseries 2 038 522 10,41€ H.T
Magasins de vêtement 1 686 730 14,56€ H.T
Couvreurs 1 668 899 17,94€ H.T
Organismes de formations 1 665 1 233 23,45€ H.T
Epiceries et primeurs 1 657 505 10,07€ H.T
Instituts de beauté 1 636 657 13,11€ H.T
Infirmières et sages-femmes 1 564 155 9,00€ H.T
Magasins de meubles et décoration 1 467 650 12,97€ H.T
Peintres en bâtiment 1 388 562 11,21€ H.T
Hôtels 1 347 741 14,78€ H.T
Électriciens 1 293 488 9,74€ H.T
Producteurs de vins 1 211 695 13,87€ H.T
Paysagistes 1 145 535 10,67€ H.T
Agriculteurs et éleveurs 1 103 329 9,00€ H.T
Plombiers 1 101 453 9,04€ H.T
Menuisiers 1 096 611 12,19€ H.T
Entreprises de maçonnerie 1 090 416 9,00€ H.T
Psychologues 1 083 425 9,00€ H.T
Ostéopathes 1 011 308 9,00€ H.T
Vignerons et viticulteurs 952 531 10,59€ H.T
Boucheries / Charcuteries 945 243 9,00€ H.T
Dentistes 942 133 9,00€ H.T
Agences de communication et de publicité 932 605 12,07€ H.T
Kinésithérapeutes 898 158 9,00€ H.T
Agences de création de sites web 824 562 11,21€ H.T
Traiteurs 821 478 9,54€ H.T
Concessionnaire automobile 818 370 9,00€ H.T
Service de nettoyage et d'entretien 778 460 9,18€ H.T
Chauffagistes 759 437 9,00€ H.T
Pharmacies 737 344 9,00€ H.T
Architectes d'intérieur et décorateurs 728 457 9,12€ H.T
Transport 709 225 9,00€ H.T
Médecins généralistes 706 89 9,00€ H.T
Carrossiers 688 264 9,00€ H.T
Salons de manucure / ongleries 663 222 9,00€ H.T
Opticiens 641 345 9,00€ H.T
Charpentiers 618 315 9,00€ H.T
Entrepreneur spécialisé dans l'isolation 618 422 9,00€ H.T
Bijouteries / Joailleries 617 308 9,00€ H.T
Salles de sport / Fitness 610 264 9,00€ H.T
Fleuriste 604 288 9,00€ H.T
Conseillers en investissement / Conseillers financiers 585 296 9,00€ H.T
Agences d'interim 578 363 9,00€ H.T
Assistance et services informatiques 577 401 9,00€ H.T
Architectes 568 300 9,00€ H.T
Conseiller en gestion des affaires 515 313 9,00€ H.T
Entreprise de terrassement 510 238 9,00€ H.T

Voir tous les fichiers disponibles