Fichiers email des restaurants dans le département 11

Département 11

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les restaurants dans le département Aude (11). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

1 376 contacts
520 Emails vérifiés
10,37 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Restaurants en France

Illustration pour la base email 1376 Restaurants dans le département 11

Le produit

Contenu du fichier

  • 1 376 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 520 avec une adresse emails
  • 760 site internet
  • 852 numéros de téléphone fixes
  • 387 numéros de téléphone mobiles
  • 770 numéros de SIRET
  • 759 natures juridiques et codes NAF
  • 590 effectifs de l'entreprise
  • 447 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les restaurants dans le département 11 ? Cette base de données regroupe 1376 entreprises avec 520 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

Ce fichier contient 1 376 entreprises dans le département Aude (11), dont 520 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 520 lignes vous sont facturées, les 856 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 05/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les restaurants, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 11 correspondant à 274 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Restaurant 675 Restaurant français 321 Restauration rapide 261 Pizzeria 197 Bar 115 Restaurant méditerranéen 88 Restaurant italien 79 Pizzas à emporter 66 Boulangerie 63 Café 62 Restaurant de hamburgers 56 Hôtel 54 Café 53 Restaurant de plats à emporter 48 Sandwicherie 46

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Narbonne 325 Carcassonne 299 Leucate 152 Gruissan 123 Castelnaudary 72 Lézignan-Corbières 61 Limoux 56 Fleury 52 Port-la-Nouvelle 44 Sigean 11 Fitou 8 Homps 8 Montréal 7 Quillan 7 Fabrezan 5 Trèbes 5 Ferrals-les-Corbières 5 Paraza 5 La Palme 4 LA FRANQUI 4

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
WOK land 3 Rue Jean Antoine Chaptal 11000 Carcassonne +3346*79*07* joplo*io*@gm*il.*om 83819359700013 4 3084 Plats asiatiques 43.209658,2.3109821 https://wokland.fr/ Restaurant asiatique | Grillades | Restaurant servant des nouilles chinoises | Buffet de desserts et confiseries | Restaurant familial | Restaurant français | Restauration rapide style Hong Kong | | Restaurant de sushis 3 Rue Jean Antoine Chaptal, 11000 Carcassonne inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Yongjun Ye
A L’OBENTO cuisine traditionnelle JAPONAISE 3 Rue Général Mirabel 11100 Narbonne +3368*95*54* alobe*to@*ah*o.c*m 4.9 454 Restaurant japonais 43.1852282,3.0053431 https://www.instagram.com/a_lobento?stkn=MWVwampqZzUzOWVuag== Restaurant japonais | Restaurant asiatique | Restaurant japonais authentique | Restaurant d'omelettes japonaises (okonomiyaki) | Restaurant de nouilles (ramen) | Restaurant | Restaurant de sushis | Restaurant de takoyaki 3 Rue Général Mirabel, 11100 Narbonne
Restaurant La Boucherie 159 Rue de l'Hôtellerie 11100 Narbonne +3346*41*16* narbo*ne@*a-*ou*he*ie.*r 4.1 2331 Restaurant à viande 43.1676693,2.987323 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/narbonne/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 159 Rue de l'Hôtellerie, 11100 Narbonne
Del Arte Planeto Nord, zac salvaza, Grand-Rue Maquens lieu dit 11000 Carcassonne +3346*10*91* vbreq*in@*ma*l.c*m 79818824900022 3.9 2003 Restaurant 43.2014749,2.3145147 https://www.delarte.fr/store-finder/649001 Restaurant | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de plats à emporter | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités d'Italie du Nord | Pizzeria | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud Planeto Nord, zac salvaza, Grand-Rue Maquens lieu dit, 11000 Carcassonne moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
Le Paparazzo Pôle Nautique des Chalets 11430 Gruissan +3378*45*00* papar*zz*.gr*is*an@*ma*l.c*m https://www.instagram.com/eo.family 4.3 8843 Restaurant méditerranéen 43.0956647,3.1120616 https://eo-family.com/paparazzo/ Restaurant méditerranéen | Café et restaurant de grillades | Restaurant à viande | Bar-restaurant à huîtres | Pizzeria | Restaurant de fruits de mer | Bar à tapas | Restaurant de tapas Pôle Nautique des Chalets, 11430 Gruissan
Crescendo Restaurant Centre Commercial Carrefour, Zi Du Pont Rouge 11000 Carcassonne +3346*47*52* carca*so*ne@*re*ce*do.*es*au*at*on.*r 41282455900279 3.9 2581 Restaurant 43.2371312,2.3674042 https://www.crescendo-restauration.fr/?utm_source=Yext&utm_medium=GMB Restaurant | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de hamburgers | Restaurant diététique | Restaurant de plats à emporter | Pizzeria Centre Commercial Carrefour, Zi Du Pont Rouge, 11000 Carcassonne SAS, société par actions simplifiée 5610B Cafétérias et autres libres-services 500 à 999 salariés Monsieur Eric Lacaud
Buffalo Grill Narbonne Sud Rte de Perpignan 11100 Narbonne +3346*41*37* 31890644302488 4.3 6447 Restaurant 43.1641491,2.9859253 https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/narbonne-sud?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine Rte de Perpignan, 11100 Narbonne SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 5 000 à 9 999 salariés
Buffalo Grill Narbonne Est Domaine de Lacoste, Av. de la Côte des Roses 11100 Narbonne +3346*75*66* 4.4 9257 Restaurant 43.181658,3.034634 https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/narbonne-est?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine Domaine de Lacoste, Av. de la Côte des Roses, 11100 Narbonne
Buffalo Grill Carcassonne N113, Rte de Narbonne 11000 Carcassonne +3346*47*74* 31890644302058 4.2 5858 Restaurant 43.2065221,2.3866519 https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/carcassonne?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine N113, Rte de Narbonne, 11000 Carcassonne moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 5 000 à 9 999 salariés
Buffalo Grill Salvaza Carcassonne Bretelle d'accès A61, Chem. de Maquens Route de 11000 Carcassonne +3346*77*83* conta*t@m*rk*ti*gc*ea*io*.co* 31890644302769 4.3 5366 Restaurant 43.200396,2.312648 https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/carcassonne-salvaza?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine Bretelle d'accès A61, Chem. de Maquens Route de, 11000 Carcassonne SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 5 000 à 9 999 salariés

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 10,37 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

← Voir toute la région Occitanie

Restaurants dans les autres départements

Tous les secteurs en Occitanie →

Autres fichiers Cafés, Hôtels & Restaurants