Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les restaurants dans le département Charente-Maritime (17). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les restaurants dans le département 17 ? Cette base de données regroupe 1868 entreprises avec 726 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les restaurants, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 17 correspondants aux activités suivantes : Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santosha La Rochelle - Cantine Asiatique | 19 Rue Saint-Nicolas | 17000 | La Rochelle | +3354*41*50* | commu*ic*ti*n.s*nt*sh*@gm*il.*om | 4.5 | 305 | Thaï | 46.1577124,-1.1494543 | https://restaurants.santosha.cool/cantine-thai-la-rochelle-rue-st-nicolas/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant thaï | Restaurant asiatique | Restaurant cambodgien | Restaurant indonésien | Restaurant malaisien | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant de spécialités d'Asie du Sud | Restaurant végétarien | 19 Rue Saint-Nicolas, 17000 La Rochelle | inexpensive | |||||||||||||
| Maurin Traiteur | Pl. Lenoir | 17450 | Fouras | +3366*47*56* | mauri*tr*it*ur@*ot*ai*.fr | https://fr-fr.facebook.com/pages/category/local-business/maurin-traiteur-929699413818343 | Traiteur | 45.9866388,-1.0948121 | https://maurintraiteur.eatbu.com/ | Traiteur | Restaurant français | Restaurant sans gluten | Restaurant halal | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant marocain | Restaurant portugais | Restaurant espagnol | Pl. Lenoir, 17450 Fouras | |||||||||||||||
| Couscous Délices | 55 Rue du Dr Peltier | 17300 | Rochefort | +3369*60*07* | 75036332700016 | 4.3 | 103 | Restaurant | 45.9372048,-0.9640439 | Restaurant | Restaurant de grillades | Marchand de bière | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant marocain | Restaurant de spécialités perses | Restaurant de fruits de mer | Bar à vin | 55 Rue du Dr Peltier, 17300 Rochefort | Entrepreneur individuel | 5610C | Restauration de type rapide | Madame | Nezha | El Omari | |||||||||
| La Belle Créole | 62 bis quai du générale Leclerc | 17230 | Marans | +3360*22*91* | chabi*in*do*e@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/chouchoucreole | 3.2 | 5 | Traiteur | 46.309462,-0.992865 | https://www.labellecreole17.fr/ | Traiteur | Restaurant africain | Restaurant de grillades | Marchand de bière | Restaurant brésilien | Restauration rapide | Primeur | Restaurant sans gluten | Restaurant halal | 62 bis quai du générale Leclerc, 17230 Marans | |||||||||||||
| Memphis - Restaurant Diner | Zone commerciale, 13 Rue du 14 Juillet, ZAC de Beaulieu | 17138 | Puilboreau | +3354*68*06* | memph*sc*er*on*@gm*il.*om | 4.3 | 4001 | Américaine | 46.1731813,-1.1180879 | https://restaurants.memphis-restaurant.com/La-Rochelle?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant | Zone commerciale, 13 Rue du 14 Juillet, ZAC de Beaulieu, 17138 Puilboreau | moderate | |||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | 1 Av. Gambetta | 17300 | Rochefort-sur-Mer | +3354*99*73* | 3.9 | 1159 | Restaurant à viande | 45.9388244,-0.9665379 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/rochefort-sur-mer/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | 1 Av. Gambetta, 17300 Rochefort-sur-Mer | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | 109 Av. de la République | 17150 | Mirambeau | +3354*49*99* | webma*te*@la*bo*ch*ri*.fr | 4.4 | 341 | Restaurant à viande | 45.3773542,-0.5711289 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/mirambeau/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | 109 Av. de la République, 17150 Mirambeau | moderate | |||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | 107 Cr du Maréchal Leclerc | 17100 | Saintes | +3354*74*18* | 48124583500014 | 4.2 | 2791 | Restaurant à viande | 45.7545847,-0.6568019 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saintes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | 107 Cr du Maréchal Leclerc, 17100 Saintes | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | |||||||||
| Restaurant La Boucherie | 3 Rte des Mirouelles | 17310 | Saint-Pierre-d'Oléron | +3354*77*01* | webma*te*@la*bo*ch*ri*.fr | 90276660900017 | 4.3 | 364 | Restaurant à viande | 45.9451156,-1.3192131 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-pierre-d-oleron/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | 3 Rte des Mirouelles, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Madame | Marine | Turlais | |||||
| Restaurant La Boucherie | Z.A De La Grenoblerie | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | +3354*26*82* | webma*te*@la*bo*ch*ri*.fr | 79533820100010 | 4.1 | 1754 | Restaurant à viande | 45.949174,-0.501454 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-jean-d-angely/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | Z.A De La Grenoblerie, 17400 Saint-Jean-d'Angély | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Monsieur | Francois | Chamaleau |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 14,48€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.