Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les restaurants dans le département Vienne (86). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les restaurants dans le département 86 ? Cette base de données regroupe 831 entreprises avec 314 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les restaurants, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 86 correspondants aux activités suivantes : Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chez Na Dej | 5 All. Jean Monnet ZA MAVAULT | 86170 | Neuville-de-Poitou | +3377*04*40* | leman*ge*en*de*e@g*ai*.co* | 4.6 | 48 | Brésilienne | 46.6813604,0.2633257 | https://foodtruckcheznadej.eatbu.com/ | Restaurant brésilien | Restaurant | Restaurant chinois | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant japonais | Restaurant libanais | Restaurant mexicain | Restaurant marocain | 5 All. Jean Monnet ZA MAVAULT, 86170 Neuville-de-Poitou | ||||||||||||||
| O'KEBAB | Rue du Carreau 8 | 86000 | Poitiers | +3354*11*94* | moham*d.r*ch*an*86@*ma*l.c*m | 4.3 | 305 | Restaurant | 46.6079356,0.3415545 | http://okebabpoitiers.eatbu.com/ | Restaurant | Restaurant africain | Restaurant américain | Magasin de gâteaux | Marchand de glaces | Restaurant libanais | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant marocain | Restaurant turc | Rue du Carreau 8, 86000 Poitiers | inexpensive | |||||||||||||
| Memphis - Restaurant Diner | 2 Av. de Lafayette | 86000 | Poitiers | +3354*30*42* | 81065792400025 | 4.2 | 3431 | Américaine | 46.5749473,0.3722628 | https://restaurants.memphis-restaurant.com/Poitiers?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant | 2 Av. de Lafayette, 86000 Poitiers | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | |||||||||
| Léon | Les Rosiers - Les Justices Sud, 2 Av. de Lafayette | 86000 | Poitiers | +3354*47*26* | 3.8 | 1520 | Restaurant | 46.5756702,0.3725266 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/poitiers?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Les Rosiers - Les Justices Sud, 2 Av. de Lafayette, 86000 Poitiers | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | 14 Rue du Commerce | 86360 | Chasseneuil-du-Poitou | +3354*52*93* | 44214686600029 | 4.3 | 4763 | Restaurant à viande | 46.6492,0.364029 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/chasseneuil-du-poitou/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | 14 Rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Monsieur | Bertrand | Baudaire | ||||||
| Chicken Street Poitiers Naan & Fried Chicken | 2 Av. de Lafayette | 86000 | Poitiers | +3366*59*37* | conta*t@c*ic*en*tr*et.*r | 4.4 | 162 | Halal | 46.5740541,0.3730263 | https://restaurants.chickenstreet.fr/burger-poitiers-beaulieu/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant halal | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant | 2 Av. de Lafayette, 86000 Poitiers | ||||||||||||||
| La Cuisine de Comptoir | 92 Av. du Plt des Glières | 86000 | Poitiers | +3354*30*67* | lacui*in*de*om*to*r@g*ai*.co* | 81400979100017 | 4.5 | 1453 | Française | 46.6032301,0.323394 | http://la-cuisine-de-comptoir.eatbu.com/ | Restaurant français | Fournisseur de bières | Restaurant à viande | Restaurant de poisson | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant biologique | Restaurant de tapas | Restaurant végétarien | 92 Av. du Plt des Glières, 86000 Poitiers | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Monsieur | Olivier | Leclerc | |||||
| Del Arte | 1 Bis Rue du Commerce | 86360 | Chasseneuil-du-Poitou | +3354*30*12* | soiss*ns@*el*rt*.fr | 82118314200016 | 4.2 | 3254 | Restaurant | 46.6505515,0.3646384 | https://www.delarte.fr/store-finder/872001 | Restaurant | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de plats à emporter | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités d'Italie du Nord | Pizzeria | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | 1 Bis Rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | ||||||||
| Del Arte | 21 Rue du Panier Vert | 86280 | Saint-Benoît | +3354*47*38* | 85214958200011 | 4.4 | 2206 | Restaurant | 46.5639,0.35523 | https://www.delarte.fr/store-finder/4041001 | Restaurant | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de plats à emporter | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités d'Italie du Nord | Pizzeria | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | 21 Rue du Panier Vert, 86280 Saint-Benoît | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Monsieur | Stephane | Buisson | ||||||
| Del Arte | 2 All. d'Argenson | 86100 | Châtellerault | +3354*86*19* | 52165787400017 | 3.9 | 1845 | Restaurant | 46.84026,0.54923 | https://www.delarte.fr/store-finder/524001 | Restaurant | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de plats à emporter | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités d'Italie du Nord | Pizzeria | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | 2 All. d'Argenson, 86100 Châtellerault | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.