Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les restaurants dans le département Yonne (89). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les restaurants dans le département 89 ? Cette base de données regroupe 548 entreprises avec 183 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les restaurants, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 89 correspondants aux activités suivantes : Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendresse d'Orient | 1 Av. de Mayen | 89300 | Joigny | +3363*60*59* | rosew*te*ke*n2*@gm*il.*om | 5 | 31 | Traiteur | 47.9808242,3.4161445 | http://tendresse-dorient.eatbu.com/ | Traiteur | Restaurant brunch | Restaurant halal | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant marocain | Restaurant servant des pancakes | Pâtisserie | Restaurant végétarien | 1 Av. de Mayen, 89300 Joigny | ||||||||||||||
| Léon Fish Brasserie - Auxerre | Avenue Jean Monnet, 1 Rue Louise Weiss | 89000 | Auxerre | +3338*32*41* | leon@g*ou*e-*ch.*r | 3.9 | 1701 | Restaurant | 47.8134117,3.563334 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/auxerre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Avenue Jean Monnet, 1 Rue Louise Weiss, 89000 Auxerre | moderate | |||||||||||||
| Léon Fish Brasserie - Auxerre | 1 Rue Louise Weiss | 89000 | Auxerre | +3338*32*41* | 4.6 | 1320 | Restaurant | 47.8134337,3.5633489 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/auxerre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | 1 Rue Louise Weiss, 89000 Auxerre | |||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | ZA De La, Rue de la Font d'Azon | 89100 | Saint-Clément | +3338*64*68* | 3.9 | 820 | Restaurant à viande | 48.2240537,3.28618 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-clement/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | ZA De La, Rue de la Font d'Azon, 89100 Saint-Clément | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | Parc D Activites Des Clairions, Rue Paul Henri Spaak | 89000 | Auxerre | +3338*33*79* | 4.2 | 3601 | Restaurant à viande | 47.8141666,3.5639722 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/auxerre/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | Parc D Activites Des Clairions, Rue Paul Henri Spaak, 89000 Auxerre | moderate | ||||||||||||||
| Chicken Street Sens Naan & Fried Chicken | Chem. des Cannetières | 89100 | Sens | 5 | 33 | Halal | 48.1760179,3.2884164 | https://restaurants.chickenstreet.fr/burger-sens-maillot/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant halal | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant | Chem. des Cannetières, 89100 Sens | ||||||||||||||||
| Shalimar Auxerre | 63 Rue de Paris | 89000 | Auxerre | +3335*12*33* | conta*t@s*al*ma*-a*xe*re.*om | 4.7 | 236 | Indienne | 47.7972616,3.5690099 | https://shalimar-auxerre.com/ | Restaurant indien | Restaurant indien halal | Restaurant indien à emporter | Restaurant de plats à emporter | Restaurant indien moderne | Restaurant pakistanais | Restaurant | 63 Rue de Paris, 89000 Auxerre | ||||||||||||||
| Del Arte | zone commerciale des clairions, 5 Av. Jean Monnet | 89000 | Auxerre | +3338*33*37* | 53126835700047 | 3.8 | 826 | Italienne | 47.8141124,3.5649518 | https://www.delarte.fr/store-finder/3460001 | Restaurant italien | Restaurant généraliste | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de plats à emporter | Livraison de pizzas | Pizzeria | Pizzas à emporter | Restaurant | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | zone commerciale des clairions, 5 Av. Jean Monnet, 89000 Auxerre | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | |||||||||
| La Pataterie | 6 Route des Terres et Vignes, ZA Les Bréandes | 89000 | Perrigny | +3338*47*94* | 4.3 | 2717 | Plats familiaux | 47.817805,3.558519 | https://www.lapataterie.fr/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de viande | Restaurant | | Restaurant de tapas | 6 Route des Terres et Vignes, ZA Les Bréandes, 89000 Perrigny | moderate | ||||||||||||||
| Buffalo Grill Auxerre | Route Départementale 31, Av. Charles de Gaulle | 89000 | Auxerre | +3338*94*55* | 3.7 | 4809 | Restaurant | 47.8140544,3.5603931 | https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/auxerre?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local | Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine | Route Départementale 31, Av. Charles de Gaulle, 89000 Auxerre | moderate |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.