Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistes dans le département Bas-Rhin (67). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dentistes dans le département 67. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 22/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Elizabeth IBRAHIM-HOUDARD | 30 Rue du Général Gouraud | 67210 | Obernai | +3338*95*73* | 43510338700013 | Dentiste | 48.4621961,7.4859994 | https://www.doctolib.fr/dentiste/haguenau/elizabeth-ibrahim?pid=practice-689409 | Dentiste | SCP de dentistes | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Dr Steinberger Arnaud Clinique de l'espace européen | 19 Rue de la Haye | 67300 | Schiltigheim | +3338*14*21* | 5 | 2 | Dentiste | 48.6130186,7.705541 | https://www.doctolib.fr/dentiste/strasbourg/arnaud-steinberger | Dentiste | ||||||||||||||||
| Berdugo Yekoutiel | 28 Rue de Ribeauvillé | 67100 | Strasbourg | +3338*39*57* | 31098954600026 | 5 | 2 | Dentiste | 48.5631138,7.767346 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Yekoutiel | Berdugo | |||||||||
| Dr Lautier Marion | 2 Rue Fischart | 67000 | Strasbourg | +3338*61*23* | 32180784400030 | 5 | 4 | Dentiste | 48.5850817,7.7651952 | https://www.doctolib.fr/dentiste/strasbourg/marion-lautier | Dentiste | Entrepreneur individuel | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | Monsieur | Patrick | Rosenbach | ||||||||
| Dr Antoine VASCHETTO | 60 Rte du Polygone | 67100 | Strasbourg | +3338*84*95* | 48326428900016 | 5 | 12 | Dentiste | 48.5681502,7.7572648 | https://www.doctolib.fr/dentiste/strasbourg/antoine-vaschetto | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Patricia | Stehli | ||||||||
| Dr Laure ANCKENMANN | 26 Rue du Moulin | 67720 | Weyersheim | +3338*51*95* | 79808831600053 | 5 | 10 | Dentiste | 48.7113391,7.7951252 | https://www.doctolib.fr/dentiste/weyersheim/laure-anckenmann | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Laure | Anckenmann | ||||||||
| Dr Jacqueline de Peyrecave - Dentiste | 29 Rue de la République | 67720 | Hœrdt | +3338*68*59* | 38293723300015 | 5 | 22 | Dentiste | 48.6989292,7.7849661 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Jacqueline | De Peyrecave | |||||||||
| DR.Idoux Claude | 29 Rue de la République | 67720 | Hœrdt | +3338*69*69* | 50956799600012 | 5 | 6 | Dentiste | 48.6989292,7.7849661 | Dentiste | Magasin de reprographie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Claude | Idoux | ||||||||||
| Dr Mauer | 4 Rue d'Engwiller | 67350 | Val-de-Moder | Cabinet dentaire | 48.8484668,7.6100517 | Cabinet dentaire | ||||||||||||||||||||
| Docteur Claire Gloaguen | 1 Rue d'Alsace | 67110 | Gundershoffen | +3338*72*23* | 5 | 1 | Dentiste | 48.9062488,7.6549436 | Dentiste |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées