Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Experts comptables dans le département Rhône (69). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des experts comptables dans le département 69. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Comptable, Expert-comptable, Cabinet d'expertise comptable.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/08/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go Consultants | 14 Cr d'Herbouville | 69004 | Lyon | +3347*39*12* | 37994360800040 | Comptable | 45.7756887,4.8390987 | Comptable | SAS, société par actions simplifiée | 6920Z | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Monsieur | Olivier | Richard | |||||||||||
Expertise et Developpement Audit | 8 Rue de la Charité | 69002 | Lyon | +3347*36*53* | 42339669600019 | Comptable | 45.7556849,4.8328682 | Comptable | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 930N | ||||||||||||||||
Marchisio Isabelle | 20 Rue Cavenne | 69007 | Lyon | +3347*72*41* | 39065152900013 | Comptable | 45.7530082,4.8386685 | Comptable | Entrepreneur individuel | 6920Z | Activités comptables | Madame | Isabelle | Marchisio | ||||||||||||
Audiflex | 51 Av. Jean Jaurès | 69007 | Lyon | +3347*61*20* | 49222863000017 | 5 | 4 | Comptable | 45.7496878,4.8449201 | Comptable | SAS, société par actions simplifiée | 6920Z | Activités comptables | 6 à 9 salariés | Madame | Sandra | Lachize | |||||||||
Cabinet Henri Roche | 12 Rue Germain | 69006 | Lyon | +3343*24*11* | 42890250600016 | Comptable | 45.7650938,4.8633392 | Comptable | SAS, société par actions simplifiée | 6920Z | Activités comptables | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Henri | Roche | |||||||||||
Sa Safir | 9 Rue des Tuiliers | 69003 | Lyon | +3347*33*44* | 35308514500020 | 5 | 1 | Comptable | 45.7496204,4.8665563 | Comptable | SAS, société par actions simplifiée | 6920Z | Activités comptables | 10 à 19 salariés | Monsieur | Marc | Murard | |||||||||
One Expertise | 9 Pl. des Terreaux | 69001 | Lyon | +3398*41*15* | 75050599200016 | Comptable | 45.767829,4.8328441 | Comptable | SAS, société par actions simplifiée | 6920Z | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Monsieur | |||||||||||||
Lépine André | 31 Rue Professeur Paul Sisley | 69003 | Lyon | +3347*54*95* | 31520780300018 | Comptable | 45.7494007,4.8687001 | Comptable | Entrepreneur individuel | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | Andre | Lepine | ||||||||||||
Cabinet Nelly Laroze | 17 Av. Georges Pompidou | 69003 | Lyon | +3347*13*59* | 43011400900011 | Comptable | 45.7593675,4.8640872 | Comptable | SAS, société par actions simplifiée | 6920Z | Activités comptables | |||||||||||||||
Audit Eurhalp | 22 Rue Antoine Lumière | 69008 | Lyon | +3347*76*23* | 41079323600036 | Comptable | 45.7420044,4.8689527 | Comptable | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6920Z | Activités comptables | Madame | Sandrine | Bousquet |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées