Fichiers email entreprises en Normandie

Retrouvez tous nos fichiers de prospection B2B en Normandie : 61 secteurs d'activité, 126 411 contacts au total dont 55 592 avec une adresse email vérifiée.

61

Secteurs d'activité

126 411

Contacts

55 592

Emails vérifiés

Secteur d'activité Contacts Emails vérifiés Prix
Commerçants 25 779 12 076 154,25€ H.T
BTP 13 558 6 594 96,69€ H.T
Restaurants 6 877 2 939 49,04€ H.T
Automobile 5 633 2 495 42,38€ H.T
Soins de beauté 4 898 1 441 26,57€ H.T
Garages automobile 2 867 1 207 23,06€ H.T
Débits de boisson 2 768 1 043 20,60€ H.T
Boulangeries / Patisseries 2 584 635 12,67€ H.T
Coiffeurs 2 552 559 11,15€ H.T
Magasins de vêtement 2 535 1 156 22,29€ H.T
Agences immobilières 2 485 1 381 25,67€ H.T
Gîtes et maisons d'hôtes 2 303 1 217 23,21€ H.T
Assureurs 2 297 935 18,65€ H.T
Infirmières et sages-femmes 2 165 224 9,00€ H.T
Epiceries et primeurs 2 092 585 11,67€ H.T
Instituts de beauté 1 911 737 14,70€ H.T
Organismes de formations 1 896 1 447 26,66€ H.T
Magasins de meubles et décoration 1 884 893 17,82€ H.T
Couvreurs 1 727 929 18,53€ H.T
Agriculteurs et éleveurs 1 712 291 9,00€ H.T
Hôtels 1 674 854 17,04€ H.T
Menuisiers 1 342 752 15,00€ H.T
Peintres en bâtiment 1 293 555 11,07€ H.T
Boucheries / Charcuteries 1 272 346 9,00€ H.T
Dentistes 1 184 240 9,00€ H.T
Psychologues 1 156 481 9,60€ H.T
Paysagistes 1 150 502 10,01€ H.T
Électriciens 1 135 502 10,01€ H.T
Agences de communication et de publicité 1 092 728 14,52€ H.T
Kinésithérapeutes 1 080 164 9,00€ H.T
Ostéopathes 1 062 335 9,00€ H.T
Médecins généralistes 1 022 114 9,00€ H.T
Entreprises de maçonnerie 1 010 403 9,00€ H.T
Transport 994 363 9,00€ H.T
Concessionnaire automobile 967 475 9,48€ H.T
Agences de création de sites web 940 630 12,57€ H.T
Traiteurs 920 500 9,98€ H.T
Plombiers 914 398 9,00€ H.T
Carrossiers 888 404 9,00€ H.T
Architectes 817 459 9,16€ H.T
Pharmacies 816 409 9,00€ H.T
Opticiens 811 425 9,00€ H.T
Bijouteries / Joailleries 781 420 9,00€ H.T
Service de nettoyage et d'entretien 777 498 9,94€ H.T
Architectes d'intérieur et décorateurs 745 473 9,44€ H.T
Fleuriste 723 314 9,00€ H.T
Salons de manucure / ongleries 710 216 9,00€ H.T
Experts comptables 706 431 9,00€ H.T
Chauffagistes 702 418 9,00€ H.T
Charpentiers 676 360 9,00€ H.T
Conseillers en investissement / Conseillers financiers 672 351 9,00€ H.T
Salles de sport / Fitness 672 314 9,00€ H.T
Entrepreneur spécialisé dans l'isolation 671 469 9,36€ H.T
Agences d'interim 662 405 9,00€ H.T
Conseiller en gestion des affaires 607 367 9,00€ H.T
Magasins bio 606 252 9,00€ H.T
Assistance et services informatiques 573 406 9,00€ H.T
Brasseries 533 290 9,00€ H.T
Conseillers en investissement 525 268 9,00€ H.T
Entreprise de terrassement 507 231 9,00€ H.T
Campings 501 286 9,00€ H.T

Voir tous les fichiers disponibles