Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Transport dans la région Normandy. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des transport dans la région Normandy. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Société de transport routier, Société de transport international de marchandises.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 16/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ck Trans | Parc d'Activités la Pommeraie | 50640 | Le Teilleul | +3323*49*93* | emplo*@ku*ke*.fr | 47832464300012 | 4.4 | 7 | Société de transport routier | 48.5332739,-0.8602115 | http://www.kunkel.fr/ | Société de transport routier | SAS, société par actions simplifiée | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Monsieur | Christophe | Kunkel | |||||||
SNCF (Services Techniques et Administratifs) | Bd Pichon | 61500 | Sées | +3323*27*03* | 4 | 2 | Société de transport routier | 48.6023924,0.1660921 | Société de transport routier | |||||||||||||||||
Transport Legigan | 14 Route Sainte Anne | 50810 | Saint-Jean-d'Elle | +3365*93*91* | 85020623600026 | Société de transport routier | 49.079094,-0.973249 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941B | Transports routiers de fret de proximité | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Romain | Legigan | |||||||||||
B.P.J.V (Bougez Pas J'y Vais) | Chem. des Rochers | 61700 | Lonlay-l'Abbaye | +3323*59*55* | lesel*ie*sa*ni*r@a*l.c*m | 49183910600011 | 4.5 | 12 | Société de transport routier | 48.6315032,-0.7580283 | http://bpjvlivraison.over-blog.com/ | Société de transport routier | Entrepreneur individuel | 4941B | Transports routiers de fret de proximité | Monsieur | Richard | Saunier | ||||||||
Transport Simon Sarl | 4 Rue de la ZA | 50210 | Cerisy-la-Salle | +3323*46*37* | 53347517400017 | 3.8 | 18 | Société de transport routier | 49.0243239,-1.2793604 | https://www.transport-simon.fr/ | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 10 à 19 salariés | |||||||||||
Transports Mahieu | 20 Rte de l'Église | 76540 | Angerville-la-Martel | 4 | 4 | Société de transport routier | 49.7615421,0.5021641 | Société de transport routier | ||||||||||||||||||
Transports Halley et Fils | 13 Cloville | 50680 | Saint-Georges-d'Elle | +3323*05*61* | 48482462800016 | Société de transport routier | 49.1405684,-0.9996695 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | Monsieur | Moise | Halley | ||||||||||||
Transports Aubert et Fils | 1251 Rte de Coutances | 50180 | Agneaux | +3334*27*16* | 2.3 | 8 | Société de transport routier | 49.113035,-1.1254066 | Société de transport routier | |||||||||||||||||
Transports Pascaline Lerond | 14 Rue des Collines | 50180 | Agneaux | +3323*05*05* | 79459525600015 | Société de transport routier | 49.1201476,-1.10929 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941B | Transports routiers de fret de proximité | Madame | Pascaline | Lerond | ||||||||||||
Cucu Thierry | 190 Rue des Écuyers | 50000 | Saint-Lô | +3323*05*62* | 44027130200026 | Société de transport routier | 49.1192073,-1.0734541 | Société de transport routier | Entrepreneur individuel | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Thierry | Cucu |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées