Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans la région Normandy. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des infirmières et sages-femmes dans la région Normandy. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 26/02/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infirmière libérale Bontil coralie | 266 Rue Pierre Mendès-France | 76300 | Sotteville-lès-Rouen | +3360*18*71* | 88340629000048 | Cabinet infirmier | 49.4122047,1.0923554 | Cabinet infirmier | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Coralie | Bontil | |||||||||||
| Della Santa Chrislaine | 270 Rue Léopold Hettier | 14990 | Bernières-sur-Mer | +3323*96*50* | 41032359600057 | Cabinet infirmier | 49.3289993,-0.4290067 | Cabinet infirmier | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Chrislaine | Harel | |||||||||||
| Dupeyron Larcher | 2 Rue du Château d'Eau | 27940 | Courcelles-sur-Seine | +3323*51*68* | 44464960200026 | 5 | 4 | Cabinet infirmier | 49.182774,1.3585925 | Cabinet infirmier | | SCP de masseurs-kinésithérapeutes | 8690E | Activité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Jerome | Dupeyron | |||||||||
| Marion BERTHELOT Infirmière Libérale | 2 Rue du Château d'Eau | 27940 | Courcelles-sur-Seine | +3323*53*28* | 4.9 | 29 | Cabinet infirmier | 49.1826922,1.3585372 | Cabinet infirmier | |||||||||||||||||
| Anne Delahaye | 24 Rue quadrant | 14123 | Fleury-sur-Orne | +3363*22*86* | uiasu*ca*n@g*ai*.co* | 44923436800057 | Sage-femme | 49.1406195,-0.376129 | https://www.maiia.com/sage-femme/14123-fleury-sur-orne/danno-elisabeth | Sage-femme | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Anne | Delahaye | |||||||||
| cabinet sages femmes Fleury sur Orne | résidence Galilée, 24 Rue quadrant | 14123 | Fleury-sur-Orne | +3366*41*12* | 53250090700011 | Sage-femme | 49.1406195,-0.376129 | https://www.maiia.com/sage-femme/14123-fleury-sur-orne/hebert-stephanie | Sage-femme | Autre SARL coopérative | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | Unités non employeuses | Madame | Catherine | Darde | ||||||||||
| danno elisabeth | 24 Rue quadrant | 14123 | Fleury-sur-Orne | +3377*23*62* | 80456285800014 | 5 | 1 | Sage-femme | 49.1406195,-0.376129 | https://www.maiia.com/sage-femme/14123-fleury-sur-orne/danno-elisabeth | Sage-femme | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Elisabeth | Kauffmann | ||||||||
| Chloé Poulin sage-femme | 24 Rue quadrant | 14123 | Fleury-sur-Orne | +3360*43*66* | 92372256500028 | 5 | 1 | Sage-femme | 49.1406195,-0.376129 | https://www.maiia.com/sage-femme/14123-fleury-sur-orne/hebert-stephanie | Sage-femme | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Monsieur | Chloe | Lapersonne | ||||||||
| Berson Marie | 13 Boulevard du 8 mai 1945 | 61500 | Sées | +3378*08*75* | Sage-femme | 48.6064678,0.1720863 | Sage-femme | |||||||||||||||||||
| François Jeanne - sage-femme | 109 Rue de l'Oraille | 50690 | Martinvast | +3397*41*25* | 93389402400027 | 5 | 3 | Sage-femme | 49.6047233,-1.6594017 | https://www.doctolib.fr/sage-femme/valognes/jeanne-francois | Sage-femme | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Jeanne | Francois |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées