Fichiers email des médecins généralistes

Région Ile-de-France

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les médecins généralistes dans la région Ile-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Médecins généralistes en France

Illustration pour la base email 3536 Médecins généralistes dans la région Ile-de-France

Contenu du fichier

  • 3536 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 361 avec une adresse emails
  • 2397 site internet
  • 2914 numéros de téléphone fixes
  • 146 numéros de téléphone mobiles
  • 2303 numéros de SIRET
  • 2165 natures juridiques et codes NAF
  • 682 effectifs de l'entreprise
  • 2001 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les médecins généralistes dans la région Ile-de-France ? Cette base de données regroupe 3536 entreprises avec 361 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les médecins généralistes sont le premier maillon de la chaîne de soins. Ce fichier est recherché par les laboratoires pharmaceutiques, les éditeurs de logiciels médicaux (Doctolib, Maiia), les mutuelles et les visiteurs médicaux.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/07/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les médecins généralistes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Ile-de-France correspondants aux activités suivantes : Médecin généraliste, Médecin de famille.

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Dr Sylvie REBIBO 52 Rue de la Folie Méricourt 75011 Paris +3314*55*46* 40146946500017 4.5 22 Médecin généraliste 48.8642172,2.3719388 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/paris/sylvie-rebibo?utm_campaign=google-maps&utm_content=paris&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste Médecin généraliste | Médecin de famille | Cabinet médical 52 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Sylvie Rebibo
Dayaux Colin Marie-Hélène 137 Grande Rue 92310 Sèvres +3314*26*55* 39814876700013 2.9 19 Médecin généraliste 48.8212391,2.2032433 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/sevres/marie-helene-dayaux-colin Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Médecin néonatal 137 Grande Rue, 92310 Sèvres Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Marie-helene Colin
Dr. François Hugret 5 Rue Jean-François Gerbillon 75006 Paris +3314*44*23* 40113503300017 5 25 Médecin généraliste 48.8475346,2.3248011 Médecin généraliste | Médecin de famille | | Clinique 5 Rue Jean-François Gerbillon, 75006 Paris Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Monsieur Francois Hugret
Dr. Charlotte Parment cabinet médical ipso Saint-Martin, 323 Rue Saint-Martin 75003 Paris 5 5 Médecin généraliste 48.8673795,2.3545126 http://www.ipsosante.fr/ Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Gynécologue-obstétricien cabinet médical ipso Saint-Martin, 323 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
Médecin Lognes - Cabinet médical Docteur VERNE Josette -médecin généraliste lognes - médecin traitant entrée cours G.Gershwin, 13 Rue Giuseppe Verdi 77185 Lognes +3316*80*08* 38899627400014 3.9 30 Médecin généraliste 48.8363454,2.6480577 Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille entrée cours G.Gershwin, 13 Rue Giuseppe Verdi, 77185 Lognes Société créée de fait entre personnes physiques 8621Z Activité des médecins généralistes
Dr Bertrand Mahler 8 Rue de la Mairie 91150 Morigny-Champigny 41938996000065 4.2 19 Médecin généraliste 48.4468032,2.1815699 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/morigny-champigny/bertrand-mahler?utm_campaign=google-maps&utm_content=morigny-champigny&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille 8 Rue de la Mairie, 91150 Morigny-Champigny Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes 1 ou 2 salariés Monsieur Bertrand Mahler
Docteur Laurence Zenou 105 Bd Voltaire 92600 Asnières-sur-Seine +3318*88*82* 75275396200014 4.2 21 Médecin généraliste 48.9163051,2.2895955 https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/asnieres-sur-seine/laurence-zenou?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_term=medecin-generaliste&utm_content=asnieres-sur-seine&utm_campaign=google-maps Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Médecin néonatal 105 Bd Voltaire, 92600 Asnières-sur-Seine Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Laurence Myara
Docteur Jonathan Yana 23 Rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés +3318*23*79* 78990733400047 4.5 16 Médecin généraliste 48.807907,2.4713786 https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/saint-maur-des-fosses/jonathan-yana Médecin généraliste | Médecin de famille 23 Rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Monsieur Jonathan Yana
Docteur Nancy Zenou 138 Bd Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt +3314*05*33* 44794054500059 3.9 66 Médecin généraliste 48.8362237,2.2418276 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/boulogne-billancourt/nancy-zenou Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Médecin néonatal 138 Bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt Entrepreneur individuel 8621Z Activité des médecins généralistes Madame Nancy Taieb
Dr Marie Caroline MANET 47 Rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt +3314*05*26* 4.1 9 Médecin généraliste 48.8371175,2.2345045 http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/boulogne-billancourt/marie-caroline-manet?utm_campaign=google-maps&utm_content=boulogne-billancourt&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste Médecin généraliste | Médecin | Médecin de famille | Clinique 47 Rue de l'Ancienne Mairie, 92100 Boulogne-Billancourt

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Santé


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.