Fichiers email des restaurants

Département 45

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les restaurants dans le département Loiret (45). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

1 572 contacts
546 Emails vérifiés
10,89 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Restaurants en France

Illustration pour la base email 1572 Restaurants dans le département 45

Le produit

Contenu du fichier

  • 1 572 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 546 avec une adresse emails
  • 954 site internet
  • 1 148 numéros de téléphone fixes
  • 255 numéros de téléphone mobiles
  • 842 numéros de SIRET
  • 814 natures juridiques et codes NAF
  • 583 effectifs de l'entreprise
  • 611 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les restaurants dans le département 45 ? Cette base de données regroupe 1572 entreprises avec 546 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

Ce fichier contient 1 572 entreprises dans le département Loiret (45), dont 546 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 546 lignes vous sont facturées, les 1 026 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 11/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les restaurants, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 45 correspondant à 274 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Restaurant 832 Restauration rapide 421 Restaurant français 249 Pizzeria 232 Bar 124 Sandwicherie 104 Restaurant de hamburgers 101 Pizzas à emporter 85 Traiteur 80 Restaurant de plats à emporter 79 Restaurant italien 78 Boulangerie 63 Restaurant halal 62 Kebab 57 Hôtel 54

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Orléans 407 Montargis 113 Gien 74 Saran 71 Olivet 58 Pithiviers 57 Fleury-les-Aubrais 52 Saint-Jean-de-Braye 46 Amilly 35 Beaugency 32 Saint-Jean-de-la-Ruelle 31 Briare 27 Courtenay 25 Châteauneuf-sur-Loire 22 Sully-sur-Loire 22 Châlette-sur-Loing 21 Meung-sur-Loire 20 Le Malesherbois 20 Ingré 20 La Chapelle-Saint-Mesmin 19

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
NACHOS - MEXICAN GOOD FOOD 3 Rue du Petit Puits 45000 Orléans +3323*81*01* 4.4 770 Viande 47.8982745,1.9071046 https://nachos.fr/orleans/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant de viande | Restaurant de burritos | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restauration rapide | Restaurant de spécialités d'Amérique latine | Restaurant de tacos | Restaurant tex-mex (Mexique) | Restaurant végétarien 3 Rue du Petit Puits, 45000 Orléans inexpensive
Okla grill & pizza 2 Rue des Dahlias 45100 Orléans +3323*63*49* 83038712200013 4.8 304 Restaurant 47.8868784,1.9107449 Restaurant | Restaurant arabe | Restaurant de döner kebab | Restaurant halal | Restaurant de hamburgers | Kebab | Restaurant marocain | Pizzeria | Sandwicherie | Restaurant de tacos 2 Rue des Dahlias, 45100 Orléans inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610C Restauration de type rapide 3 à 5 salariés Madame
Memphis - Restaurant Diner 32 Rue Louis Roguet 45000 Orléans 3.9 1817 Américaine 47.9010063,1.906454 Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant 32 Rue Louis Roguet, 45000 Orléans moderate
Memphis - Restaurant Diner 1010 Route Nationale 20 45770 Saran +3323*99*70* memph*sc*er*on*@gm*il.*om 4.1 2334 Américaine 47.94629,1.8954876 https://restaurants.memphis-restaurant.com/Saran?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant 1010 Route Nationale 20, 45770 Saran moderate
Black & White Burger Orleans 200 Rue de Bourgogne 45000 Orléans +3396*15*43* conta*t@b*wb*rg*r.c*m 89397474100017 4.5 1126 Hamburger 47.9002912,1.9103384 https://restaurants.bnwburger.com/orleans-rue-de-bourgogne/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant de hamburgers | Restaurant américain | Restaurant familial | Restauration rapide | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de cuisine américaine moderne | Restaurant | Restaurant végétarien 200 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610C Restauration de type rapide 6 à 9 salariés Monsieur Brahim Gharnit
Léon Parc d'activité des provinces, Rue du Berry 45160 Olivet +3323*64*71* 4.4 4881 Restaurant 47.8399307,1.914831 https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/orleans-olivet?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer Parc d'activité des provinces, Rue du Berry, 45160 Olivet moderate
Restaurant La Boucherie Zone Expo Sud, 9 Rue Crignon Desormeaux, Route Nationale 20 45100 Orléans +3323*60*60* 3.9 1346 Restaurant à viande 47.8781836,1.9098375 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/orleans/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande Zone Expo Sud, 9 Rue Crignon Desormeaux, Route Nationale 20, 45100 Orléans moderate
Restaurant La Boucherie 688 Rue de 45200 Amilly +3323*95*27* 4.1 926 Restaurant à viande 47.9782764,2.7355873 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/amilly/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 688 Rue de, 45200 Amilly moderate
Restaurant La Boucherie 1002 Route Nationale 20 45770 Saran +3323*84*84* trign*c@l*-b*uc*er*e.f* 50387562700021 3.6 1570 Restaurant à viande 47.9468596,1.893651 https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saran/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande 1002 Route Nationale 20, 45770 Saran moderate SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Monsieur Christophe Brunel
TS.Art & Mets All. du Bois Bouchet 45000 Orléans +3365*95*90* Traiteur 47.946166,1.870797 Traiteur | Restaurant africain | Restaurant américain | Restaurant asiatique | Restaurant de grillades | Restaurant servant le petit-déjeuner | Magasin de gâteaux | Restaurant chinois | Restaurant français All. du Bois Bouchet, 45000 Orléans

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 10,89 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

← Voir toute la région Centre-Val de Loire

Restaurants dans les autres départements

Tous les secteurs en Centre-Val de Loire →

Autres fichiers Cafés, Hôtels & Restaurants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.