Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vétérinaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les vétérinaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette base de données regroupe 552 entreprises avec 326 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les vétérinaires achètent médicaments, alimentation animale et matériel chirurgical. Ce fichier intéresse les laboratoires vétérinaires, les fabricants de croquettes premium, les centrales d'achat et les éditeurs de logiciels de gestion de clinique.
Ce fichier contient 552 entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 326 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 326 lignes vous sont facturées, les 226 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 29/07/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les vétérinaires, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à 3 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okivét - Cabinet vétérinaire d'Etoile | 7 Rte de Beauvallon l'Alouette | 26800 | Étoile-sur-Rhône | +3347*83*13* | 95047029400030 | 4.6 | 69 | Vétérinaire | 44.8403791,4.8902813 | https://www.okivet.com/cliniques/cabinet-etoile/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 7 Rte de Beauvallon l'Alouette, 26800 Étoile-sur-Rhône | ||||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Univet Condrieu - Des Ormes | 31 Rue Nationale | 69420 | Condrieu | +3347*56*74* | veter*na*re.*rm*s@o*iv*t.c*m | 4.6 | 156 | Vétérinaire | 45.4628036,4.7693563 | https://univet.fr/clinique/clinique-veterinaire-univet-des-ormes-a-condrieu/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 31 Rue Nationale, 69420 Condrieu | ||||||||||||||
| Clinique Vétérinaire du Val d'Arve | 27 Rte de Cry | 74930 | Reignier-Ésery | +3345*43*05* | conta*t@v*te*in*ir*-v*ld*rv*.co* | https://www.facebook.com/clinique-vtrinaire-du-val-darve-121482487890537 | https://www.instagram.com/veterinaire_val.d.arve | 4.7 | 481 | Clinique vétérinaire | 46.1399442,6.2737407 | http://veterinaire-valdarve.com/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 27 Rte de Cry, 74930 Reignier-Ésery | ||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Univet Riorges | 1021 Rue Maréchal Foch | 42153 | Riorges | +3347*72*19* | recru*em*nt@*ki*et.*om | 4.7 | 160 | Vétérinaire | 46.0392991,4.0389423 | https://univet.fr/clinique/clinique-veterinaire-univet-de-riorges/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 1021 Rue Maréchal Foch, 42153 Riorges | ||||||||||||||
| Clinique vétérinaire des Revols | 15 Chem. DES MEANNES | 26540 | Mours-Saint-Eusèbe | +3347*02*52* | conta*t@v*te*in*ir*-r*vo*s.f* | 43946101300013 | https://www.facebook.com/cliniqueveterinairedesrevols | 4.5 | 442 | Clinique vétérinaire | 45.062511,5.057985 | https://www.veterinaire-revols.fr/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Clinique | Vétérinaire | Pharmacie vétérinaire | 15 Chem. DES MEANNES, 26540 Mours-Saint-Eusèbe | SAS, société par actions simplifiée | 7500Z | Activités vétérinaires | 10 à 19 salariés | Monsieur | Patrick | Govart | |||||
| Clinique Vétérinaire Avenue des Dômes à Cournon | 9 Av. des Dômes | 63800 | Cournon-d'Auvergne | +3347*84*93* | thern*y.l*ur*@gm*il.*om | 39937615100029 | 4.4 | 232 | Vétérinaire | 45.7316066,3.1929033 | http://www.veterinaire-cournon.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 9 Av. des Dômes, 63800 Cournon-d'Auvergne | Entrepreneur individuel | 7500Z | Activités vétérinaires | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Claude | Thernay | ||||||
| SELARL ARVETS | 50 All. du Chiffre | 74300 | Cluses | +3345*96*30* | conta*t@a*ve*s.f* | 95111939500022 | https://www.facebook.com/people/clinique-veterinaire-arvets/61564978451363 | 4.6 | 287 | Vétérinaire | 46.0623796,6.585152 | https://www.arvets.fr/?utm_source=gmb | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 50 All. du Chiffre, 74300 Cluses | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 7500Z | Activités vétérinaires | Monsieur | Paul | Perie | ||||||
| Clinique Vétérinaire Annecy du Dr Alsina | 24 Av. de Genève | 74000 | Annecy | +3345*67*79* | audre*.al*nz*@ya*oo.*r | 4.5 | 250 | Vétérinaire | 45.9119009,6.1241312 | https://www.vetorino.com/veterinaire/annecy-clinique-geneve | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 24 Av. de Genève, 74000 Annecy | ||||||||||||||
| Anim’alpes vétérinaire | 2 All. de l'Atrium | 38640 | Claix | +3347*99*03* | conta*t@a*im*al*es.*r | https://www.instagram.com/anim_alpes | 4.7 | 211 | Vétérinaire | 45.119816,5.6913507 | https://anim-alpes.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 2 All. de l'Atrium, 38640 Claix | |||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Du Pont De La Roche Veto Bien Etre | 15 rue des noyers | 26320 | Saint-Marcel-lès-Valence | +3347*55*79* | conta*t@v*to*bi*n-*tr*.fr | 4.6 | 145 | Vétérinaire | 44.9637677,4.941256 | http://www.veto-bien-etre.fr/?utm_source=gmb | Vétérinaire | Acupuncteur | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Ostéopathe | Pharmacie vétérinaire | 15 rue des noyers, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes →
2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.