Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vignerons et viticulteurs dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les vignerons et viticulteurs dans la région Pays de la Loire ? Cette base de données regroupe 1137 entreprises avec 593 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Ce fichier contient 1 137 entreprises dans la région Pays de la Loire, dont 593 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 593 lignes vous sont facturées, les 544 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les vignerons et viticulteurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Pays de la Loire correspondant à 2 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morille Luneau Vignerons - Domaine de l'Auberdière | 31 L'Auberdière | 44450 | Divatte-sur-Loire | +3324*06*40* | chris*ia*.ri*oc*e@g*ai*.co* | 83115681500019 | 5 | 15 | Établissement vinicole | 47.2952344,-1.324377 | https://www.morille-luneau.fr/ | Établissement vinicole | Agriculteur | Vignoble | 31 L'Auberdière, 44450 Divatte-sur-Loire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | ||||||||||
| Domaine des louettières | 2 Le Martinet | 44450 | Divatte-sur-Loire | +3324*03*44* | domai*ed*sl*ue*ti*re*@gm*il.*om | 38074032400013 | 4.9 | 10 | Établissement vinicole | 47.2888074,-1.3132888 | https://domaine-des-louettieres.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 2 Le Martinet, 44450 Divatte-sur-Loire | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Tanguy | Peigne | ||||||
| VIGNOBLE DROUARD | Vignoble DROUARD, 4 La Noé | 44690 | Château-Thébaud | +3324*06*05* | conta*t@v*gn*bl*dr*ua*d.c*m | 41314925300028 | https://www.facebook.com/vignobledrouard | https://www.instagram.com/vignobledrouard | 4.8 | 84 | Établissement vinicole | 47.1168783,-1.4455869 | http://www.vignobledrouard.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Vignoble DROUARD, 4 La Noé, 44690 Château-Thébaud | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Drouard | ||||
| Domaine Les Trois Toits - Vertou | 51 Rue du Champ de Pie | 44120 | Vertou | +3377*09*90* | conta*t@l*st*oi*to*ts.*om | 84484268200016 | https://www.facebook.com/lestroistoits | https://www.youtube.com/channel/ucfdwcltgvr5u5j_3e8geuyw | https://www.instagram.com/les_trois_toits | https://www.linkedin.com/company/lestroistoits | 5 | 16 | Établissement vinicole | 47.1759908,-1.4396619 | https://www.lestroistoits.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 51 Rue du Champ de Pie, 44120 Vertou | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Vincent | Barbier | ||
| Vignoble Rousseau | 8 B Rue de la Chauvière | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*47* | rouss*au@*ig*ob*er*us*ea*.co* | 5 | 6 | Établissement vinicole | 47.3053619,-0.625534 | http://vignoblerousseau.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 8 B Rue de la Chauvière, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| Domaine Sauveroy | Le Sauveroy | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*05* | quent*n.c*il*ea*@sa*ve*oy.*om | https://www.facebook.com/domainesauveroy | https://www.instagram.com/domaine_sauveroy | https://www.linkedin.com/company/domaine-sauveroy | 4.9 | 54 | Établissement vinicole | 47.2901613,-0.6464697 | https://www.sauveroy.com/fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Sauveroy, 49750 Val-du-Layon | |||||||||||
| Vignoble Lecointre | Château La Tomaze | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau | 49380 | Champ-sur-Layon | +3324*78*63* | conta*t@t*ma*e.c*m | 82140199900015 | https://www.facebook.com/chateaulatomaze | https://www.instagram.com/latomaze | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 47.2673764,-0.5742408 | https://www.tomaze.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Caviste | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau, 49380 Champ-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | |||||||
| EARL BOULEAU (Linda et Cyril) - Vignoble des Baronneries | 42 Rue du Commerce | 49380 | Terranjou | +3324*54*21* | 5 | 9 | Établissement vinicole | 47.2695918,-0.4575206 | http://vignobledesbaronneries.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 42 Rue du Commerce, 49380 Terranjou | |||||||||||||||
| Château du Petit Thouars | 1 Château du Petit Thouars, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne | 37500 | Saint-Germain-sur-Vienne | +3397*20*72* | conta*t.d*ma*ne*uf*nd*s@g*ai*.co* | 4.7 | 89 | Établissement vinicole | 47.1821794,0.1089232 | http://www.chateaudptwines.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 1 Château du Petit Thouars, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne | ||||||||||||||
| Domaine de Clayou | 76 Rue de la Belle Angevine | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*44* | conta*t@d*ma*ne*ec*ay*u.f* | 4.6 | 15 | Établissement vinicole | 47.296196,-0.638841 | http://www.domainedeclayou.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 76 Rue de la Belle Angevine, 49750 Val-du-Layon |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 11,83 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Pays de la Loire →