Fichiers email des vignerons et viticulteurs

Région Grand Est

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vignerons et viticulteurs dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

1 706 contacts
969 Emails vérifiés
19,33 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Vignerons et viticulteurs en France

Illustration pour la base email 1706 Vignerons et viticulteurs dans la région Grand Est

Le produit

Contenu du fichier

  • 1 706 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 969 avec une adresse emails
  • 1 180 site internet
  • 1 298 numéros de téléphone fixes
  • 316 numéros de téléphone mobiles
  • 1 209 numéros de SIRET
  • 1 155 natures juridiques et codes NAF
  • 875 effectifs de l'entreprise
  • 1 034 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les vignerons et viticulteurs dans la région Grand Est ? Cette base de données regroupe 1706 entreprises avec 969 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.

Ce fichier contient 1 706 entreprises dans la région Grand Est, dont 969 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 969 lignes vous sont facturées, les 737 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les vignerons et viticulteurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Grand Est correspondant à 2 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Établissement vinicole 1 403 Vignoble 426 Cave à vins 145 Magasin de vins et spiritueux 113 Caviste 87 Attraction touristique 72 Bar à vin 59 Fournisseur de bières 39 Chambre d'hôtes 31 Agriculteur 28 Boutique de cadeaux 24 Grossiste en boissons alcoolisées 23 Marchand de bière 21 Bar à bières 21 Gîte 19

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Épernay 100 Reims 53 Aÿ-Champagne 44 Eguisheim 40 Ammerschwihr 39 Kaysersberg Vignoble 35 Dambach-la-Ville 35 Riquewihr 30 Ribeauvillé 25 Wettolsheim 24 Pierry 22 Orschwihr 22 Katzenthal 22 Gueberschwihr 22 Bergheim 21 Saint-Hippolyte 21 Nogent-l'Abbesse 21 Hautvillers 21 Mittelwihr 20 Pfaffenheim 20

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Domaine Briquet Muller 4 Rue de la Chapelle 57535 Marange-Silvange +3376*44*66* conta*t@d*ma*ne*ri*ue*mu*le*.fr 89921872100020 https://www.facebook.com/domainebm https://www.instagram.com/d.briquet.muller 5 3 Établissement vinicole 49.2120233,6.1062631 http://domainebriquetmuller.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 4 Rue de la Chapelle, 57535 Marange-Silvange Entrepreneur individuel 0121Z Culture de la vigne Monsieur Xavier Briquet
Champagne Trichet 11 Rue du Petit Trois-Puits 51500 Trois-Puits +3332*82*41* trich*t-*id*er@*ra*ge.*r 41985617400018 https://www.instagram.com/champagnepierretrichet51 4.9 57 Établissement vinicole 49.2056842,4.0441592 http://www.champagne-pierre-trichet.com/ Établissement vinicole | Chambre d'hôtes | Dépôt-vente | Maison d'hôtes | Location d'appartement de vacances | Agence de visites touristiques | Agence de tourisme sportif | Vignoble | Cave à vins | Caviste 11 Rue du Petit Trois-Puits, 51500 Trois-Puits Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1101Z Production de boissons alcooliques distillées 6 à 9 salariés Monsieur Pierre Trichet
Piper-Heidsieck Champagne 12 All. du Vignoble 51100 Reims +3332*84*30* servi*ec*mm*rc*al@*ip*r-*ei*si*ck.*om 33568032800069 4.3 46 Établissement vinicole 49.215228,4.0137906 https://www.piper-heidsieck.com/ Établissement vinicole | Vignoble 12 All. du Vignoble, 51100 Reims SAS, société par actions simplifiée 0121Z Culture de la vigne 10 à 19 salariés Monsieur Thierry Gomerieux
Champagne Lenne 216 Rue de Reims 51420 Nogent-l'Abbesse +3332*03*85* conta*t@c*am*ag*e-*en*e.f* 80103741700012 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010402602080 4.8 11 Établissement vinicole 49.252018,4.157191 http://www.champagne-lenne.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 216 Rue de Reims, 51420 Nogent-l'Abbesse Société civile d'exploitation agricole 0121Z Culture de la vigne
Haag Jean-Marie 17 Rue des Chèvres 68570 Soultzmatt +3338*47*23* info@d*ma*ne*ha*g.f* 34943572700012 4.6 41 Établissement vinicole 47.9639507,7.2362553 https://www.domaine-haag.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 17 Rue des Chèvres, 68570 Soultzmatt Exploitation agricole à responsabilité limitée 0121Z Culture de la vigne 1 ou 2 salariés Madame Myriam Karrer
Vins Sipp Mack 1 Rue des Vosges 68150 Hunawihr +3338*73*18* conta*t@s*pp*ac*.co* 39213200700015 https://www.facebook.com/sippmack https://www.instagram.com/sippmack 4.8 69 Établissement vinicole 48.179593,7.307117 https://www.sippmack.com/ Établissement vinicole | Vignoble 1 Rue des Vosges, 68150 Hunawihr Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 3 à 5 salariés Monsieur Jacques Sipp
Vins d'alsace HORCHER 6 Rue du Vignoble 68630 Mittelwihr +3338*47*32* rober*.fr*ud*nr*ic*@wa*ad*o.f* https://www.facebook.com/vins-dalsace-domaine-horcher-154216741257232 https://www.instagram.com/vins.alsace.horcher 4.9 229 Établissement vinicole 48.1514765,7.3161261 http://www.vin-horcher.com/ Établissement vinicole | Vignoble | Cave à vins 6 Rue du Vignoble, 68630 Mittelwihr
Famille HUGEL à Riquewihr 3 Rue de la 1E Armée 68340 Riquewihr +3338*47*21* info@h*ge*.co* 21680277700047 https://twitter.com/famillehugel https://facebook.com/famillehugel https://youtube.com/user/hugelwine 4.5 215 Établissement vinicole 48.1668625,7.2974822 https://m.hugel.com/598DGMB3C4?l=fr Établissement vinicole | Attraction touristique | Vignoble | Cave à vins 3 Rue de la 1E Armée, 68340 Riquewihr Commune et commune nouvelle 8411Z Administration publique générale 10 à 19 salariés
Rolly Gassmann 15 Gr Grand Rue 68590 Rorschwihr +3338*73*32* conta*t@r*ll*ga*sm*nn.*r 41289367900016 https://www.facebook.com/pierre.gassmann.7 https://www.instagram.com/rollygassmann1611 4.6 364 Établissement vinicole 48.2175637,7.3596671 https://www.rollygassmann.fr/ Établissement vinicole | Vignoble 15 Gr Grand Rue, 68590 Rorschwihr SAS, société par actions simplifiée 0121Z Culture de la vigne 10 à 19 salariés Monsieur Pierre Gassmann
Vins d'Alsace du Producteur, SPANNAGEL Paul 1 Grand Rue 68230 Katzenthal +3338*27*17* conta*t@p*ul*pa*na*el.*om 33087592300014 https://www.facebook.com/paulspannagel 4.9 60 Établissement vinicole 48.1078252,7.2860619 http://www.paulspannagel.com/ Établissement vinicole | Magasin de vins et spiritueux | Vignoble | Cave à vins 1 Grand Rue, 68230 Katzenthal Exploitation agricole à responsabilité limitée 0121Z Culture de la vigne 1 ou 2 salariés Monsieur Jerome Spannagel

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 19,33 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Vignerons et viticulteurs par département

Tous les secteurs en Grand Est →

Vignerons et viticulteurs dans les autres régions

Autres fichiers Agriculture