Fichiers email des vignerons et viticulteurs

Région Bourgogne-Franche-Comté

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vignerons et viticulteurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

1 612 contacts
910 Emails vérifiés
18,15 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Vignerons et viticulteurs en France

Illustration pour la base email 1612 Vignerons et viticulteurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Le produit

Contenu du fichier

  • 1 612 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 910 avec une adresse emails
  • 1 083 site internet
  • 1 118 numéros de téléphone fixes
  • 341 numéros de téléphone mobiles
  • 1 118 numéros de SIRET
  • 1 115 natures juridiques et codes NAF
  • 850 effectifs de l'entreprise
  • 927 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les vignerons et viticulteurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté ? Cette base de données regroupe 1612 entreprises avec 910 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.

Ce fichier contient 1 612 entreprises dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dont 910 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 910 lignes vous sont facturées, les 702 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les vignerons et viticulteurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Bourgogne-Franche-Comté correspondant à 2 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Établissement vinicole 1 258 Vignoble 441 Cave à vins 94 Caviste 65 Magasin de vins et spiritueux 56 Attraction touristique 31 Agriculteur 21 Bar à vin 18 Gîte 16 Grossiste en vins 16 Chambre d'hôtes 15 Château 10 Maison d'hôtes 9 Fournisseur de bières 8 Espace événementiel 7

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Beaune 127 Nuits-Saint-Georges 75 Pommard 58 Meursault 52 Vosne-Romanée 42 Savigny-lès-Beaune 39 Chassagne-Montrachet 38 Mercurey 34 Santenay 31 Volnay 31 Fuissé 28 Saint-Andelain 28 Rully 27 Puligny-Montrachet 25 Chorey-les-Beaune 24 Vergisson 23 Pouilly-sur-Loire 22 Chablis 22 Solutré-Pouilly 22 Davayé 21

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Domaine Nathalie Richez 15 Rue du Nantil 71150 Chagny +3364*27*69* 49902022000020 https://www.facebook.com/domainenathalierichez https://www.instagram.com/domaine_nathalierichez 4.5 23 Établissement vinicole 46.9061992,4.751095 https://www.domaine-nathalierichez.fr/ Établissement vinicole | Agriculteur | Vignoble 15 Rue du Nantil, 71150 Chagny Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 0161Z Activités de soutien aux cultures 6 à 9 salariés Monsieur Frederic Richez
Bouchard Ainé Et Fils 4 Bd Maréchal Foch 21200 Beaune +3338*24*66* caved*ce*ar@*ma*l.c*m 51612006000012 https://twitter.com/j_claudeboisset https://www.facebook.com/pages/jean-claude-boisset/534112746657136 https://www.instagram.com/jean_claude_boisset 4.5 269 Établissement vinicole 47.027943,4.836419 https://www.bouchard-aine.fr/fr/ Établissement vinicole | Attraction touristique | Vignoble | Caviste 4 Bd Maréchal Foch, 21200 Beaune SAS, société par actions simplifiée 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers Monsieur Gilles Seguin
Maison Stéphane Brocard 584 Rue Charles Freycinet 21600 Ouges +3338*52*77* dusse*t.g*rb*r@g*ai*.co* 49820808100030 4.2 6 Établissement vinicole 47.2688244,5.0501091 https://www.stephanebrocard.com/ Établissement vinicole | Vignoble | Caviste 584 Rue Charles Freycinet, 21600 Ouges Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 6 à 9 salariés Monsieur Stephane Brocard
Chateau de Beaufort. J Coudray-Bizot 5 Rue Vivant Gardin 21200 Beaune chate*u@d*vi*-d*-b*au*or*.co* 44048397200012 5 1 Établissement vinicole 47.0229238,4.8343345 https://www.david-de-beaufort.com/ Établissement vinicole | Vignoble 5 Rue Vivant Gardin, 21200 Beaune Société civile d'exploitation agricole 0121Z Culture de la vigne Claude Coudray
Caveau d'Aloxe Corton 2 Rue des Corton 21420 Aloxe-Corton +3338*22*61* cavea*.al*xe*or*on@*ma*l.c*m 90214652100015 4.9 39 Établissement vinicole 47.0660424,4.8600185 https://caveaualoxecorton.com/ Établissement vinicole | Vignoble 2 Rue des Corton, 21420 Aloxe-Corton Groupement d'intérêt économique (GIE) 7311Z Activités des agences de publicité Monsieur Pierre Chapuis
Domaine Maurice Chapuis 3 Rue de Boulmeau 21420 Aloxe-Corton +3338*26*09* info@d*ma*ne*ha*ui*.co* 40897535700018 https://www.facebook.com/domaine-chapuis-797195067124742 http://instagram.com/domainechapuis 4.8 27 Établissement vinicole 47.0647695,4.8614967 http://www.domainechapuis.com/ Établissement vinicole | Vignoble 3 Rue de Boulmeau, 21420 Aloxe-Corton Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons Madame Claire Chapuis
Domaine Edmond Cornu Et Fils 6 Rue du Bief 21550 Ladoix-Serrigny +3338*26*07* 91148583700015 5 35 Établissement vinicole 47.0708809,4.8760897 Établissement vinicole | Vignoble 6 Rue du Bief, 21550 Ladoix-Serrigny Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marie Cornu
CHARLES PÈRE ET FILLE "sur réservation " 9 Rue du Pichot 21190 Nantoux +3367*57*73* domai*e.c*ar*es@*ma*l.c*m 82101851200011 4.7 94 Établissement vinicole 47.0333333,4.7596466 http://www.domaine-charles.com/ Établissement vinicole | Vignoble 9 Rue du Pichot, 21190 Nantoux SAS, société par actions simplifiée 4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons Madame Pauline Charles
Domaine des Acacias 9 Rte d'Auxerre 89800 Chablis +3361*13*57* 91386493000015 5 6 Établissement vinicole 47.815881,3.791139 Établissement vinicole | Vignoble 9 Rte d'Auxerre, 89800 Chablis Société civile d'exploitation agricole 0121Z Culture de la vigne Monsieur Jeremy Barbier
DOMAINE DE L'ERABLE - Vins de Chablis hameau Étang Jussier, 6 Route de Toucy 89240 Chevannes +3338*41*28* 53447330100032 4.9 12 Établissement vinicole 47.7756009,3.4782847 http://www.chablis-erable.fr/ Établissement vinicole | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Magasin de vins et spiritueux | Vignoble | Cave à vins | Caviste hameau Étang Jussier, 6 Route de Toucy, 89240 Chevannes Exploitation agricole à responsabilité limitée 0111Z Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 18,15 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Vignerons et viticulteurs par département

Tous les secteurs en Bourgogne-Franche-Comté →

Vignerons et viticulteurs dans les autres régions

Autres fichiers Agriculture