Fichiers email des assureurs

Région Centre-Val de Loire

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les assureurs dans la région Centre-Val de Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

2 161 contacts
697 Emails vérifiés
13,91 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Assureurs en France

Illustration pour la base email 2161 Assureurs dans la région Centre-Val de Loire

Le produit

Contenu du fichier

  • 2 161 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 697 avec une adresse emails
  • 1 992 site internet
  • 1 661 numéros de téléphone fixes
  • 125 numéros de téléphone mobiles
  • 924 numéros de SIRET
  • 905 natures juridiques et codes NAF
  • 709 effectifs de l'entreprise
  • 728 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les assureurs dans la région Centre-Val de Loire ? Cette base de données regroupe 2161 entreprises avec 697 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Ce fichier contient 2 161 entreprises dans la région Centre-Val de Loire, dont 697 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 697 lignes vous sont facturées, les 1 464 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 18/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les assureurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Centre-Val de Loire correspondant à 4 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Agence d'assurance 1 435 Compagnie d'assurance automobile 1 429 Compagnie d'assurance habitation 1 330 Compagnie d'assurance moto 1 181 Banque 1 069 Compagnie d'assurance-vie 887 Banque d'épargne 841 Mutuelle de santé 750 Distributeur de billets 738 Compagnie d'assurance 590 Agence d'assurance pour locataires 408 Services aux entreprises 314 Service de conseil en crédit 307 Conseil en investissement 274 Services bancaires pour professionnels 260

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Tours 166 Orléans 160 Bourges 100 Blois 70 Chartres 66 Châteauroux 66 Dreux 44 Montargis 39 Vierzon 35 Vendôme 34 Châteaudun 31 Joué-lès-Tours 31 Romorantin-Lanthenay 30 Chinon 27 Gien 26 Nogent-le-Rotrou 25 Amboise 23 Issoudun 23 Saint-Amand-Montrond 22 Saint-Avertin 22

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
SwissLife Francis Renard agent général d'assurance 24 Rue de la République 28110 Lucé +3323*33*36* franc*s.r*na*d.a*@sw*ss*if*.fr 41981953700020 4.1 9 Compagnie d'assurance automobile 48.4405971,1.4694418 https://agences.swisslife-direct.fr/assurance/agence-francis-renard-id1712 Compagnie d'assurance automobile | Agence d'assurance | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires 24 Rue de la République, 28110 Lucé Entrepreneur individuel 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 1 ou 2 salariés Monsieur Francis Renard
ASSU 2000 Dreux 5 Bd Louis Terrier 28100 Dreux +3314*10*70* centr*as*u.r*cl*ma*io*@gm*il.*om 30536216201555 4.6 74 Courtier d'assurances 48.734674,1.36861 https://agence.assu2000.fr/dreux/agence-assu-2000-dreux-TI0000002202 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 5 Bd Louis Terrier, 28100 Dreux SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Chartres 16 Rue du Grand Faubourg 28000 Chartres +3314*10*75* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216202587 4.7 70 Courtier d'assurances 48.443975,1.482578 https://agence.assu2000.fr/chartres/agence-assu-2000-chartres-TI0000002253 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 16 Rue du Grand Faubourg, 28000 Chartres SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Joué-les-Tours 77 Rue Gamard 37300 Joué-lès-Tours +3314*10*35* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216203437 5 102 Courtier d'assurances 47.348947,0.663075 https://agence.assu2000.fr/joue-les-tours/agence-assu-2000-joue-les-tours-TI0000002351 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 77 Rue Gamard, 37300 Joué-lès-Tours SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Montargis 4 Rue Jean Jaurès 45200 Montargis +3314*10*76* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216204591 4.8 92 Courtier d'assurances 47.994532,2.73234 https://agence.assu2000.fr/montargis/agence-assu-2000-montargis-TI0000002263 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 4 Rue Jean Jaurès, 45200 Montargis SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Vierzon Av. de la République 25 B 18100 Vierzon +3314*10*08* assu2*00@*ss*20*0.c*m 4.8 140 Courtier d'assurances 47.2230018,2.0657139 https://agence.assu2000.fr/vierzon/agence-assu-2000-vierzon-TI0000002416 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto Av. de la République 25 B, 18100 Vierzon
ASSU 2000 Tours 117 Av. de Grammont 37000 Tours +3314*10*34* screc*am*ti*ns@*ma*l.c*m 30536216203429 4.8 134 Courtier d'assurances 47.380218,0.692588 https://agence.assu2000.fr/tours/agence-assu-2000-tours-TI0000002342 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 117 Av. de Grammont, 37000 Tours SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
Allianz Assurance TOURS VELPEAU - Philippe LE ROY 138 Rue de la Fuye 37000 Tours +3324*63*49* 4.9 112 Agence d'assurance 47.3864862,0.7034735 https://agence.allianz.fr/tours-velpeau-37000-H93740?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Agence d'assurance dentaire | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires 138 Rue de la Fuye, 37000 Tours
Allianz Assurance TOURS RABELAIS - GUILLAUME MARRA 31-33 Rue Giraudeau 37000 Tours +3324*36*83* 33080284400028 4.8 83 Agence d'assurance 47.3869269,0.6764405 https://agence.allianz.fr/tours-rabelais-37000-H93761?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires 31-33 Rue Giraudeau, 37000 Tours Société en participation entre personnes physiques 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances
Courtier d'assurance LP Conseils Tours 22 Rue de Chantepie 37300 Joué-lès-Tours +3324*33*00* laure*t.p*rr*n.c*ur*ie*@gm*il.*om 5 51 Courtier d'assurances 47.3564611,0.6626695 https://www.mon-courtier-lpconseils.fr/ Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance moto 22 Rue de Chantepie, 37300 Joué-lès-Tours

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 13,91 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Assureurs par département

Tous les secteurs en Centre-Val de Loire →

Assureurs dans les autres régions

Autres fichiers Services aux entreprises


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.