Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les dentistes dans le département Seine-et-Marne (77). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dentistes dans le département 77. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet dentaire CMPO | 1 Rue Florian | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | +3378*43*71* | 51144338400058 | Dentiste | 48.7691091,2.6732886 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 6820A | Location de logements | Unités non employeuses | Monsieur | Julian | Clavero | |||||||||||
| Centre Médico Dentaire Melun - Dentistudio | 1-3 Pl. Gallieni | 77000 | Melun | +3317*90*19* | direc*io*.me*un@*ma*l.c*m | 5 | 3 | Dentiste | 48.5280415,2.6561777 | https://www.doctolib.fr/cabinet-dentaire/melun/centre-medico-dentaire-melun | Dentiste | |||||||||||||||
| CENTRE MEDICAL & DENTAIRE | D406 | 77700 | Serris | Dentiste | 48.8414627,2.7911758 | Dentiste | ||||||||||||||||||||
| Cabinet dentaire | 157 Av. Eugène Varlin | 77270 | Villeparisis | +3316*27*68* | 47893899600020 | Dentiste | 48.9507731,2.6007923 | Dentiste | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 3 à 5 salariés | Monsieur | Gilles | Greux | |||||||||||
| Dr COHEN-AKNINE Marine | 1 Cr de la Gondoire | 77600 | Jossigny | 45190625900036 | 4.5 | 6 | Dentiste | 48.8504132,2.7684978 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8622B | Activités chirurgicales | Unités non employeuses | Monsieur | Remy | Cohen | ||||||||||
| Dr Stéphanie ROCHER | 36 bis Av. Thiers | 77000 | Melun | Dentiste | 48.5300819,2.6545798 | https://rdvdentiste.net/melun/stephanie-rocher.html | Dentiste | |||||||||||||||||||
| Roche Cyril Jean | 8 Rue de la Couture | 77730 | Saâcy-sur-Marne | +3316*23*78* | 49191561700030 | 4.5 | 11 | Dentiste | 48.9615094,3.2109727 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Cyril | Roche | |||||||||
| Briat Rosenzweig Pierre | 87 Rue de Metz | 77260 | Sammeron | +3316*22*18* | conta*t@k*ld*c.c*m | 32080374500068 | 5 | 2 | Dentiste | 48.9475537,3.077674 | https://www.doctolib.fr/dentiste/sammeron/pierre-briat-rosenzweig | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Pierre | Rosenzweig | |||||||
| Dupuis Hugo | 21bis Av. de la Ferté sous Jouarre | 77750 | Saint-Cyr-sur-Morin | +3316*23*15* | 92120955700021 | 4.9 | 19 | Dentiste | 48.9074287,3.1796216 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Hugo | Dupuis | |||||||||
| Boulay Christophe | 8BIS Rte de Saint-Leu | 77240 | Cesson | +3316*63*51* | 5 | 1 | Dentiste | 48.5626621,2.6025341 | Dentiste |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées