Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des infirmières et sages-femmes dans la région Occitanie. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 26/02/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet infirmier JUAN Valérie | 36 Rte de Bessières | 31140 | Launaguet | +3364*67*41* | Cabinet infirmier | 43.6725478,1.4463382 | Cabinet infirmier | |||||||||||||||||||
| Cabinet infirmier Laure Cazejust et Loïc Rouveirol PIGNAN | 4 Rue de la Bouffia | 34570 | Pignan | +3367*50*41* | 92443859100027 | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 43.5879499,3.7664968 | | Infirmier praticien | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Laure | Cazejust | |||||||||
| Mousseigne Isabelle | 33 Esp. André Maurette | 31410 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | +3356*98*97* | Sage-femme | 43.3287465,1.3193992 | Sage-femme | |||||||||||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | 1 All. de la Libération | 31370 | Rieumes | +3353*49*20* | 50004235300028 | 4.1 | 12 | Sage-femme | 43.4122484,1.1194402 | https://teleconsultation.tessan.io/occitanie/haute-garonne/rieumes/499/pharmacie-de-rieumes | Sage-femme | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Cabinet médical | Nutritionniste | Oto-rhino-laryngologiste | Pédiatre | Pneumologue | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Aurelie | Juen | ||||||||
| Emilie Desachy Sage femme | Pl. des Ecoles | 46500 | Alvignac | +3363*39*22* | elise*al*nd*sa*ef*mm*@gm*il.*om | 5 | 1 | Sage-femme | 44.8267904,1.6929444 | https://www.rdvsagefemme.com/a/emilie-desachy | Sage-femme | |||||||||||||||
| Caroline Combes sage-femme libérale | 6 Rue Gustave Eiffel | 34570 | Pignan | +3363*91*85* | calve*.ma*ie@*ah*o.f* | Sage-femme | 43.5796709,3.7664848 | https://www.doctolib.fr/sage-femme/pignan/caroline-combes-pignan | Sage-femme | |||||||||||||||||
| Pauline Miner Sage-femme Echographiste | 14 Rue du Moulin d'Aulne | 31800 | Villeneuve-de-Rivière | +3396*19*40* | Sage-femme | 43.1197331,0.668003 | https://www.doctolib.fr/sage-femme-echographiste/villeneuve-de-riviere/pauline-miner | Sage-femme | ||||||||||||||||||
| Pauline Miner | 14 Rue du Moulin d'Aulne | 31800 | Villeneuve-de-Rivière | +3396*19*40* | 5 | 2 | Sage-femme | 43.1197331,0.668003 | Sage-femme | |||||||||||||||||
| Cabinet de sage-femme Monsalier Sylvie | 2j Imp. de l'Escale | 30340 | Saint-Privat-des-Vieux | +3367*01*19* | 42428085700063 | 5 | 3 | Sage-femme | 44.1301516,4.1218365 | Sage-femme | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Sylvie | Monsalier | |||||||||
| Claudine Lawson sage femme | 38 Chem. de Mijane | 31330 | Merville | +3369*89*73* | 1 | 1 | Sage-femme | 43.7193741,1.2844002 | Sage-femme |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées