Fichiers email des assureurs

Département 06

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les assureurs dans le département Alpes-Maritimes (06). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Assureurs en France

Illustration pour la base email 1099 Assureurs dans le département 06

Contenu du fichier

  • 1099 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 365 avec une adresse emails
  • 959 site internet
  • 863 numéros de téléphone fixes
  • 126 numéros de téléphone mobiles
  • 501 numéros de SIRET
  • 497 natures juridiques et codes NAF
  • 337 effectifs de l'entreprise
  • 382 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les assureurs dans le département 06 ? Cette base de données regroupe 1099 entreprises avec 365 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 16/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les assureurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 06 correspondants aux activités suivantes : Courtier d'assurances, Agence d'assurance, Compagnie d'assurance automobile, Compagnie d'assurance habitation.

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Crédit Mutuel 102 Bd du Général de Gaulle 06340 La Trinité +3349*01*76* 51338277000016 4.9 62 Agence d'assurance 43.742809,7.312994 https://www.creditmutuel.fr/fr/caisses/10278/07929/00/000?y_source=1_MTE2ODU1NzAtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D Agence d'assurance | Banque | Opérateur téléphonique 102 Bd du Général de Gaulle, 06340 La Trinité Caisse locale de crédit mutuel 6419Z Autres intermédiations monétaires 3 à 5 salariés Madame Isabelle Segaud
AXA Assurance et Banque Thierry Pais 4 Pl. Général de Gaulle 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne +3349*60*56* thier*y@p*is*ss*ra*ce*.co* 4.7 32 Agence d'assurance 43.64937,6.79313 https://agence.axa.fr/distributeur/0003667004?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0003667004&utm_medium=local&utm_source=GMB Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires 4 Pl. Général de Gaulle, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
Caisse d’Epargne Saint-Martin-du-Var 2 Bd Michel Malausséna 06670 Saint-Martin-du-Var +3348*03*07* urba@s*in*ma*ti*du*ar.*r 38440287102911 5 39 Banque 43.8211161,7.1910985 https://www.caisse-epargne.fr/cote-d-azur/ Banque | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Conseil en investissement | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Banque d'épargne 2 Bd Michel Malausséna, 06670 Saint-Martin-du-Var SA à directoire (s.a.i.) 6419Z Autres intermédiations monétaires 1 000 à 1 999 salariés Jean-miche Moutoufis
AXA Prévoyance & Patrimoine Cabinet Mathieu Tibaut Villa Hortense, 338 Chem. de Bramafan 06740 Châteauneuf-Grasse +3362*65*91* agenc*a2*.ma*th*eu.*au*en*@ax*.fr Agence d'assurance 43.650682,6.980863 https://agence.axa.fr/distributeur/0004694104?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0004694104&utm_medium=local&utm_source=GMB Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie Villa Hortense, 338 Chem. de Bramafan, 06740 Châteauneuf-Grasse
Crédit Mutuel 142 Av. Francis Tonner 06150 Cannes +3349*28*36* 79452703600014 4.6 72 Agence d'assurance 43.5501119,6.9699739 https://www.creditmutuel.fr/fr/caisses/10278/09082/00/000?y_source=1_MTE2ODU3OTUtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D Agence d'assurance | Banque | Opérateur téléphonique 142 Av. Francis Tonner, 06150 Cannes Caisse locale de crédit mutuel 6419Z Autres intermédiations monétaires 3 à 5 salariés Madame Monica Avarvarei Toev
AXA Prévoyance & Patrimoine Cyrille Michard Sophia Antipolis, Batiment 3 - Les Aqueducs, 535 Rte des Lucioles 06560 Valbonne +3360*40*86* agenc*.ma*co*xv*lb*nn*@ax*.fr 48093211000046 Agence d'assurance 43.617422,7.050012 https://agence.axa.fr/distributeur/0004702204?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0004702204&utm_medium=local&utm_source=GMB Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie Sophia Antipolis, Batiment 3 - Les Aqueducs, 535 Rte des Lucioles, 06560 Valbonne Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 6832B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier Unités non employeuses Monsieur Sebastien Rogge
AXA Prévoyance & Patrimoine Christophe Bronsard Bss Sophia, 120 Rte des Macarons 06560 Valbonne +3366*66*44* agenc*a2*.ch*is*op*e.g*il*am*n@a*a.f* 5 21 Agence d'assurance 43.628386,7.042519 https://agence.axa.fr/distributeur/0004695004?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0004695004&utm_medium=local&utm_source=GMB Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie Bss Sophia, 120 Rte des Macarons, 06560 Valbonne
AXA Prévoyance & Patrimoine Frederic Gerin Le Bel Air, 25 Av. Anatole France 06800 Cagnes-sur-Mer +3361*73*71* ivona*af*r@h*tm*il.*om 1 1 Agence d'assurance 43.6640641,7.1514918 https://agence.axa.fr/distributeur/0000212355?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0000212355&utm_medium=local&utm_source=GMB Agence d'assurance | Compagnie d'assurance-vie Le Bel Air, 25 Av. Anatole France, 06800 Cagnes-sur-Mer
CIC 500 All. des Terriers 06600 Antibes +3349*28*36* 3.9 58 Agence d'assurance 43.6018265,7.082174 https://www.cic.fr/fr/agences/10096/18083/00/000?y_source=1_MTQxNjA4NDYtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D Agence d'assurance | Banque | Opérateur téléphonique 500 All. des Terriers, 06600 Antibes
CIC 131 Bd du Président Wilson 06160 Antibes +3349*28*37* 4.5 48 Agence d'assurance 43.5682453,7.1127852 https://www.cic.fr/fr/agences/10096/18312/00/000?y_source=1_MTQxNjExNDgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D Agence d'assurance | Banque | Opérateur téléphonique 131 Bd du Président Wilson, 06160 Antibes

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers

Agences d'interim Agences de création de sites web Agences de publicité Agences immobilières Ambulances Architectes Architectes d'intérieur et décorateurs Auto-écoles Automobile Bijouteries / Joailleries Boucheries / Charcuteries Boulangeries / Patisseries Brasseries BTP Carreleurs Carrossiers Cavistes Charpentiers Chauffagistes Chocolatiers Coiffeurs Commerçants Concessionnaire automobile Conseil en investissement Conseiller en gestion des affaires Conseiller en investissement / Conseiller financier Constructeurs de maisons Couvreurs Débits de boisson Déménageurs Dentistes Dermatologues Diagnostiqueurs immobilier EHPAD / maisons de retraite Électriciens Entrepreneur spécialisé dans l'isolation Entreprise de terrassement Entreprise de travaux publics Entreprises de maçonnerie Epiceries et primeurs Espaces de coworking Esthéticiennes Experts comptables Fleuriste Fournisseurs de cadeaux d'entreprise Garages automobile Géomètres Gîtes et maisons d'hôtes Hôtels Infirmières et sages-femmes Instituts de beauté Jardineries Kinésithérapeutes Librairies Magasins bio Magasins de cigarettes électroniques Magasins de meubles et décoration Magasins de vêtement Médecins généralistes Menuisiers Opticiens Ostéopathes Parfumeries Paysagistes Peintres en bâtiment Pépinières Pharmacies Plombiers Podologues Psychologues Restaurants Restaurants gastronomiques Salles de sport / Fitness Salons de manucure / ongleries Serruriers Service de nettoyage et d'entretien Soins de beauté Systèmes de climatisation Traiteurs Vétérinaires Vignerons et viticulteurs

2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.