Fichiers email des assureurs

Département 13

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les assureurs dans le département Bouches-du-Rhône (13). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

1 621 contacts
524 Emails vérifiés
10,45 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Assureurs en France

Illustration pour la base email 1621 Assureurs dans le département 13

Le produit

Contenu du fichier

  • 1 621 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 524 avec une adresse emails
  • 1 435 site internet
  • 1 218 numéros de téléphone fixes
  • 203 numéros de téléphone mobiles
  • 729 numéros de SIRET
  • 714 natures juridiques et codes NAF
  • 543 effectifs de l'entreprise
  • 541 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les assureurs dans le département 13 ? Cette base de données regroupe 1621 entreprises avec 524 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Ce fichier contient 1 621 entreprises dans le département Bouches-du-Rhône (13), dont 524 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 524 lignes vous sont facturées, les 1 097 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 18/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les assureurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 13 correspondant à 4 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Agence d'assurance 900 Compagnie d'assurance automobile 868 Compagnie d'assurance habitation 801 Banque 620 Compagnie d'assurance moto 614 Compagnie d'assurance-vie 594 Banque d'épargne 512 Distributeur de billets 462 Mutuelle de santé 418 Courtier d'assurances 385 Compagnie d'assurance 375 Agence d'assurance pour locataires 328 Conseil en investissement 209 Service de conseil en crédit 180 Services aux entreprises 148

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Marseille 571 Aix-en-Provence 194 Aubagne 61 Salon-de-Provence 56 Arles 50 Martigues 42 La Ciotat 39 Istres 31 Châteaurenard 28 Vitrolles 27 Marignane 27 Saint-Rémy-de-Provence 21 Gardanne 21 Tarascon 19 Éguilles 15 Plan-de-Cuques 15 Miramas 14 Venelles 14 Allauch 14 Les Pennes-Mirabeau 13

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
AXA Assurances SWATON-RECOING-GRANERAU 8 Rue Wulfram Puget 13008 Marseille +3349*15*38* hadri*n.s*at*n@g*ap*ad*.fr 49350326200039 https://twitter.com/@groupesrb_gsa https://www.facebook.com/swatonrecoingboilletot https://www.linkedin.com/company-beta/994549 4.1 21 Agence d'assurance 43.2770686,5.3824912 http://www.gsaprado.fr/ Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Agence d'assurance dentaire | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Société d'assurance de titres de propriété 8 Rue Wulfram Puget, 13008 Marseille Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 10 à 19 salariés
Assurance APG Associés MARSEILLE - Courtier en assurance 18 Bd Gustave Ganay 13009 Marseille +3374*90*24* conta*t@a*g-*ss*ci*s.c*m https://www.facebook.com/profile.php?id=61556252956218 https://www.instagram.com/apgassocies?igsh=mwfmotvvdm81mtvhcg== https://www.linkedin.com/company/apg-associ%c3%a9s 5 88 Courtier d'assurances 43.2657533,5.4001929 http://apg-associes.com/ Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance moto 18 Bd Gustave Ganay, 13009 Marseille
FAC International 15 Rue Cardinale 13100 Aix-en-Provence +3344*93*71* conta*t@f*ci*te*na*io*al.*om 33241414300047 4.4 7 Courtier d'assurances 43.5254455,5.4521958 http://www.facinternational.com/ Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Agence d'assurance pour locataires 15 Rue Cardinale, 13100 Aix-en-Provence Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 6 à 9 salariés Monsieur Alexandre Ancri
ASSU 2000 Marignane 88 Av. Jean Jaurès 13700 Marignane +3314*10*67* assu2*00@*ss*20*0.c*m 5 126 Courtier d'assurances 43.416484,5.2138757 https://agence.assu2000.fr/marignane/agence-assu-2000-marignane-TI0000002179 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 88 Av. Jean Jaurès, 13700 Marignane
ASSU 2000 Salon-de-Provence 199 Cr Victor Hugo 13300 Salon-de-Provence +3314*10*79* avf.sa*on.*e.p*ov*nc*.20*0@g*ai*.co* 4.5 182 Courtier d'assurances 43.6413935,5.097122 https://agence.assu2000.fr/salon-de-provence/agence-assu-2000-salon-de-provence-TI0000002292 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 199 Cr Victor Hugo, 13300 Salon-de-Provence
ALLIANZ Assurances Carry le Rouet - Nicolas Vouret 32 Av. Draio de la Mar 13620 Carry-le-Rouet +3344*49*92* 87956079500012 4.9 64 Agence d'assurance 43.3289459,5.1450448 https://agence.allianz.fr/cote-bleue-13620-H91569 Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto 32 Av. Draio de la Mar, 13620 Carry-le-Rouet Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 1 ou 2 salariés Monsieur Nicolas Pontier
ASSU 2000 Martigues 18 Cr du 4 Septembre 13500 Martigues +3314*10*68* 30536216201845 4.9 98 Courtier d'assurances 43.402725,5.055536 https://agence.assu2000.fr/martigues/agence-assu-2000-martigues-TI0000002185 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 18 Cr du 4 Septembre, 13500 Martigues SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Aix-en-Provence 25 Bd de la République 13100 Aix-en-Provence +3314*10*36* assu2*00@*ss*20*0.c*m 4.8 121 Courtier d'assurances 43.52802,5.44175 https://agence.assu2000.fr/aix-en-provence/agence-assu-2000-aix-en-provence-TI0000002365 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 25 Bd de la République, 13100 Aix-en-Provence
ASSU 2000 Vitrolles 42 Av. Denis Padovani 13127 Vitrolles +3314*10*68* optic*00*.ti*ro*@gm*il.*om 30536216201837 4.7 164 Courtier d'assurances 43.436152,5.258495 https://agence.assu2000.fr/vitrolles/agence-assu-2000-vitrolles-TI0000002182 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 42 Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Marseille Baille 8 Bd Baille 13006 Marseille +3314*10*11* assu2*00@*ss*20*0.c*m 52358347400011 4.9 241 Courtier d'assurances 43.28618,5.385397 https://agence.assu2000.fr/marseille/agence-assu-2000-marseille-baille-TI0000002447 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 8 Bd Baille, 13006 Marseille Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 10,45 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

← Voir toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Assureurs dans les autres départements

Tous les secteurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur →

Autres fichiers Services aux entreprises


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.