Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les assureurs dans le département Haute-Garonne (31). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les assureurs dans le département 31 ? Cette base de données regroupe 1007 entreprises avec 366 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Ce fichier contient 1 007 entreprises dans le département Haute-Garonne (31), dont 366 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 366 lignes vous sont facturées, les 641 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 18/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les assureurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 31 correspondant à 4 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL&1 ASSURANCES | 57 Av. des États-Unis | 31200 | Toulouse | +3365*07*56* | 84260855600028 | Courtier d'assurances | 43.6298487,1.4322893 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires | 57 Av. des États-Unis, 31200 Toulouse | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 3 à 5 salariés | Monsieur | Julien | Mankuka Vualala | ||||||||||
| ASSU 2000 Colomiers | 4 All. d'Occitanie | 31770 | Colomiers | +3314*10*76* | rpb.co*om*er*@gm*il.*om | 4.6 | 45 | Courtier d'assurances | 43.610459,1.334027 | https://agence.assu2000.fr/colomiers/agence-assu-2000-colomiers-TI0000002265 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 4 All. d'Occitanie, 31770 Colomiers | ||||||||||||||
| ASSU 2000 Muret | 28 All. Niel | 31600 | Muret | +3314*10*79* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 4.3 | 53 | Courtier d'assurances | 43.460619,1.324904 | https://agence.assu2000.fr/muret/agence-assu-2000-muret-TI0000002291 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 28 All. Niel, 31600 Muret | ||||||||||||||
| ASSU 2000 Toulouse Bayard | 62 Rue de Bayard | 31000 | Toulouse | +3314*10*07* | godde*ex*er*@ho*ma*l.c*m | 30536216204187 | 4.7 | 90 | Courtier d'assurances | 43.610652,1.451205 | https://agence.assu2000.fr/toulouse/agence-assu-2000-toulouse-bayard-TI0000002406 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 62 Rue de Bayard, 31000 Toulouse | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| Allianz Assurance TOULOUSE LANGUEDOC - Pierre-antoine OURLIAC | 15 Bis Rue du Languedoc | 31000 | Toulouse | +3353*45*14* | conta*t@c*bi*et*ur*ia*.fr | 53828384700027 | 4.9 | 89 | Agence d'assurance | 43.59659,1.4454443 | https://agence.allianz.fr/toulouse-languedoc-31000-531202?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Agence d'assurance dentaire | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires | 15 Bis Rue du Languedoc, 31000 Toulouse | Entrepreneur individuel | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 6 à 9 salariés | Monsieur | Pierre Antoine | Ourliac | ||||||
| ASSU 2000 Toulouse Saint-Cyprien | 32 Av. Etienne Billières | 31300 | Toulouse | +3314*10*74* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 4 | 47 | Courtier d'assurances | 43.597434,1.427111 | https://agence.assu2000.fr/toulouse/agence-assu-2000-toulouse-saint-cyprien-TI0000002246 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 32 Av. Etienne Billières, 31300 Toulouse | ||||||||||||||
| ASSU 2000 Toulouse Mirail | 61 All. de Bellefontaine | 31100 | Toulouse | +3314*10*77* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 4.5 | 39 | Courtier d'assurances | 43.565312,1.399426 | https://agence.assu2000.fr/toulouse/agence-assu-2000-toulouse-mirail-TI0000002270 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 61 All. de Bellefontaine, 31100 Toulouse | ||||||||||||||
| ASSU 2000 Toulouse Minimes | 29 Av. des Minimes | 31200 | Toulouse | +3314*10*73* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 4.5 | 79 | Courtier d'assurances | 43.618216,1.436495 | https://agence.assu2000.fr/toulouse/agence-assu-2000-toulouse-minimes-TI0000002234 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 29 Av. des Minimes, 31200 Toulouse | ||||||||||||||
| SAGESSE Assurances Revel - L'Atelier de l'Assurance | 38 Rue de Vaure | 31250 | Revel | +3356*81*20* | snade*.un*a@g*ai*.co* | 88114445500022 | https://www.facebook.com/sagesse.courtage.en.assurances | https://www.linkedin.com/company/sagesse---courtage-en-assurances | 4.5 | 16 | Courtier d'assurances | 43.4596291,2.0032129 | https://assurances-revel.sagesse.fr/ | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | 38 Rue de Vaure, 31250 Revel | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Pierre | Laguerre | ||||
| Assurances - Mon Assurance Facile Toulouse | 50 All. Jean Jaurès | 31000 | Toulouse | +3353*47*77* | lyon@m*sa*te*ac*le.*om | 3.9 | 24 | Courtier d'assurances | 43.6069481,1.4508051 | https://www.monassurancefacile.com/contact/agence/Toulouse | Courtier d'assurances | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie | 50 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Occitanie
2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.