Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les dentistes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les dentistes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette base de données regroupe 4551 entreprises avec 873 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les dentistes investissent régulièrement dans du matériel coûteux (fauteuils, imagerie, implants). Ce fichier intéresse les distributeurs de matériel dentaire, les fabricants de prothèses, les éditeurs de logiciels de cabinet et les assureurs professionnels.
Ce fichier contient 4 551 entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 873 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 873 lignes vous sont facturées, les 3 678 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 13/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les dentistes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à 5 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre dentaire Vertuo de Saint Egrève | Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Abattoirs | 38120 | Saint-Égrève | +3345*00*42* | conta*t@v*rt*o-*an*e.c*m | 3.9 | 172 | Dentiste | 45.2393792,5.6630277 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/saint-egreve-38/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Abattoirs, 38120 Saint-Égrève | ||||||||||||||
| Cabinet Dentaire, d'Orthodontie et de Pédodontie du quai Scize | 13 bis Quai de Pierre-Scize | 69009 | Lyon | +3347*49*23* | secre*ar*at.*ci*e@g*ai*.co* | 4.5 | 276 | Dentiste | 45.7672984,4.8141303 | https://cabinetdentaire-quaipierrescize.fr/pedodontie/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 13 bis Quai de Pierre-Scize, 69009 Lyon | ||||||||||||||
| Centre Dentaire Lyon Saxe Gambetta : Dentiste Lyon Saxe Gambetta - Dentego | 60 Cr Gambetta | 69007 | Lyon | +3348*75*05* | 4.4 | 1017 | Dentiste | 45.7532883,4.8483913 | https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/lyon-gambetta/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 60 Cr Gambetta, 69007 Lyon | |||||||||||||||
| Centre Dentaire Lyon Lumière : Dentiste Lyon Lumière - Dentego | 42 Av. des Frères Lumière | 69008 | Lyon | +3345*08*70* | 4.7 | 909 | Dentiste | 45.7458187,4.86338 | https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/centre-dentaire-lyon/centre-dentaire-lyon-lumiere/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 42 Av. des Frères Lumière, 69008 Lyon | |||||||||||||||
| Centre dentaire Vertuo Vaulx-en-Velin | 236 Av. Franklin Roosevelt | 69120 | Vaulx-en-Velin | +3342*29*55* | 4 | 416 | Dentiste | 45.7481066,4.9291605 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/vaulx-en-velin-69/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 236 Av. Franklin Roosevelt, 69120 Vaulx-en-Velin | |||||||||||||||
| Place dentaire Lyon Saxe - centre dentaire Lyon | 53 Av. Maréchal de Saxe | 69003 | Lyon | +3347*68*55* | conta*t.l*on*am*et*a@d*nt*go.*r | 84383836800010 | https://www.facebook.com/placedentaire | https://www.instagram.com/placedentaire/?hl=fr | https://www.linkedin.com/company/place-dentaire | 3.9 | 324 | Dentiste | 45.7630422,4.8453549 | https://centre-dentaire-lyon-saxe.fr/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 53 Av. Maréchal de Saxe, 69003 Lyon | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 10 à 19 salariés | ||||||
| Dentistes Debat, Paul-Mercier, Achache et Ribier | 2 Rue Claude Debussy | 38090 | Villefontaine | +3347*96*90* | 3.6 | 46 | Dentiste | 45.6158677,5.1610292 | https://rdvdentiste.net/villefontaine/remi-debat.html | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Cabinet d'implants dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | 2 Rue Claude Debussy, 38090 Villefontaine | |||||||||||||||
| Centre dentaire Vertuo Grenoble Echirolles | 55 Grand Place | 38130 | Échirolles | +3345*00*19* | 92377926800013 | 3.4 | 323 | Dentiste | 45.1584894,5.7281036 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/grenoble-echirolles-38/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 55 Grand Place, 38130 Échirolles | Association déclarée | 8621Z | Activité des médecins généralistes | |||||||||||
| Centre dentaire Vertuo de L’Isle d’Abeau | 25 Rue des Sayes | 38080 | L'Isle-d'Abeau | +3342*35*42* | accue*l-*da@*er*uo*sa*te.*om | 90484424800016 | 4.5 | 262 | Dentiste | 45.6130936,5.2244087 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/lisle-dabeau-38/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 25 Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | ||||||||||
| Centre dentaire Villeurbanne | 13 Cr Tolstoï | 69100 | Villeurbanne | +3343*48*55* | info-*ue*s@d*nt*li*.fr | 85152245800013 | https://www.facebook.com/placedentaire | https://www.instagram.com/placedentaire/?hl=fr | https://www.linkedin.com/company/place-dentaire | 3.7 | 110 | Dentiste | 45.7639101,4.8716158 | http://centre-dentaire-villeurbanne-69.fr/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | 13 Cr Tolstoï, 69100 Villeurbanne | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 10 à 19 salariés |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 17,42 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes →
2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.