Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les dentistes dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dentistes dans la région Pays de la Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnefoy Charles | 25 Rue de Saint-Nazaire | 44750 | Campbon | +3324*56*32* | 50871697400045 | 4.9 | 10 | Dentiste | 47.411403,-1.9734517 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Charles | Bonnefoy | |||||||||
| Docteur Morgan HUCHET | 7 Rue de Bretagne | 44410 | Saint-Lyphard | +3324*91*71* | 51501973500023 | 4.3 | 6 | Dentiste | 47.3992399,-2.3060238 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Morgan | Huchet | |||||||||
| Docteur Pierre SOTO | 7 Rue de Bretagne | 44410 | Saint-Lyphard | +3324*91*71* | 79416020000042 | 5 | 1 | Dentiste | 47.3991472,-2.3059583 | https://www.doctolib.fr/dentiste/saint-lyphard/pierre-soto | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Pierre | Soto | ||||||||
| Charton Jean-Pierre | 3 Rue Guy Martin | 35640 | Martigné-Ferchaud | +3329*47*91* | 4.2 | 5 | Dentiste | 47.8219443,-1.319964 | Dentiste | |||||||||||||||||
| Gandon Yves | 41 Bis Rue de Spilsby | 72130 | Fresnay-sur-Sarthe | +3324*33*95* | 38892117300034 | 4.2 | 29 | Dentiste | 48.2863655,0.0265385 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Yves | Gandon | |||||||||
| Cabinet dentaire de l'Hippodrome (pratique limitée aux actes d'orthodontie et odontologie pédiatrique) | 103 Rue d'Eventard | 49000 | Écouflant | +3325*32*25* | 93928951800036 | 5 | 1 | Orthodontiste | 47.4997871,-0.5102784 | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Unités non employeuses | Madame | Morgane | Le Corre | |||||||||
| Docteur POTRA Mihai | 4 place pasteur | 72700 | Saint-Georges-du-Bois | +3324*47*29* | 93781792200019 | 3.3 | 14 | Cabinet dentaire | 47.9725642,0.1008839 | Cabinet dentaire | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Mihai | Potra | |||||||||
| Cabinet d'orthodontie Drouard enfants et adultes | 14 Av. de la République | 37420 | Avoine | +3324*58*00* | suppo*tc*ie*t-*em*@an*ua*re*an*e.a*el*.fr | 3.8 | 28 | Orthodontiste | 47.2096537,0.1821682 | http://annuairesante.ameli.fr/professionnels-de-sante/fiche-detaillee-drouard-serge-A7UwlTc5MDKz | Orthodontiste | |||||||||||||||
| Jung Thierry | 12 Rue des Roches | 37420 | Avoine | +3324*98*23* | 33980948500057 | 2.5 | 11 | Dentiste | 47.204964,0.1850442 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Thierry | Jung | |||||||||
| Dr Jérôme CARON | 12 Rue Amédée Bollée | 85310 | La Chaize-le-Vicomte | +3325*62*03* | secre*ar*at@*ec*ez*oc*ro*.fr | 47809292700027 | Dentiste | 46.6692027,-1.3324335 | http://cabinetdentairelafolie.fr/ | Dentiste | Société d'exercice libéral par action simplifiée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | Monsieur | Jerome | Caron |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées