Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Dentistes dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dentistes dans la région Pays de la Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique, Cabinet dentaire, Orthodontiste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 22/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet Médical les Mariniers | 2 Rue des Moulins | 37140 | Chouzé-sur-Loire | +3324*95*25* | 94505369200014 | 3.2 | 20 | Médecin | 47.2387888,0.1258494 | Médecin | Dentiste | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Cabinet dentaire Liré | 254 Rue de la Turmelière | 49530 | Orée d'Anjou | +3324*83*97* | 2.9 | 17 | Dentiste | 47.341158,-1.1700812 | Dentiste | |||||||||||||||||
| Dr Gabriel GIUROIU, Chirurgien-dentiste Mauges-sur-Loire | 8 place Simone Signoret | 49620 | Mauges-sur-Loire | 75009999600027 | 3.3 | 21 | Dentiste | 47.3570811,-0.8592178 | https://www.doctolib.fr/dentiste/mauges-sur-loire/gabriel-giuroiu | Dentiste | Société créée de fait entre personnes physiques | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Docteur Orsolya SLAVIC | 4 Rue Albert Jouanneault | 49400 | Saumur | +3324*03*15* | 82779688900042 | 5 | 5 | Dentiste | 47.264624,-0.0734821 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Csilla-orsolya | Kiss | |||||||||
| Desbuquois Marina | 77 Rue de Nantes | 44270 | Machecoul-Saint-Même | Cabinet dentaire | 46.990628,-1.7993826 | Cabinet dentaire | ||||||||||||||||||||
| Cabinet Dentaire Resplendent | 14 Rue de la Sèvre | 44330 | Vallet | +3324*06*31* | 98838852600010 | 5 | 3 | Cabinet dentaire | 47.1589128,-1.2744605 | Cabinet dentaire | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Dr BRAY Estelle | 6 Bis Rue de l'Égalité | 44640 | Saint-Jean-de-Boiseau | +3324*65*88* | 5 | 5 | Dentiste | 47.1965924,-1.7239493 | Dentiste | |||||||||||||||||
| Centre Dentaire DENTAPTE Le Mans | 2 Rue Auvray | 72100 | Le Mans | +3322*81*30* | direc*io*@de*ta*te.*r | Dentiste | 48.0011106,0.1965969 | https://www.dentapte.fr/ | Dentiste | |||||||||||||||||
| Cabinet dentaire CAMPIN LOIZEAU, ROUSSEL et JOLY TROUILLEAU | 2 Sq. Lafayette | 49000 | Angers | Dentiste | 47.4621134,-0.55351 | https://rdvdentiste.net/angers/roussel-campin-loizeau.html | Dentiste | |||||||||||||||||||
| Dr Claire VINCENT | 4 Rue des Forces Françaises Int | 49100 | Angers | +3324*48*28* | droli*ie*te*ta*d@o*an*e.f* | 82348728500020 | 5 | 3 | Cabinet dentaire | 47.4780932,-0.5674642 | https://dr-testard-olivier.chirurgiens-dentistes.fr/ | Cabinet dentaire | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Claire | Vincent |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées