Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les dentistes dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les dentistes dans la région Occitanie ? Cette base de données regroupe 3841 entreprises avec 658 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les dentistes investissent régulièrement dans du matériel coûteux (fauteuils, imagerie, implants). Ce fichier intéresse les distributeurs de matériel dentaire, les fabricants de prothèses, les éditeurs de logiciels de cabinet et les assureurs professionnels.
Ce fichier contient 3 841 entreprises dans la région Occitanie, dont 658 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 658 lignes vous sont facturées, les 3 183 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 14/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les dentistes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Occitanie correspondant à 5 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre dentaire Vertuo Uzès | Zam du, Centre commercial carrefour, Pont des Charrettes | 30700 | Uzès | +3344*06*03* | 4.1 | 327 | Dentiste | 43.9900716,4.4303426 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/uzes-30/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | Zam du, Centre commercial carrefour, Pont des Charrettes, 30700 Uzès | |||||||||||||||
| Dr Gregoire mayaud | 31 Rue Jean Mermoz | 31100 | Toulouse | +3356*51*62* | 49755842900039 | 4.4 | 73 | Orthodontiste | 43.5833685,1.4158487 | https://www.orthodontie-toulouse-mermoz.fr/prendre-rendez-vous/ | Orthodontiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Dentiste | Dentiste pédiatrique | 31 Rue Jean Mermoz, 31100 Toulouse | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 3 à 5 salariés | Monsieur | Gregoire | Mayaud | |||||||
| Centre Dentaire Labège : Dentiste Labège - Dentego | 88 Rue Galilée | 31670 | Labège | +3353*78*57* | 87816016700010 | 4.6 | 763 | Dentiste | 43.549304,1.505242 | https://dentego.fr/nos-centres/occitanie/centre-dentaire-labege/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 88 Rue Galilée, 31670 Labège | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | ||||||||||
| Centre Dentaire Montpellier Comédie : Dentiste Montpellier Comédie - Dentego | 31 Bd Sarrail | 34000 | Montpellier | +3343*00*57* | 84447120100013 | 4.4 | 573 | Dentiste | 43.6108448,3.8804255 | https://dentego.fr/nos-centres/occitanie/montpellier-2/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 31 Bd Sarrail, 34000 Montpellier | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Centre Dentaire Tournefeuille | 1 Bd Jean Gay | 31170 | Tournefeuille | +3358*95*26* | 4.3 | 503 | Dentiste | 43.575388,1.3188476 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/toulouse-tournefeuille-31/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 1 Bd Jean Gay, 31170 Tournefeuille | |||||||||||||||
| Centre Dentaire Perpignan Claira | Rte du Barcarès Entrée 3 | 66530 | Claira | +3344*07*25* | accue*l-*er*la*n@v*rt*o-*an*e.c*m | 4.1 | 775 | Dentiste | 42.77672,2.9138736 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/perpignan-66/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | Rte du Barcarès Entrée 3, 66530 Claira | ||||||||||||||
| Centre Dentaire Cabestany : Dentiste Cabestany - Dentego | 2 Rue Madeleine Brès | 66330 | Cabestany | +3346*29*90* | 78971407800027 | 4.3 | 1651 | Dentiste | 42.6919644,2.9319632 | https://dentego.fr/nos-centres/occitanie/perpignan/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 2 Rue Madeleine Brès, 66330 Cabestany | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 50 à 99 salariés | ||||||||||
| Centre Dentaire Toulouse Lascrosses : Dentiste Toulouse - Dentego | 3 Bd Lascrosses | 31000 | Toulouse | +3353*78*97* | conta*t.b*ul*gn*@de*te*o.f* | 77691620700439 | 4.7 | 756 | Dentiste | 43.6111728,1.4383157 | https://dentego.fr/nos-centres/occitanie/centre-dentaire-toulouse/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 3 Bd Lascrosses, 31000 Toulouse | Caisse de crédit agricole mutuel | 6419Z | Autres intermédiations monétaires | 1 000 à 1 999 salariés | Madame | Brigitte | Bermond | ||||||
| Centre Dentaire Toulouse Lombez Dentelia - Dentiste Toulouse | 66 Av. de Lombez | 31300 | Toulouse | +3358*95*16* | 4.5 | 372 | Dentiste | 43.5954456,1.4169739 | https://centredentairetoulouselombez.com/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Stomatologue | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 66 Av. de Lombez, 31300 Toulouse | |||||||||||||||
| Clinique Dentaire 3S - Dentiste et Implantologie à Tarbes | 13 Av. des Forges | 65000 | Tarbes | +3353*09*05* | mc.as*is*de*ta*re@*ma*l.c*m | 4.5 | 73 | Dentiste | 43.2412275,0.0795084 | https://www.clinique3s.fr/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Cabinet dentaire | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 13 Av. des Forges, 65000 Tarbes |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 13,13 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.