Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans le département Alpes-Maritimes (06). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les infirmières et sages-femmes dans le département 06 ? Cette base de données regroupe 1141 entreprises avec 105 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 30/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les infirmières et sages-femmes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 06 correspondants aux activités suivantes : Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet Infirmières Nice Nord - Gorbella / Cimiez | 8 Bd Gorbella | 06100 | Nice | +3367*31*31* | 5 | 12 | Cabinet infirmier | 43.7176497,7.2571834 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 8 Bd Gorbella, 06100 Nice | ||||||||||||||||
| Degliesposti Sarah Vilers Pénélope - Infirmières libérales | 12 Av. Gazan | 06600 | Antibes | +3378*04*07* | Cabinet infirmier | 43.5781093,7.1224152 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 12 Av. Gazan, 06600 Antibes | ||||||||||||||||||
| METTLER Caroline | 10 Av. Gazan | 06600 | Antibes | +3374*93*23* | 1 | 1 | Cabinet infirmier | 43.5781735,7.1225834 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 10 Av. Gazan, 06600 Antibes | ||||||||||||||||
| Infirmier Libéral - KAMLI R. | 90 Av. de Nice | 06800 | Cagnes-sur-Mer | +3365*58*99* | 79088119700038 | Cabinet infirmier | 43.6589891,7.1638841 | https://cabinetinfirmier06800-crosdecagnes-kamli-blanc-gonnet-39.webself.net/accueil | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 90 Av. de Nice, 06800 Cagnes-sur-Mer | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Monsieur | Rachid | Kamli | ||||||||||
| cabinet infirmier Marinoni Jessica | 62 Av. Cyrille Besset | 06100 | Nice | +3361*67*98* | infir*ie*es*ic*no*d@g*ai*.co* | 89019106700028 | 5 | 47 | Cabinet infirmier | 43.7175936,7.2550518 | http://infirmiere-marinoni-jessica.fr/ | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 62 Av. Cyrille Besset, 06100 Nice | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Jessica | Marinoni | |||||||
| Hélène CLEMENT-CAUBEL Infirmière Libérale | 24 Rue Centrale | 06300 | Nice | +3366*29*05* | 43172902900063 | 3.7 | 6 | Cabinet infirmier | 43.6973969,7.2766404 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 24 Rue Centrale, 06300 Nice | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Helene | Clement | |||||||||
| PETIT Alexia | 2310 Av. du Maréchal Juin | 06250 | Mougins | +3366*17*98* | 5 | 14 | Cabinet infirmier | 43.5808248,6.9977203 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2310 Av. du Maréchal Juin, 06250 Mougins | ||||||||||||||||
| Vanessa Burghgraeve - Infirmiere libérale - Cannes | 2 Av. du Parc Madrid | 06400 | Cannes | +3360*67*79* | 48931787500016 | 5 | 18 | Cabinet infirmier | 43.5473686,7.0358505 | Cabinet infirmier | Centre de soins aux personnes diabétiques | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées | 2 Av. du Parc Madrid, 06400 Cannes | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5510Z | Hôtels et hébergement similaire | Monsieur | Stephane | Bertone | |||||||||
| Reybaut Sylvain | 6 Av. Général Leclerc | 06800 | Cagnes-sur-Mer | +3364*51*33* | casey.*ar*in@*ma*l.c*m | 88303618800018 | 5 | 21 | Cabinet infirmier | 43.6575765,7.1644762 | https://g.co/kgs/bN13WW | Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Association infirmière | Soins aux personnes âgées | 6 Av. Général Leclerc, 06800 Cagnes-sur-Mer | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Monsieur | Sylvain | Reybaut | |||||||
| Infirmière colomars Mateu/Ginouse | 6 Rue Etienne Curti | 06670 | Colomars | +3362*76*93* | 89906250900026 | Cabinet infirmier | 43.7635225,7.2219315 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 6 Rue Etienne Curti, 06670 Colomars | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Justine | Mateu |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.