Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans le département Var (83). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des infirmières et sages-femmes dans le département 83. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 26/02/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thérèse PAUCHON Sage-femme | 121 Av. Clovis Hugues | 83200 | Toulon | sf.th*re*e.p*uc*on@*ma*l.c*m | Sage-femme | 43.1371228,5.9062711 | https://www.doctolib.fr/sage-femme/toulon/therese-pauchon | Sage-femme | ||||||||||||||||||
| Thérèse Pauchon - Sage-femme | 121 Av. Clovis Hugues | 83200 | Toulon | +3361*61*63* | sf.th*re*e.p*uc*on@*ma*l.c*m | Sage-femme | 43.1371228,5.9062711 | https://www.doctolib.fr/sage-femme/toulon/therese-pauchon | Sage-femme | |||||||||||||||||
| Justine Michel Sage femme échographiste | 1 Pl. de la Poissonnerie | 83000 | Toulon | +3362*27*35* | Sage-femme | 43.1205335,5.9330127 | https://doctolib.fr/ | Sage-femme | ||||||||||||||||||
| Cabinet éKos | 1 Pl. de la Poissonnerie | 83000 | Toulon | +3349*42*53* | conta*t@w*ar*ek*s.c*m | 5 | 1 | Sage-femme | 43.1205076,5.933014 | https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/toulon/cabinet-ekos | Sage-femme | |||||||||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | Av. d'Anjou | 83430 | Saint-Mandrier-sur-Mer | +3349*87*13* | 45182980800018 | 5 | 1 | Cabinet médical | 43.0711452,5.9084643 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/644/pharmacie-de-la-presquile/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Sage-femme | Nutritionniste | Oto-rhino-laryngologiste | Pédiatre | Pneumologue | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Celine | Blanc Epouse Adam | ||||||||
| Cabine Téléconsultation Médecin Tessan | Quai Séverine | 83430 | Saint-Mandrier-sur-Mer | +3349*63*39* | 40933581700014 | 5 | 3 | Cabinet médical | 43.0808501,5.9219375 | https://teleconsultation.tessan.io/fr/france-FR/635/pharmacie-le-creux-saint-georges/details | Cabinet médical | Dermatologue | Gastro-entérologue | Médecin généraliste | Gériatre | Sage-femme | Nutritionniste | Oto-rhino-laryngologiste | Pédiatre | Pneumologue | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | Unités non employeuses | Monsieur | Philippe | Bollet | ||||||||
| Laurence Parriaux - Infirmière | 336 Rue Nicéphore Niépce | 83400 | Hyères | +3361*91*63* | conta*t@k*ld*c.c*m | 38911361400132 | Infirmier praticien | 43.102388,6.1423847 | https://www.doctolib.fr/infirmier/hyeres/laurence-parriaux | Infirmier praticien | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Laurence | Metois | |||||||||
| Sandra versini | 23 Av. Victoria | 83400 | Hyères | +3369*77*40* | 91232142900025 | Infirmier praticien | 43.1144016,6.1252239 | Infirmier praticien | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Sandra | Versini | |||||||||||
| * | La Lauve Migranon | 83790 | Pignans | +3361*91*07* | Infirmier praticien | 43.3039567,6.2421317 | Infirmier praticien | |||||||||||||||||||
| Chabot Corinne infirmière libérale | 3 Imp. de la Mairie | 83250 | La Londe-les-Maures | +3378*30*69* | 5 | 1 | Infirmier praticien | 43.1389003,6.2337992 | Infirmier praticien |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées