Fichiers email des infirmières et sages-femmes

Département 57

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans le département Moselle (57). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Infirmières et sages-femmes en France

Illustration pour la base email 898 Infirmières et sages-femmes dans le département 57

Contenu du fichier

  • 898 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 67 avec une adresse emails
  • 151 site internet
  • 469 numéros de téléphone fixes
  • 403 numéros de téléphone mobiles
  • 582 numéros de SIRET
  • 580 natures juridiques et codes NAF
  • 74 effectifs de l'entreprise
  • 547 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les infirmières et sages-femmes dans le département 57 ? Cette base de données regroupe 898 entreprises avec 67 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 30/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les infirmières et sages-femmes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 57 correspondants aux activités suivantes : Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
HERRMANN Marina - INFIRMIÈRE - Soins à domicile ou au cabinet sur RDV. Secteur Sarreguemines 6 Rue Gutenberg 57200 Sarreguemines +3361*42*29* 84791269800028 5 23 Cabinet infirmier 49.1096997,7.0963521 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 6 Rue Gutenberg, 57200 Sarreguemines Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marina Herrmann
Infirmière libérale Amberg Déborah 5 Bd de Trèves 57070 Metz +3366*52*60* 88123169000028 4.6 11 Cabinet infirmier 49.1226807,6.1883476 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 5 Bd de Trèves, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Deborah Amberg
Cabinet Karraoula Florence infirmière Plantières Queuleu Magny Quartier Muse à domicile ou au cabinet sur rendez vous 5 Rue Joseph Henot 57070 Metz +3338*63*10* flore*ce.*ar*ao*la@*ra*ge.*r 45183806400033 https://help.notallowedscript67a97f51357edtwitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies https://www.notallowedscript67a97f513500bfacebook.com/policies/cookies https://help.notallowedscript67a97f513624binstagram.com/1896641480634370 https://www.notallowedscript67a97f5135527linkedin.com/legal/cookie-policy 4.7 15 Cabinet infirmier 49.1017092,6.1960326 http://florence-karraoula-infirmiere.fr/ Cabinet infirmier | Infirmier praticien 5 Rue Joseph Henot, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Florence Ensel
Cabinet infirmier Peeters Folmer 101b Rue de Vallières 57070 Metz +3338*65*84* veron*qu*.pe*te*s.i*fi*mi*re@*ma*l.c*m 45171001600044 4.8 21 Cabinet infirmier 49.123812,6.2020185 https://www.cabinet-infirmier-peeters-folmer.com/ Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées 101b Rue de Vallières, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes 1 ou 2 salariés Madame Veronique Peeters
Cabinet INFIRMIERS GREFF Stéphane - GANOT Mélanie Résidence saphir, 174 Rue Nationale 1er étage 57600 Forbach +3361*32*39* 4.6 10 Cabinet infirmier 49.1845808,6.8945529 Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien Résidence saphir, 174 Rue Nationale 1er étage, 57600 Forbach
Séverine Gonçalves 2 All. du Château 57160 Moulins-lès-Metz +3361*56*71* 5 1 Cabinet infirmier 49.1105904,6.0975087 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 2 All. du Château, 57160 Moulins-lès-Metz
Bogado Mangeard Marie 30B Rue Principale 57455 Seingbouse +3362*26*17* 5 5 Cabinet infirmier 49.1133714,6.8304656 Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées 30B Rue Principale, 57455 Seingbouse
Pedot - Martin - Infirmier libéral 4 Rue du Général Henry 57290 Fameck +3363*68*19* 44990517300067 4.8 43 Cabinet infirmier 49.3073584,6.1028359 Cabinet infirmier | Centre de soins aux personnes diabétiques | Conseiller santé | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Association infirmière | Soins aux personnes âgées | Centre de soins ambulatoires 4 Rue du Général Henry, 57290 Fameck Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Corine Martin
Bousendorfer Marion MSP DE FORBACH, 7 Rue Thérèse 57600 Forbach +3377*80*68* 75279502100027 4.8 22 Sage-femme 49.183231,6.910836 https://www.doctolib.fr/sage-femme/behren-les-forbach/marion-bousendorfer Sage-femme | Cabinet infirmier MSP DE FORBACH, 7 Rue Thérèse, 57600 Forbach Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marion Bousendorfer
Allet Fixaris Christel 2 A Rue Jean Mermoz 57970 Yutz +3338*56*80* Sage-femme 49.3587393,6.1909108 Sage-femme | Cabinet infirmier 2 A Rue Jean Mermoz, 57970 Yutz

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Santé


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.