Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Pharmacies dans le département Nord (59). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des pharmacies dans le département 59. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 22/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie Piot | 19 Rue de Lys | 59115 | Leers | +3332*75*24* | 41150646200018 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100058825305552 | 4.4 | 24 | Pharmacie | 50.6798314,3.2401088 | https://www.pharmacie-piot-leers.com/ | Pharmacie | Société en nom collectif | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Dominique | Dercourt | ||||||||
| Pharmacie Boulanger | 45 Rue Joseph Leroy | 59115 | Leers | +3332*75*23* | pharm*ci*bo*la*ge*@gm*il.*om | 80250196500015 | 5 | 25 | Pharmacie | 50.6794669,3.2431797 | https://www.pharmacieboulanger-leers.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Claire | Boulanger | |||||||
| Pharmacie Dolicque | 1 Rue Jean Jaurès | 59115 | Leers | +3332*75*12* | 53348912600029 | 4.5 | 27 | Pharmacie | 50.6802485,3.2475772 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/leers/pharmacie-dolicque-1258 | Pharmacie | Magasin de matériel médical | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | |||||||||||
| Pharmacie du Bon Poste | 62 Rue du Général Leclerc | 59390 | Lys-lez-Lannoy | +3332*75*74* | pharm*ci*du*on*os*e@g*ai*.co* | 78372596300020 | 4.6 | 23 | Pharmacie | 50.6630128,3.2165759 | https://www.pharmaciedubonposte.fr/ | Pharmacie | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Unités non employeuses | ||||||||||
| Auchan Parapharmacie Leers | 1 Av. de l'Europe | 59115 | Leers | +3332*45*67* | 4.7 | 6 | Parapharmacie | 50.6809565,3.2253499 | https://www.auchan.fr/parapharmacie/ep-parapharmacie | Parapharmacie | ||||||||||||||||
| Pharmacie du Croizat | 158 Rue Croizat | 59450 | Sin-le-Noble | +3332*87*50* | 92158941200011 | 5 | 18 | Pharmacie | 50.3668592,3.1195065 | https://www.pharmacieducroizat-sinlenoble.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Aurelie | Leclercq | ||||||||
| Pharmacie Vanhille - Gaudet (Pharmacie de la Liberté) | 22 Pl. de la Liberté | 59450 | Sin-le-Noble | +3332*88*18* | 45373945000014 | 4.3 | 71 | Pharmacie | 50.3623915,3.1149117 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Emilie | Gaudet | |||||||||
| Pharmacie du Progrès | 6 Rue Maurice Richard | 59187 | Dechy | +3332*88*82* | 94885953300010 | 4 | 15 | Pharmacie | 50.3537864,3.1248864 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Aurelie | Jourdain | |||||||||
| Pharmacie Brassart-Cazin SELARL | 16 Rue Léon Gambetta | 59187 | Dechy | +3332*88*06* | 50156678000026 | 3.3 | 3 | Pharmacie | 50.3527554,3.1277276 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | ||||||||||||
| Pharmacie du Musée - wellandwell | 15 Rue Gambetta | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*84*87* | pharm*ci*cl*ti*de@*ot*ai*.co* | 80407189200017 | https://www.facebook.com/199505750077790 | https://www.instagram.com/pharmaciedumuseelecateau | 5 | 12 | Pharmacie | 50.1054979,3.5417715 | https://pharmaciedumusee.fr/ | Pharmacie | Herboristerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Jean-baptiste | Cokelaer |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées