Fichiers email entreprises en Hauts-de-France

Retrouvez tous nos fichiers de prospection B2B en Hauts-de-France : 71 secteurs d'activité, 220 074 contacts au total dont 91 778 avec une adresse email vérifiée.

71

Secteurs d'activité

220 074

Contacts

91 778

Emails vérifiés

Secteur d'activité Contacts Emails vérifiés Prix
Commerçants 42 538 19 323 230,34€ H.T
BTP 21 816 10 280 135,39€ H.T
Restaurants 12 278 5 112 81,13€ H.T
Automobile 10 163 4 121 66,77€ H.T
Soins de beauté 9 715 2 693 45,35€ H.T
Infirmières et sages-femmes 5 375 529 10,55€ H.T
Coiffeurs 4 950 1 024 20,31€ H.T
Garages automobile 4 859 1 881 33,17€ H.T
Boulangeries / Patisseries 4 479 1 154 22,26€ H.T
Débits de boisson 4 383 1 498 27,42€ H.T
Magasins de vêtement 4 068 1 875 33,08€ H.T
Agences immobilières 4 042 2 223 38,30€ H.T
Assureurs 3 829 1 479 27,14€ H.T
Instituts de beauté 3 716 1 374 25,56€ H.T
Epiceries et primeurs 3 539 920 18,35€ H.T
Organismes de formations 3 494 2 529 42,89€ H.T
Couvreurs 3 049 1 583 28,70€ H.T
Kinésithérapeutes 2 950 400 9,00€ H.T
Magasins de meubles et décoration 2 613 1 270 24,00€ H.T
Dentistes 2 590 530 10,57€ H.T
Gîtes et maisons d'hôtes 2 548 1 167 22,46€ H.T
Électriciens 2 255 863 17,22€ H.T
Médecins généralistes 2 220 327 9,00€ H.T
Boucheries / Charcuteries 2 212 629 12,55€ H.T
Psychologues 2 194 936 18,67€ H.T
Agences de communication et de publicité 2 063 1 321 24,77€ H.T
Peintres en bâtiment 1 916 748 14,92€ H.T
Ostéopathes 1 914 549 10,95€ H.T
Pharmacies 1 913 947 18,89€ H.T
Hôtels 1 871 866 17,28€ H.T
Menuisiers 1 769 966 19,27€ H.T
Transport 1 671 516 10,29€ H.T
Traiteurs 1 668 924 18,43€ H.T
Agences de création de sites web 1 645 1 108 21,57€ H.T
Concessionnaire automobile 1 642 721 14,38€ H.T
Paysagistes 1 638 746 14,88€ H.T
Agriculteurs et éleveurs 1 605 326 9,00€ H.T
Opticiens 1 503 751 14,98€ H.T
Entreprises de maçonnerie 1 425 533 10,63€ H.T
Plombiers 1 424 706 14,08€ H.T
Service de nettoyage et d'entretien 1 418 845 16,86€ H.T
Salons de manucure / ongleries 1 405 455 9,08€ H.T
Chauffagistes 1 357 767 15,30€ H.T
Carrossiers 1 354 581 11,59€ H.T
Architectes d'intérieur et décorateurs 1 294 806 16,08€ H.T
Bijouteries / Joailleries 1 284 716 14,28€ H.T
Fleuriste 1 279 477 9,52€ H.T
Experts comptables 1 229 675 13,47€ H.T
Salles de sport / Fitness 1 184 470 9,38€ H.T
Architectes 1 134 615 12,27€ H.T
Magasins bio 1 016 366 9,00€ H.T
Agences d'interim 1 013 575 11,47€ H.T
Conseiller en gestion des affaires 1 005 570 11,37€ H.T
Assistance et services informatiques 984 665 13,27€ H.T
Conseillers en investissement / Conseillers financiers 952 520 10,37€ H.T
Entreprises de pompes funèbres 873 468 9,34€ H.T
Entrepreneur spécialisé dans l'isolation 872 564 11,25€ H.T
EHPAD / maisons de retraite 829 448 9,00€ H.T
Brasseries 817 449 9,00€ H.T
Podologues 810 139 9,00€ H.T
Notaires 672 364 9,00€ H.T
Conseillers en investissement 663 360 9,00€ H.T
Charpentiers 615 362 9,00€ H.T
Carreleurs 614 278 9,00€ H.T
Déménageurs 598 293 9,00€ H.T
Systèmes de climatisation 577 336 9,00€ H.T
Esthéticiennes 562 211 9,00€ H.T
Librairies 550 267 9,00€ H.T
Producteurs de vins 531 304 9,00€ H.T
Entreprise de terrassement 525 216 9,00€ H.T
Ambulances 516 168 9,00€ H.T

Voir tous les fichiers disponibles