Fichiers email des pharmacies

Région Hauts-de-France

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les pharmacies dans la région Hauts-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

15,88€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Pharmacies en France

Illustration pour la base email 1898 Pharmacies dans la région Hauts-de-France

Contenu du fichier

  • 1898 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 796 avec une adresse emails
  • 1238 site internet
  • 1686 numéros de téléphone fixes
  • 25 numéros de téléphone mobiles
  • 1486 numéros de SIRET
  • 1390 natures juridiques et codes NAF
  • 1242 effectifs de l'entreprise
  • 1101 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les pharmacies dans la région Hauts-de-France ? Cette base de données regroupe 1898 entreprises avec 796 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les pharmacies achètent médicaments, parapharmacie et matériel médical via les grossistes-répartiteurs. Ce fichier est aussi ciblé par les laboratoires, les groupements de pharmacies et les éditeurs de logiciels de gestion officinale.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 17/07/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les pharmacies, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Hauts-de-France correspondants aux activités suivantes : Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
PHARMACIE DU THEATRE 163 Rue Solférino 59000 Lille +3332*54*86* pharm*ci*du*he*tr*.li*le@*ma*l.c*m 48841016800022 4.3 44 Pharmacie 50.6292974,3.0587313 http://pharmacietheatresebasto.eu/ Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 163 Rue Solférino, 59000 Lille Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 3 à 5 salariés
PHARMACIE CARNOT 160 Rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil +3332*95*51* pharm*ci*de*af*nt*in*59@*ma*l.c*m 52748996700010 4.3 21 Pharmacie 50.6020122,3.0675015 https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/faches-thumesnil/pharmacie-carnot-671 Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 160 Rue Carnot, 59155 Faches-Thumesnil
Pharmacie Bensouda 1 Av. François Mitterrand 59370 Mons-en-Barœul +3332*56*90* 82787282100026 4.4 70 Pharmacie 50.6423143,3.1120403 https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/mons-en-baroeul/pharmacie-de-la-mairie-de-mons-1150 Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 1 Av. François Mitterrand, 59370 Mons-en-Barœul Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 6 à 9 salariés
Pharmacie du Vert Touquet 25 Rue du Vert Touquet 59320 Sequedin +3332*07*93* osmsf*ot@*lu*-i*te*ne*.fr 38193338100026 3.9 52 Pharmacie 50.6251121,2.9845673 https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/sequedin/pharmacie-du-vert-touquet-952 Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 25 Rue du Vert Touquet, 59320 Sequedin Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 3 à 5 salariés Monsieur Frederic Liagre
Pharmacie Wandji ???? Totum 589 Rue Arthur Brunet 59220 Denain +3332*44*25* 48364326800020 4.5 56 Pharmacie 50.3230993,3.3782646 https://www.totum.fr/pharmacie/denain-pharmacie-wandji Pharmacie | Service d'aromathérapie | Boutique de santé et beauté | Conseiller santé | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Pharmacie bio | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | Magasin de vitamines et compléments alimentaires 589 Rue Arthur Brunet, 59220 Denain
PHARMACIE DES 4 RUES 24 Rue Marcel Danna 59135 Wallers +3332*35*33* les.4.r*es@*an*do*.fr 44062550700015 https://www.facebook.com/pharmacie-des-4-rues-wallers-1754961288074021/ 4.6 58 Pharmacie 50.373274,3.391194 https://www.pharmacie-4-rues-wallers.com/ Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 24 Rue Marcel Danna, 59135 Wallers Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 10 à 19 salariés Monsieur Alain Duplouy
Pharmacie de la Place 10 Rue Croix Belle Prte 02100 Saint-Quentin +3332*06*88* pharm*ci*de*ap*ac*sa*nt*ue*ti*@gm*il.*om 81371817800011 4.1 82 Pharmacie 49.8474272,3.2876584 https://www.pharma-place-saintquentin.fr/ Pharmacie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Pharmacie bio | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 10 Rue Croix Belle Prte, 02100 Saint-Quentin Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 10 à 19 salariés
PHARMACIE BOSCHETTI PERDU 6 Pl. Abbé Bonpain 59910 Bondues +3332*23*69* pharm*ci*de*ag*re*3@g*ai*.co* 41972346500011 4.4 26 Pharmacie 50.7035653,3.0923083 https://www.leadersante-groupe.fr/pharmacies/pharmacie-boschetti/ Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 6 Pl. Abbé Bonpain, 59910 Bondues Entrepreneur individuel 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 6 à 9 salariés Madame Isabelle Perdu
PHARMACIE LAVILLE 21 - 23 Pl. Gustave Delecroix 59175 Templemars +3332*96*35* 80036346700013 4.8 37 Pharmacie 50.5700694,3.054916 https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/templemars/pharmacie-laville-140 Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 21 - 23 Pl. Gustave Delecroix, 59175 Templemars Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 6 à 9 salariés
PHARMACIE DES HUTTES 70/72 Av. Léon Jouhaux 59820 Gravelines +3332*23*27* 85109389800019 4.5 35 Pharmacie 50.993787,2.1413922 https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/gravelines/pharmacie-des-huttes-1210 Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire 70/72 Av. Léon Jouhaux, 59820 Gravelines Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 4773Z Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 3 à 5 salariés

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 15,88€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Santé


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.