Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les pharmacies dans la région Hauts-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les pharmacies dans la région Hauts-de-France ? Cette base de données regroupe 1891 entreprises avec 820 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les pharmacies achètent médicaments, parapharmacie et matériel médical via les grossistes-répartiteurs. Ce fichier est aussi ciblé par les laboratoires, les groupements de pharmacies et les éditeurs de logiciels de gestion officinale.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 16/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les pharmacies, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Hauts-de-France correspondants aux activités suivantes : Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACIE DU THEATRE | 163 Rue Solférino | 59000 | Lille | +3332*54*86* | pharm*ci*du*he*tr*.li*le@*ma*l.c*m | 48841016800022 | 4.3 | 43 | Pharmacie | 50.6292974,3.0587313 | http://pharmacietheatresebasto.eu/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 163 Rue Solférino, 59000 Lille | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | |||||||||
| Pharmacie Jules Guesde | 112 Rue Jules Guesde | 59000 | Lille | +3332*54*21* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 50077271000017 | 4.7 | 66 | Pharmacie | 50.621814,3.0513187 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/lille/pharmacie-bennani-105 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 112 Rue Jules Guesde, 59000 Lille | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | |||||||||
| Pharmacie Lille Grand Palais | 24 Bd Louis XIV | 59000 | Lille | +3332*52*03* | pharm*ci*du*al*is@*ma*l.c*m | 47987364800014 | 4.9 | 75 | Pharmacie | 50.6289737,3.0753768 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/lille/pharmacie-du-grand-palais-880 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 24 Bd Louis XIV, 59000 Lille | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Benjamin | Bourlard | ||||||
| Pharmacie de L'Horloge | 2 Pl. Antoine Tacq | 59000 | Lille | +3332*93*56* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 49389167500016 | 4.3 | 44 | Pharmacie | 50.6210997,3.0351476 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/lille/pharmacie-de-lhorloge-356 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 2 Pl. Antoine Tacq, 59000 Lille | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Claire | Wilpart | ||||||
| Pharmacie Gosselin | 79 Av. Pottier | 59130 | Lambersart | +3332*51*01* | 50780308800016 | 4.9 | 17 | Pharmacie | 50.6499103,3.0372518 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/lambersart/pharmacie-gosselin-385 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 79 Av. Pottier, 59130 Lambersart | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Benoit | Gosselin | |||||||
| PHARMACIE CARNOT | 160 Rue Carnot | 59155 | Faches-Thumesnil | +3332*95*51* | pharm*ci*de*af*nt*in*59@*ma*l.c*m | 52748996700010 | 4.3 | 20 | Pharmacie | 50.6020122,3.0675015 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/faches-thumesnil/pharmacie-carnot-671 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 160 Rue Carnot, 59155 Faches-Thumesnil | |||||||||||||
| Pharmacie La Cessoie | 16 Place de la Cessoie | 59130 | Lambersart | +3332*40*78* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 44965053000016 | 4.6 | 15 | Pharmacie | 50.6587846,3.0357761 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/lambersart/pharmacie-la-cessoie-296 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 16 Place de la Cessoie, 59130 Lambersart | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Francois | Leleu | ||||||
| Pharmacie Bensouda | 1 Av. François Mitterrand | 59370 | Mons-en-Barœul | +3332*56*90* | 82787282100026 | 4.4 | 70 | Pharmacie | 50.6423143,3.1120403 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/mons-en-baroeul/pharmacie-de-la-mairie-de-mons-1150 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 Av. François Mitterrand, 59370 Mons-en-Barœul | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Pharmacie du Vert Touquet | 25 Rue du Vert Touquet | 59320 | Sequedin | +3332*07*93* | osmsf*ot@*lu*-i*te*ne*.fr | 38193338100026 | 3.9 | 52 | Pharmacie | 50.6251121,2.9845673 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/hauts-de-france/nord/sequedin/pharmacie-du-vert-touquet-952 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 25 Rue du Vert Touquet, 59320 Sequedin | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Frederic | Liagre | ||||||
| Pharmacie Wandji ???? Totum | 589 Rue Arthur Brunet | 59220 | Denain | +3332*44*25* | 48364326800020 | 4.5 | 53 | Pharmacie | 50.3230993,3.3782646 | https://www.totum.fr/pharmacie/denain-pharmacie-wandji | Pharmacie | Service d'aromathérapie | Boutique de santé et beauté | Conseiller santé | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Pharmacie bio | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | Magasin de vitamines et compléments alimentaires | 589 Rue Arthur Brunet, 59220 Denain |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 16,36€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.