Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vignerons et viticulteurs dans le département Côte-d'or (21). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des vignerons et viticulteurs dans le département 21. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Vignoble, Établissement vinicole.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 24/12/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Galopière | 1 rue de Corcelles les Arts | 21190 | Tailly | +3338*21*65* | conta*t@d*ma*ne*el*ga*op*er*.co* | 80042861700024 | 5 | 25 | Établissement vinicole | 46.9658188,4.8064285 | http://www.domainedelagalopiere.com/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Vincent | Fournier | |||||||
| Domaine Prunier Laurent et Romain | 1 Rue Traversière | 21190 | Auxey-Duresses | +3338*21*75* | 38484780200012 | 5 | 16 | Établissement vinicole | 46.9867339,4.7494525 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Prunier | |||||||||
| Domaine Jean-Pierre Guyon | 11 Rte Nationale 74 | 21700 | Vosne-Romanée | Établissement vinicole | 47.1557136,4.9588431 | Établissement vinicole | ||||||||||||||||||||
| Domaine Jacques-Frederic Mugnier | Clos de la Maréchale | 21700 | Premeaux-Prissey | info@m*gn*er.*r | 4.2 | 5 | Établissement vinicole | 47.1078,4.9252862 | http://www.mugnier.fr/ | Établissement vinicole | ||||||||||||||||
| Domaines Bertagna | 16 Rue du Vieux Château | 21640 | Vougeot | +3338*62*60* | conta*t@d*ma*ne*el*ev*ll*.co* | 03718001500010 | 4.1 | 32 | Établissement vinicole | 47.1759344,4.9634359 | http://www.domainebertagna.com/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Madame | Stephanie | Poisier | |||||||
| Domaine Digioia-Royer | 16 Rue du Carré | 21220 | Chambolle-Musigny | +3338*61*95* | miche*di*io*a@w*na*oo.*r | 83908076900012 | 5 | 12 | Établissement vinicole | 47.1852544,4.9530973 | https://domaine-digioia-royer.fr/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Michel | Di Gioia | |||||||
| Domaine Georges Roumier | 4 Rue de Vergy | 21220 | Chambolle-Musigny | +3338*62*63* | domai*e@r*um*er.*om | 77817342700015 | 4.8 | 5 | Établissement vinicole | 47.1852026,4.9500515 | http://www.roumier.com/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Christophe | Roumier | |||||||
| Domaine Marey | Rue Gabriel Bachot | 21700 | Meuilley | +3338*61*24* | conta*t@d*ma*ne*ma*ey.*om | 37909610000019 | https://fr-fr.facebook.com/fredericmarey21 | https://www.instagram.com/domainemarey_ | 4.8 | 21 | Établissement vinicole | 47.1414347,4.874998 | http://www.domaine-marey.com/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Frederic | Marey | |||||
| Domaine Moë | 2 Route de la Cote de Nuits | 21700 | Villars-Fontaine | conta*t@d*ma*ne*oe.*r | 80365588500017 | https://www.facebook.com/domainemoe | https://www.instagram.com/domainemoe | 4.6 | 17 | Établissement vinicole | 47.1471883,4.8921042 | http://www.domainemoe.fr/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Madame | Madeline | Bazin | ||||||
| Manière Richard | 12 Rue de la Grand Velle | 21700 | Vosne-Romanée | +3338*61*50* | 4.9 | 10 | Établissement vinicole | 47.1612997,4.9563603 | Établissement vinicole |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées