Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vignerons et viticulteurs dans le département Saône-et-Loire (71). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les vignerons et viticulteurs dans le département 71 ? Cette base de données regroupe 509 entreprises avec 284 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Ce fichier contient 509 entreprises dans le département Saône-et-Loire (71), dont 284 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 284 lignes vous sont facturées, les 225 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les vignerons et viticulteurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 71 correspondant à 2 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Nathalie Richez | 15 Rue du Nantil | 71150 | Chagny | +3364*27*69* | 49902022000020 | https://www.facebook.com/domainenathalierichez | https://www.instagram.com/domaine_nathalierichez | 4.5 | 23 | Établissement vinicole | 46.9061992,4.751095 | https://www.domaine-nathalierichez.fr/ | Établissement vinicole | Agriculteur | Vignoble | 15 Rue du Nantil, 71150 Chagny | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0161Z | Activités de soutien aux cultures | 6 à 9 salariés | Monsieur | Frederic | Richez | |||||
| Domaine Cornin Dominique | 339 Rue de Savy le Haut | 71570 | Chaintré | +3338*32*08* | domai*e@c*rn*n.n*t | 45368607300025 | 4.6 | 21 | Établissement vinicole | 46.253402,4.7659617 | http://www.cornin.net/ | Établissement vinicole | Vignoble | 339 Rue de Savy le Haut, 71570 Chaintré | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Romain | Cornin | ||||||
| Cave Les Vignerons d’Igé | 41 Rue du Tacot | 71960 | Igé | +3338*33*35* | lesvi*ne*on*di*e@l*sv*gn*ro*sd*ge.*om | 77858871500012 | 4.4 | 73 | Établissement vinicole | 46.3972814,4.7453982 | http://www.lesvigneronsdige.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Cave à vins | 41 Rue du Tacot, 71960 Igé | Société coopérative agricole | 1102B | Vinification | 10 à 19 salariés | |||||||||
| Manoir du Capucin | 22 Rue Cache Poupons | 71960 | Fuissé | +3338*35*77* | manoi*du*ap*ci*@ya*oo.*r | 51156387600016 | 5 | 10 | Établissement vinicole | 46.2803604,4.7409588 | http://www.manoirducapucin.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 22 Rue Cache Poupons, 71960 Fuissé | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 6 à 9 salariés | Madame | Chloe | Bayon | ||||||
| Domaine Julien BESSE | 192 Rue des Teppes Soldat | 71260 | Péronne | +3367*11*54* | comma*de@*om*in*ju*ie*be*se.*r | 5 | 9 | Établissement vinicole | 46.43659,4.799181 | http://domainejulienbesse.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 192 Rue des Teppes Soldat, 71260 Péronne | ||||||||||||||
| Vincent ROYET | Combereau | 71490 | Couches | +3338*49*40* | mc.cr*ac*mm@*ma*l.c*m | 34150961000018 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100028878146402 | https://www.instagram.com/domaine_vincent_royet | 4.8 | 53 | Établissement vinicole | 46.8543016,4.555884 | https://www.vincent-royet.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Combereau, 71490 Couches | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Jean-claude | Royet | |||||
| Domaine Des Chauchoux | 5 Rue des Bordes | 71150 | Rully | +3338*87*29* | as.de*av*la*re@*ma*l.c*m | 34469204100017 | 4.9 | 41 | Établissement vinicole | 46.873514,4.744786 | http://www.domainedeschauchoux.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 5 Rue des Bordes, 71150 Rully | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Christian | Belleville | ||||||
| Montagny 1er Cru Les Burnins | Montagny | 71390 | Montagny-lès-Buxy | +3338*92*08* | 44425808100017 | 4.6 | 10 | Établissement vinicole | 46.7061835,4.6799977 | Établissement vinicole | Vignoble | Montagny, 71390 Montagny-lès-Buxy | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | ||||||||||||
| Domaine Danjean-Berthoux | 45 Rte de Saint-Désert | 71640 | Jambles | +3338*44*47* | charl*s.d*nj*an@*ma*l.c*m | https://www.instagram.com/domaine_danjean_berthoux | 5 | 14 | Établissement vinicole | 46.7667021,4.7137177 | https://domaine-danjean-berthoux.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 45 Rte de Saint-Désert, 71640 Jambles | |||||||||||||
| Domaine Chofflet | 3 Rue de Sauges | 71640 | Givry | +3361*78*61* | conta*t@d*ma*ne*ch*ff*et.*om | 5 | 32 | Établissement vinicole | 46.7745437,4.7373506 | http://www.domaine-chofflet.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 3 Rue de Sauges, 71640 Givry |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Bourgogne-Franche-Comté