Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les vignerons et viticulteurs dans le département Marne (51). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les vignerons et viticulteurs dans le département 51 ? Cette base de données regroupe 653 entreprises avec 402 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 30/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les vignerons et viticulteurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 51 correspondants aux activités suivantes : Vignoble, Établissement vinicole.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Trichet | 11 Rue du Petit Trois-Puits | 51500 | Trois-Puits | +3332*82*41* | trich*t-*id*er@*ra*ge.*r | 41985617400018 | https://www.instagram.com/champagnepierretrichet51 | 4.9 | 57 | Établissement vinicole | 49.2056842,4.0441592 | http://www.champagne-pierre-trichet.com/ | Établissement vinicole | Chambre d'hôtes | Dépôt-vente | Maison d'hôtes | Location d'appartement de vacances | Agence de visites touristiques | Agence de tourisme sportif | Vignoble | Cave à vins | Caviste | 11 Rue du Petit Trois-Puits, 51500 Trois-Puits | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1101Z | Production de boissons alcooliques distillées | 6 à 9 salariés | Monsieur | Pierre | Trichet | |||||
| Piper-Heidsieck Champagne | 12 All. du Vignoble | 51100 | Reims | +3332*84*30* | servi*ec*mm*rc*al@*ip*r-*ei*si*ck.*om | 33568032800069 | 4.3 | 46 | Établissement vinicole | 49.215228,4.0137906 | https://www.piper-heidsieck.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 12 All. du Vignoble, 51100 Reims | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Thierry | Gomerieux | ||||||
| Champagne Lenne | 216 Rue de Reims | 51420 | Nogent-l'Abbesse | +3332*03*85* | conta*t@c*am*ag*e-*en*e.f* | 80103741700012 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010402602080 | 4.8 | 11 | Établissement vinicole | 49.252018,4.157191 | http://www.champagne-lenne.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 216 Rue de Reims, 51420 Nogent-l'Abbesse | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | |||||||||
| Champagne Palmer & Co | 67 Rue Jacquart | 51100 | Reims | +3332*07*50* | conta*t@c*am*ag*ep*lm*r.f* | 43223896200018 | https://www.twitter.com/champagnepalmer | https://www.facebook.com/champagnepalmer | https://www.youtube.com/watch?v=yqnbhj4vgqk&feature=youtu.be | https://www.instagram.com/champagnepalmer | 4.7 | 40 | Établissement vinicole | 49.2633519,4.0404299 | http://www.champagnepalmer.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 67 Rue Jacquart, 51100 Reims | SAS, société par actions simplifiée | 1102A | Fabrication de vins effervescents | 20 à 49 salariés | Monsieur | Bernard | Pierquin | ||
| Champagne Jean-François BRUNEL | 7 Rue de Saint-Lié | 51390 | Jouy-lès-Reims | +3332*04*09* | conta*t@c*am*ag*e-*ru*el.*om | 5 | 8 | Établissement vinicole | 49.213595,3.928106 | http://www.champagne-brunel.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 7 Rue de Saint-Lié, 51390 Jouy-lès-Reims | ||||||||||||||
| Champagne Bonnet-Crinque | 9 Rue des Jaurielles | 51390 | Jouy-lès-Reims | +3368*80*12* | 40336331000018 | 4.9 | 11 | Établissement vinicole | 49.2148546,3.9275022 | http://champagne-bonnet-crinque.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 9 Rue des Jaurielles, 51390 Jouy-lès-Reims | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Arnold | Bonnet | |||||||
| Champagne GROSS (Ouvert sur RDV) | 15 Rue des Plantes | 51390 | Jouy-lès-Reims | +3332*49*50* | info@c*am*ag*e-*ro*s.c*m | 42808695300018 | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 49.2161331,3.9313715 | http://www.champagne-gross.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 15 Rue des Plantes, 51390 Jouy-lès-Reims | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Jérôme | Gross | ||||||
| Champagne Marchal-Degesne | 22 Rue de Châtillon | 51500 | Sacy | +3360*31*66* | conta*t@c*am*ag*em*rc*al*eg*sn*.fr | 5 | 6 | Établissement vinicole | 49.1971506,3.9497512 | https://www.champagnemarchaldegesne.fr/pages/accueil.php | Établissement vinicole | Vignoble | 22 Rue de Châtillon, 51500 Sacy | ||||||||||||||
| Autreau Lasnot - Champagne | Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 6 Rue du Château | 51480 | Venteuil | +3332*58*93* | conta*t.c*te*ux*ec*if*y@g*ai*.co* | 52005169900012 | https://www.facebook.com/autreaulasnot | https://www.instagram.com/champagneautreaulasnot | 5 | 27 | Établissement vinicole | 49.0824063,3.8399567 | https://www.champagne-autreau-lasnot.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 6 Rue du Château, 51480 Venteuil | Groupement d'employeurs | 7830Z | Autre mise à disposition de ressources humaines | 6 à 9 salariés | |||||||
| Champagne Eléonore | 11 Rue Margot | 51190 | Blancs-Coteaux | +3332*57*04* | conta*t@c*am*ag*e-*le*no*e.c*m | 3.9 | 9 | Établissement vinicole | 48.9583023,4.0077954 | https://champagne-eleonore.com/fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 11 Rue Margot, 51190 Blancs-Coteaux |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.