Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les assureurs dans le département Val-d'oise (95). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les assureurs dans le département 95 ? Cette base de données regroupe 735 entreprises avec 197 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Ce fichier contient 735 entreprises dans le département Val-d'oise (95), dont 197 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 197 lignes vous sont facturées, les 538 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 18/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les assureurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 95 correspondant à 4 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSU 2000 Enghien-les-Bains | 5 Rue du Général de Gaulle | 95880 | Enghien-les-Bains | +3314*10*55* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 30536216200532 | 5 | 126 | Courtier d'assurances | 48.972332,2.309972 | https://agence.assu2000.fr/enghien-les-bains/agence-assu-2000-enghien-les-bains-TI0000002051 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 5 Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| Allianz Assurance L'ISLE ADAM - Georges & Hubert DE LA RUPELLE | 6 Grande Rue | 95290 | L'Isle-Adam | +3313*69*47* | 4.9 | 110 | Agence d'assurance | 49.1125789,2.2140849 | https://agence.allianz.fr/l-isle-adam-95290-100230?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | 6 Grande Rue, 95290 L'Isle-Adam | |||||||||||||||
| ASSU 2000 Goussainville | 6 Bd Roger Salengro | 95190 | Goussainville | +3314*10*37* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 30536216203932 | 4.9 | 121 | Courtier d'assurances | 49.03171,2.474573 | https://agence.assu2000.fr/goussainville/agence-assu-2000-goussainville-TI0000002377 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 6 Bd Roger Salengro, 95190 Goussainville | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| ASSU 2000 Ermont | 18 Rue de Stalingrad | 95120 | Ermont | +3314*10*59* | 30536216200953 | 4.9 | 170 | Courtier d'assurances | 48.9882541,2.257861 | https://agence.assu2000.fr/ermont/agence-assu-2000-ermont-TI0000002090 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 18 Rue de Stalingrad, 95120 Ermont | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | ||||||||||
| ASSU 2000 Argenteuil | 77 Av. Gabriel Péri | 95100 | Argenteuil | +3314*10*52* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 30536216202025 | 4.9 | 112 | Courtier d'assurances | 48.946011,2.249105 | https://agence.assu2000.fr/argenteuil/agence-assu-2000-argenteuil-TI0000002024 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 77 Av. Gabriel Péri, 95100 Argenteuil | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| ASSU 2000 Sarcelles | 29 Av. du 8 Mai 1945 | 95200 | Sarcelles | +3314*10*53* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 4.9 | 101 | Courtier d'assurances | 48.9774663,2.3712902 | https://agence.assu2000.fr/sarcelles/agence-assu-2000-sarcelles-TI0000002038 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 29 Av. du 8 Mai 1945, 95200 Sarcelles | ||||||||||||||
| ASSU 2000 Franconville | 42-44 Rue de Paris | 95130 | Franconville | +3314*10*37* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 4.7 | 159 | Courtier d'assurances | 48.981955,2.232693 | https://agence.assu2000.fr/franconville/agence-assu-2000-franconville-TI0000002375 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 42-44 Rue de Paris, 95130 Franconville | ||||||||||||||
| ASSU 2000 Villiers-le-Bel | 180 Av. Pierre Semard | 95400 | Villiers-le-Bel | +3314*10*60* | cdk.95*00@*ma*l.c*m | 30536216201274 | 5 | 154 | Courtier d'assurances | 48.996176,2.415026 | https://agence.assu2000.fr/villiers-le-bel/agence-assu-2000-villiers-le-bel-TI0000002103 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 180 Av. Pierre Semard, 95400 Villiers-le-Bel | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| ASSU 2000 Saint-Ouen L'aumône | 43 Rue du Général Leclerc | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | +3314*10*54* | assu2*00@*ss*20*0.c*m | 30536216200458 | 4.7 | 158 | Courtier d'assurances | 49.0473886,2.1035504 | https://agence.assu2000.fr/saint-ouen-l-aumone/agence-assu-2000-saint-ouen-l-aumone-TI0000002041 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 43 Rue du Général Leclerc, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône | SAS, société par actions simplifiée | 6622Z | Activités des agents et courtiers d'assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| ASSU 2000 Cergy Préfecture | 10 Grand Place du Général de Gaulle | 95000 | Cergy | +3314*10*59* | 4.9 | 238 | Courtier d'assurances | 49.036065,2.078843 | https://agence.assu2000.fr/cergy/agence-assu-2000-cergy-prefecture-TI0000002093 | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto | 10 Grand Place du Général de Gaulle, 95000 Cergy |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Île-de-France
2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.