Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les commerçants dans le département Aisne (02). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les commerçants dans le département 02 ? Cette base de données regroupe 2979 entreprises avec 986 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Ce pack couvre tous les types de commerces : boulangeries, boucheries, épiceries, fleuristes, cavistes, librairies, magasins de vêtements et plus. Destiné aux grossistes, aux éditeurs de logiciels de caisse et aux prestataires multiservices.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 03/07/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les commerçants, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 02 correspondants aux activités suivantes : Boutique d’açaí, Magasin d'articles en acrylique, Magasin de DVD pour adultes, Boutique érotique, Boutique de modèles volants, Magasin d'articles africains, Magasin d'accessoires d'aérographie, Magasin d'articles aéronautiques, Magasin d'articles d'airsoft, Magasin de systèmes de climatisation, Épicerie américaine, Magasin de meubles Amish, Magasin d'antiquités, Magasin d'électroménager, Magasin d'aquariophilie, Archerie, Magasin de pièces d'architecture de récupération, Magasin de surplus militaire, Magasin d'aromathérapie, Magasin de matériel artistique, Épicerie asiatique, Magasin d'articles de maison asiatiques, Atelier de réparation de quads, Magasin de produits australiens, Atelier de carrosserie automobile, Magasin de produits d'entretien automobile....
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Converters Soissons | Rue Marcel Paul | 02200 | Soissons | +3332*73*95* | nante*re.*as*co*ve*te*s@g*ai*.co* | 75190755100012 | 4.4 | 1233 | Magasin d'articles d'occasion | 49.3665602,3.3146785 | https://www.cashconverters.fr/store/soissons | Magasin d'articles d'occasion | Magasin de téléphonie mobile | Magasin de produits d'occasion | Magasin d'électroménager d'occasion | Magasin de CD d'occasion | Magasin d'ordinateurs d'occasion | Magasin de jeux d'occasion | Magasin d'instruments de musique d'occasion | Magasin de jeux vidéo | Vidéo club | Rue Marcel Paul, 02200 Soissons | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4779Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 6 à 9 salariés | Monsieur | Julien | Bee | ||||||
| Genereux solidaire occasions debarras mobilier | 11 Quai Crozat | 02300 | Chauny | +3366*21*19* | 3.3 | 8 | Dépôt-vente | 49.6058981,3.2213087 | Dépôt-vente | Magasin de DVD pour adultes | Magasin de bricolage | Magasin de meubles | Magasin de musique | Magasin d'électroménager d'occasion | Friperie | Magasin de jeux d'occasion | Magasin de mobilier de bureau d'occasion | 11 Quai Crozat, 02300 Chauny | ||||||||||||||||
| Decathlon Saint Quentin | Zone Commerciale AUCHAN | 02100 | Saint-Quentin | +3332*50*70* | 4.1 | 1256 | Magasin d'équipements sportifs d'extérieur | 49.856148,3.2514201 | https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-sports-saint-quentin-0070045000450 | Magasin d'équipements sportifs d'extérieur | Magasin de réparation de vélos | Magasin de vélos | Magasin de matériel de camping | Magasin de pêche | Magasins d'appareil de fitness | Magasin d'articles de sports | Magasin d'articles de course à pied | Magasin d'articles de football | Magasin de vêtements de sport | Zone Commerciale AUCHAN, 02100 Saint-Quentin | |||||||||||||||
| Decathlon Essentiel Laon - Chambry | Zone commerciale leclerc, Rue Descartes | 02000 | Chambry | +3332*21*13* | 3.9 | 324 | Magasin d'articles de sports | 49.5892541,3.6496309 | https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-sports-decathlon-essentiel-laon-chambry-0070110901109 | Magasin d'articles de sports | Magasin de réparation de vélos | Magasin de vélos | Magasin de matériel de camping | Magasin de pêche | Magasins d'appareil de fitness | Magasin d'équipements sportifs d'extérieur | Magasin d'articles de course à pied | Magasin d'articles de football | Magasin de vêtements de sport | Zone commerciale leclerc, Rue Descartes, 02000 Chambry | |||||||||||||||
| King Jouet Laon | Rue Descartes 7 | 02000 | Chambry | +3332*23*49* | 39237724800654 | 4 | 225 | Magasin de jouets | 49.588227,3.6493326 | https://www.king-jouet.com/magasins/02-Aisne/magasin-chambry-1142.htm | Magasin de jouets | Magasin de puériculture | Magasin pour enfants | Magasin de déguisements | Magasin de poupées | Boutique de figurines | Magasin de jeux de cartes/jeux de plateaux | Magasin de miniatures | Rue Descartes 7, 02000 Chambry | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4765Z | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | Monsieur | Alain | Hellebaut | ||||||||
| Textiloisirs | Espace Jean Jaurès, Rue Jean Jaurès Bât D | 02000 | Chambry | +3332*79*17* | 48834770900013 | 4.1 | 107 | Magasin de tissus | 49.5866898,3.6503682 | https://www.facebook.com/Textiloisirs | Magasin de tissus | Boutique de loisirs créatifs | Magasin de broderie | Mercerie | Magasin de tricot | Magasin de couture | Entreprise de couture | Service de réparation de machines à coudre | Magasin de machines à coudre | Atelier de couture | Espace Jean Jaurès, Rue Jean Jaurès Bât D, 02000 Chambry | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4759B | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Textiloisirs | 79 Rte de Chevreux | 02200 | Soissons | +3332*73*06* | 41271957700022 | 4 | 137 | Magasin de tissus | 49.3618256,3.3203962 | https://www.facebook.com/Textiloisirs | Magasin de tissus | Boutique de loisirs créatifs | Magasin de broderie | Mercerie | Magasin de tricot | Magasin de couture | Entreprise de couture | Service de réparation de machines à coudre | Magasin de machines à coudre | Atelier de couture | 79 Rte de Chevreux, 02200 Soissons | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4751Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Monsieur | Pascal | Vieville | |||||||
| Caroll | 18 Rue des Toiles | 02100 | Saint-Quentin | +3332*62*45* | 41068243900014 | 4.7 | 100 | Magasin de vêtements | 49.846793,3.289385 | https://www.caroll.com/?at_campaign=magasin&at_medium=gmb | Magasin de vêtements | Magasin de sacs | Boutique d'articles de mode | Magasin de jeans | Boutique de robes | Boutique de tenues de soirée | Magasin de manteaux de fourrure | Magasin de vêtements chauds | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour femmes | 18 Rue des Toiles, 02100 Saint-Quentin | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Monsieur | Louis | Deloraine | |||||||
| Caroll | 38 Rue Saint-Martin | 02200 | Soissons | +3332*72*38* | 58200170702945 | 4.8 | 66 | Magasin de vêtements | 49.378559,3.328725 | https://www.caroll.com/?at_campaign=magasin&at_medium=gmb | Magasin de vêtements | Magasin de sacs | Boutique d'articles de mode | Magasin de jeans | Boutique de robes | Boutique de tenues de soirée | Magasin de manteaux de fourrure | Magasin de vêtements chauds | Magasin de sous-vêtements | Magasin de vêtements pour femmes | 38 Rue Saint-Martin, 02200 Soissons | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 500 à 999 salariés | Madame | Jocelyne | Outin | |||||||
| Easy Cash Soissons | Rdpt de l'Archer | 02200 | Soissons | +3332*53*45* | 79532672700018 | 4.6 | 1035 | Magasin d'articles d'occasion | 49.3633974,3.3072469 | https://magasins.easycash.fr/Aisne-02/ENT104-Vauxbuin-02200?utm_campaign=trafic-gmb&utm_medium=organic&utm_source=google | Magasin d'articles d'occasion | Magasin de téléphonie mobile | Service de rachat de bijoux | Bijouterie | Magasin de maroquinerie | Magasin de produits d'occasion | Librairie de livres d'occasion | Magasin d'ordinateurs d'occasion | Magasin de jeux d'occasion | Magasin de jeux vidéo | Rdpt de l'Archer, 02200 Soissons | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4779Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 6 à 9 salariés | Monsieur | Frederic | Furacas |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 19,67 € 14,75€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.