Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries en France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 25/04/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour City | 5 Pl. de l'Église | 22700 | Perros-Guirec | +3397*50*45* | drive*se*vi*e-*li*nt*@ca*re*ou*.fr | 4.1 | 179 | Distributeur de boissons | 48.8135,-3.44353 | https://www.carrefour.fr/magasin/city-perros-guirec-eglise | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipement de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
Carrefour City | Bd Aristide Briand | 22700 | Perros-Guirec | +3329*23*44* | drive*se*vi*e-*li*nt*@ca*re*ou*.fr | 3.9 | 289 | Distributeur de boissons | 48.8149565,-3.4465825 | https://www.carrefour.fr/magasin/city-perros-guirec-briand | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipement de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
Carrefour City | 122 Av. du Casino | 22700 | Perros-Guirec | +3329*47*35* | drive*se*vi*e-*li*nt*@ca*re*ou*.fr | 98109038400018 | 4.3 | 15 | Distributeur de boissons | 48.81547,-3.45838 | https://www.carrefour.fr/magasin/city-perros-guirec-casin | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipement de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | Monsieur | Chérubin | Le Corre | ||||||||
Distributeur de pain 24/7 | Chem. du Tambourin | 34270 | Saint-Jean-de-Cuculles | +3376*09*83* | conta*t@m*de*ei*es*up*c.c*m | https://www.facebook.com/madeleinesdupic | https://www.instagram.com/madeleinesdupic | 4.5 | 2 | Boulangerie | 43.7506739,3.8336189 | https://www.madeleinesdupic.com/fr/ | Boulangerie | |||||||||||||
Distributeur Pains & Viennoiseries | 18 Rue des Trois Fontaines | 39800 | Bersaillin | 3.7 | 3 | Boulangerie | 46.852815,5.5880477 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
Distributeur de pain et viennoiserie LEDISTRIB, boulangerie DIOT (CHAMVRES ° | Rue de la Fontaine | 89410 | Béon | 4.5 | 2 | Boulangerie | 47.9569632,3.3216822 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
Distributeur baguette | 4 Imp. des Artisans | 86340 | Fleuré | +3354*42*14* | 4 | 1 | Boulangerie | 46.4839331,0.5165814 | Boulangerie | |||||||||||||||||
Distributeur de pain et confiseries | 1 Pl. de l'Église | 85610 | Cugand | Boulangerie | 47.0637295,-1.2552917 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
Distributeur de pain maison Lecacheur | 36 Grande Rue | 76210 | Saint-Eustache-la-Forêt | +3323*39*22* | 4.8 | 5 | Boulangerie | 49.5539898,0.4521792 | Boulangerie | |||||||||||||||||
Carrefour Contact | 78 Grand Rue | 44118 | La Chevrolière | +3324*04*43* | drive*se*vi*e-*li*nt*@ca*re*ou*.fr | 49865167800035 | 4.2 | 167 | Distributeur de boissons | 47.0911251,-1.6117085 | https://www.carrefour.fr/magasin/contact-la-chevroliere | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipement de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711D | Supermarchés | 6 à 9 salariés | Monsieur | Frederic | Pissot |
Le fichier est proposé à un tarif de 141€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées