Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries en France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 25/04/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulangerie krumm | 4 Rue du Château | 89520 | Saints-en-Puisaye | +3395*40*49* | 5 | 3 | Boulangerie | 47.6215598,3.2621125 | Boulangerie | |||||||||||||||||
E.Leclerc REZE | 1 rue Ordronneau route de Pornic 44400 | 1 | Rezé | +3325*70*07* | monel*cl*rc.*ss*st*nc*@gm*il.*om | 4.1 | 5497 | Hypermarché | 47.1934017,-1.5736587 | https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-atout-sud | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
La Ronde Des Pains | 62 Av. de la Mongie | 65200 | Pouzac | +3396*29*32* | 38528672900020 | Boulangerie | 43.0799602,0.1394166 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 à 49 salariés | Madame | Erika | Mengelle | |||||||||||
La Provençale | Quartier, Chem. de la brasque | 83149 | Bras | Boulangerie | 43.4687214,5.9598869 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
Ubaidullah jutt | 3 Rue des Quatre Vents | 67630 | Lauterbourg | Boulangerie | 48.9742,8.1851 | Boulangerie | ||||||||||||||||||||
Boulangerie La Levée Du Jour | 21 Pl. Vicoze | 47320 | Clairac | +3355*79*29* | 52397170300013 | 3.9 | 7 | Boulangerie | 44.3605066,0.3788506 | https://www.facebook.com/patisserieleblanc | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | ||||||||||||
Pâtisserie Alban Bertho | 17 Rue Montauban | 56200 | La Gacilly | 94227892000015 | Pâtisserie | 47.7650093,-2.1313293 | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | Monsieur | Alban | Bertho | |||||||||||||
JAboulangerie | 39 Pl. du Marché | 28700 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | +3366*23*97* | Boulangerie | 48.4617387,1.7743742 | Boulangerie | |||||||||||||||||||
Aux précieux d'Alex | 28 Rue de la Fabrique | 34560 | Villeveyrac | +3361*25*04* | 5 | 2 | Pâtisserie | 43.5023744,3.6071015 | Pâtisserie | |||||||||||||||||
Artisan Boulanger Maître Thierry | 24 Rue Raymond Poincaré | 57430 | Sarralbe | Boulangerie | 48.9997038,7.0290281 | Boulangerie |
Le fichier est proposé à un tarif de 141€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées