Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Producteurs de vins dans la région Centre-Val de Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des producteurs de vins dans la région Centre-Val de Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 14/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbaye de la Clarté-Dieu | La Clarté Dieu | 37370 | Saint-Paterne-Racan | +3362*53*10* | julit*mo*ss*tt*@ya*oo.*r | 42196269700015 | https://www.facebook.com/abbayedelaclartedieu | https://www.instagram.com/abbayedelaclartedieu | 4.8 | 80 | Organisateur d'événements | 47.6013374,0.4557311 | https://www.abbayeclartedieu.com/ | Organisateur d'événements | Monument culturel | Abbaye | Espace événementiel | Lodge | Organisateur de mariages | Bar à vin | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 011C | ||||||||||
La récrêpe | 10 Pl. du Champ de Foire | 18240 | Savigny-en-Sancerre | +3395*53*12* | 97824563700019 | 4.9 | 60 | Épicerie | 47.4406276,2.8080196 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61550593696658 | Épicerie | Bar | Crêperie | Restaurant | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Monsieur | Alexandre | Fournet | |||||||||
Cherrier Pierre et Fils SCEV | Rue de la Croix Michaud | 18300 | Verdigny | +3324*79*49* | 44040652800016 | 5 | 8 | Établissement vinicole | 47.3522962,2.8086591 | Établissement vinicole | Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) | 0161Z | Activités de soutien aux cultures | Monsieur | Sebastien | Prieur | ||||||||||
Reverdy Bernard et Fils SCEV | 11 Rte des Petites Perrières | 18300 | Verdigny | +3324*79*30* | conta*t.t*bo*re*le*@gm*il.*om | 80367954700015 | https://www.instagram.com/romain_reverdy | 4.9 | 8 | Établissement vinicole | 47.3532269,2.8160611 | http://reverdy-sancerre.fr/ | Établissement vinicole | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | Monsieur | Romain | Reverdy | |||||||
Domaine Firmin Dezat | 8 Rue des Tonneliers, Chaudoux | 18300 | Verdigny | +3324*79*78* | baril*ot*ou*ll*@wa*ad*o.f* | 4.7 | 26 | Établissement vinicole | 47.3531263,2.8117163 | http://www.dezat.fr/ | Établissement vinicole | |||||||||||||||
Domaine Daniel REVERDY & Fils | Rte de Verdigny | 18300 | Verdigny | +3324*79*32* | rever*y-*ad*t@w*na*oo.*r | 5 | 1 | Établissement vinicole | 47.3527582,2.7946696 | https://www.daniel-reverdy-sancerre.com/ | Établissement vinicole | |||||||||||||||
Domaine Michel Girard et Fils | 8 Rte de Saint-Satur | 18300 | Verdigny | +3324*79*33* | cavel*pe*it*fo*ta*ne@*an*do*.fr | 38427981600019 | 5 | 43 | Établissement vinicole | 47.3554727,2.8161689 | http://sancerremichelgirard.com/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Philippe | Girard | |||||||
Domaine de la Villaudière - Jean-Marie Reverdy & Fils | Route de Chaudenay | 18300 | Verdigny | +3324*79*08* | 39865572000025 | 4.9 | 8 | Établissement vinicole | 47.3498287,2.8073046 | https://www.lavillaudiere18.fr/ | Établissement vinicole | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | Monsieur | Baptiste | Reverdy | |||||||||
Prieur Pierre et Fils SA | 27 Rue Saint-Vincent | 18300 | Verdigny | +3324*79*17* | conta*t@p*ie*r-*ie*re*sa*ce*re.*om | 33759261200010 | https://www.facebook.com/pierreprieuretfils | https://www.instagram.com/pierreprieuretfils | 4.5 | 4 | Établissement vinicole | 47.3475257,2.8078958 | https://www.prieur-pierre-sancerre.com/ | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 0121Z | Culture de la vigne | 6 à 9 salariés | Monsieur | Thierry | Prieur | |||||
Domaine Pierre Riffault | Rue du Carroir Perrin | 18300 | Verdigny | +3324*79*10* | pierr*.ri*fa*lt@*ma*l.c*m | 49218853700012 | https://www.facebook.com/domainepierreriffault | https://www.instagram.com/domainepierreriffault | 4.4 | 5 | Établissement vinicole | 47.3531825,2.8135759 | http://pierreriffault.com/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Bertrand | Riffault |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées